Wydruk sporządzono w dniu: 21.11.2024, 12:53
Protokół
z sesji Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 28 lutego 2019r.
Wydruk sporządzono w dniu: 21.11.2024, 12:53
I. Rozpoczęcie sesji:
28 lutego 2019r. (czwartek), godzina 10:00
II. Stan Rady:
23 wszystkich radnych, obecnych - 21, nieobecnych - 2
III. Kworum:TAK, obecnych - 21, tj. 92%, nieobecnych - 2, tj. 9%
IV. Radni obecni:1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brządkowski Łukasz, 4) Chylicka Bożena, 5) Cichon Józef, 6) Ciesielski Michał, 7) Cieśnik Krystian, 8) Drewa Zenon, 9) Dzwonkowski Tadeusz, 10) Genca Brygida, 11) Ickiewicz Kazimierz, 12) Korda Wojciech, 13) Kucharski Roman, 14) Matysiak Mieczysław, 15) Mokwa Kazimierz, 16) Nitza Iwona, 17) Pierzynowska Gertruda, 18) Skiberowski Maciej, 19) Tobiański Tomasz, 20) Ziółek-Radziszewska Ewa
V. Radni nieobecni:1) Kussowski Marcin, 2) Misiewicz Krzysztof, 3) Roczyński Czesław
VI. Przewodniczący Rady Miejskiej:Drewa Zenon
Lista obecności radnych poniżej.
Wydruk sporządzono w dniu: 21.11.2024, 12:53
Lista obecności
radnych Rady Miejskiej w Tczewie
na V/2019 sesji w dniu 28 lutego 2019r.
Lp |
Nazwisko i imię |
Podpis |
1. | Antczak Piotr | |
2. | Borzyszkowski Wojciech | |
3. | Brządkowski Łukasz | |
4. | Chylicka Bożena | |
5. | Cichon Józef | |
6. | Ciesielski Michał | |
7. | Cieśnik Krystian | |
8. | Drewa Zenon | |
9. | Dzwonkowski Tadeusz | |
10. | Genca Brygida | |
11. | Ickiewicz Kazimierz | |
12. | Korda Wojciech | |
13. | Kucharski Roman | |
14. | Kussowski Marcin | |
15. | Matysiak Mieczysław | |
16. | Misiewicz Krzysztof | |
17. | Mokwa Kazimierz | |
18. | Nitza Iwona | |
19. | Pierzynowska Gertruda | |
20. | Roczyński Czesław | |
21. | Skiberowski Maciej | |
22. | Tobiański Tomasz | |
23. | Ziółek-Radziszewska Ewa | |
Wydruk sporządzono w dniu: 21.11.2024, 12:53
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Protokół Rady Miejskiej w Tczewie
głosowanie, przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 stycznia 2019r.
ZA głosowali | Głosów: 20 z 21 (96%) | 1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brządkowski Łukasz, 4) Chylicka Bożena, 5) Cichon Józef, 6) Ciesielski Michał, 7) Cieśnik Krystian, 8) Drewa Zenon, 9) Dzwonkowski Tadeusz, 10) Genca Brygida, 11) Ickiewicz Kazimierz, 12) Korda Wojciech, 13) Kucharski Roman, 14) Matysiak Mieczysław, 15) Mokwa Kazimierz, 16) Nitza Iwona, 17) Pierzynowska Gertruda, 18) Skiberowski Maciej, 19) Tobiański Tomasz, 20) Ziółek-Radziszewska Ewa |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | 2 z 23 (9%) z wszystkich radnych | 1) Kussowski Marcin, 2) Misiewicz Krzysztof, 3) Roczyński Czesław |
Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 21.11.2024, 12:53
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Porządek
głosowanie, zatwierdzenie proponowanego porządku obrad sesji
ZA głosowali | Głosów: 20 z 21 (96%) | 1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brządkowski Łukasz, 4) Chylicka Bożena, 5) Cichon Józef, 6) Ciesielski Michał, 7) Cieśnik Krystian, 8) Drewa Zenon, 9) Dzwonkowski Tadeusz, 10) Genca Brygida, 11) Ickiewicz Kazimierz, 12) Korda Wojciech, 13) Kucharski Roman, 14) Matysiak Mieczysław, 15) Mokwa Kazimierz, 16) Nitza Iwona, 17) Pierzynowska Gertruda, 18) Skiberowski Maciej, 19) Tobiański Tomasz, 20) Ziółek-Radziszewska Ewa |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | 2 z 23 (9%) z wszystkich radnych | 1) Kussowski Marcin, 2) Misiewicz Krzysztof, 3) Roczyński Czesław |
Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 21.11.2024, 12:53
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr V/46/2019
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 28 lutego 2019r.
w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie
ZA głosowali | Głosów: 20 z 21 (96%) | 1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brządkowski Łukasz, 4) Chylicka Bożena, 5) Cichon Józef, 6) Ciesielski Michał, 7) Cieśnik Krystian, 8) Drewa Zenon, 9) Dzwonkowski Tadeusz, 10) Genca Brygida, 11) Ickiewicz Kazimierz, 12) Korda Wojciech, 13) Kucharski Roman, 14) Matysiak Mieczysław, 15) Mokwa Kazimierz, 16) Nitza Iwona, 17) Pierzynowska Gertruda, 18) Skiberowski Maciej, 19) Tobiański Tomasz, 20) Ziółek-Radziszewska Ewa |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | 2 z 23 (9%) z wszystkich radnych | 1) Kussowski Marcin, 2) Misiewicz Krzysztof, 3) Roczyński Czesław |
Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 21.11.2024, 12:53
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr V/47/2019
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 28 lutego 2019r.
w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Tczew
ZA głosowali | Głosów: 20 z 21 (96%) | 1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brządkowski Łukasz, 4) Chylicka Bożena, 5) Cichon Józef, 6) Ciesielski Michał, 7) Cieśnik Krystian, 8) Drewa Zenon, 9) Dzwonkowski Tadeusz, 10) Genca Brygida, 11) Ickiewicz Kazimierz, 12) Korda Wojciech, 13) Kucharski Roman, 14) Matysiak Mieczysław, 15) Mokwa Kazimierz, 16) Nitza Iwona, 17) Pierzynowska Gertruda, 18) Skiberowski Maciej, 19) Tobiański Tomasz, 20) Ziółek-Radziszewska Ewa |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | 2 z 23 (9%) z wszystkich radnych | 1) Kussowski Marcin, 2) Misiewicz Krzysztof, 3) Roczyński Czesław |
Nie głosowali | - brak - | - brak - |