Wydruk sporządzono w dniu: 08.11.2024, 15:21
Protokół
z sesji Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 27 czerwca 2019r.
Wydruk sporządzono w dniu: 08.11.2024, 15:21
I. Rozpoczęcie sesji:
27 czerwca 2019r. (czwartek), godzina 10:00
II. Stan Rady:
23 wszystkich radnych, obecnych - 21, nieobecnych - 2
III. Kworum:TAK, obecnych - 21, tj. 92%, nieobecnych - 2, tj. 9%
IV. Radni obecni:1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Cichon Józef, 4) Ciesielski Michał, 5) Cieśnik Krystian, 6) Drewa Zenon, 7) Dzwonkowski Tadeusz, 8) Genca Brygida, 9) Ickiewicz Kazimierz, 10) Korda Wojciech, 11) Kucharski Roman, 12) Kussowski Marcin, 13) Matysiak Mieczysław, 14) Misiewicz Krzysztof, 15) Mokwa Kazimierz, 16) Nitza Iwona, 17) Pierzynowska Gertruda, 18) Skiberowski Maciej, 19) Tobiański Tomasz, 20) Ziółek-Radziszewska Ewa
V. Radni nieobecni:1) Brządkowski Łukasz, 2) Chylicka Bożena, 3) Roczyński Czesław
VI. Przewodniczący Rady Miejskiej:Drewa Zenon
Lista obecności radnych poniżej.
Wydruk sporządzono w dniu: 08.11.2024, 15:21
Lista obecności
radnych Rady Miejskiej w Tczewie
na X/2019 sesji w dniu 27 czerwca 2019r.
Lp |
Nazwisko i imię |
Podpis |
1. | Antczak Piotr | |
2. | Borzyszkowski Wojciech | |
3. | Brządkowski Łukasz | |
4. | Chylicka Bożena | |
5. | Cichon Józef | |
6. | Ciesielski Michał | |
7. | Cieśnik Krystian | |
8. | Drewa Zenon | |
9. | Dzwonkowski Tadeusz | |
10. | Genca Brygida | |
11. | Ickiewicz Kazimierz | |
12. | Korda Wojciech | |
13. | Kucharski Roman | |
14. | Kussowski Marcin | |
15. | Matysiak Mieczysław | |
16. | Misiewicz Krzysztof | |
17. | Mokwa Kazimierz | |
18. | Nitza Iwona | |
19. | Pierzynowska Gertruda | |
20. | Roczyński Czesław | |
21. | Skiberowski Maciej | |
22. | Tobiański Tomasz | |
23. | Ziółek-Radziszewska Ewa | |
Wydruk sporządzono w dniu: 08.11.2024, 15:21
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Porządku wraz ze zmianami
głosowanie, zatwierdzenie proponowanego porządku obrad sesji
ZA głosowali | Głosów: 20 z 21 (96%) | 1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Cichon Józef, 4) Ciesielski Michał, 5) Cieśnik Krystian, 6) Drewa Zenon, 7) Dzwonkowski Tadeusz, 8) Genca Brygida, 9) Ickiewicz Kazimierz, 10) Korda Wojciech, 11) Kucharski Roman, 12) Kussowski Marcin, 13) Matysiak Mieczysław, 14) Misiewicz Krzysztof, 15) Mokwa Kazimierz, 16) Nitza Iwona, 17) Pierzynowska Gertruda, 18) Skiberowski Maciej, 19) Tobiański Tomasz, 20) Ziółek-Radziszewska Ewa |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | 2 z 23 (9%) z wszystkich radnych | 1) Brządkowski Łukasz, 2) Chylicka Bożena, 3) Roczyński Czesław |
Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 08.11.2024, 15:21
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Protokół Rady Miejskiej w Tczewie
głosowanie, przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 maja 2019r.
ZA głosowali | Głosów: 20 z 21 (96%) | 1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Cichon Józef, 4) Ciesielski Michał, 5) Cieśnik Krystian, 6) Drewa Zenon, 7) Dzwonkowski Tadeusz, 8) Genca Brygida, 9) Ickiewicz Kazimierz, 10) Korda Wojciech, 11) Kucharski Roman, 12) Kussowski Marcin, 13) Matysiak Mieczysław, 14) Misiewicz Krzysztof, 15) Mokwa Kazimierz, 16) Nitza Iwona, 17) Pierzynowska Gertruda, 18) Skiberowski Maciej, 19) Tobiański Tomasz, 20) Ziółek-Radziszewska Ewa |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | 2 z 23 (9%) z wszystkich radnych | 1) Brządkowski Łukasz, 2) Chylicka Bożena, 3) Roczyński Czesław |
Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 08.11.2024, 15:21
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr X/74/2019
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 27 czerwca 2019r.
w sprawie wotum zaufania dla Prezydenta Miasta Tczewa
ZA głosowali | Głosów: 20 z 21 (96%) | 1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Cichon Józef, 4) Ciesielski Michał, 5) Cieśnik Krystian, 6) Drewa Zenon, 7) Dzwonkowski Tadeusz, 8) Genca Brygida, 9) Ickiewicz Kazimierz, 10) Korda Wojciech, 11) Kucharski Roman, 12) Kussowski Marcin, 13) Matysiak Mieczysław, 14) Misiewicz Krzysztof, 15) Mokwa Kazimierz, 16) Nitza Iwona, 17) Pierzynowska Gertruda, 18) Skiberowski Maciej, 19) Tobiański Tomasz, 20) Ziółek-Radziszewska Ewa |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | 2 z 23 (9%) z wszystkich radnych | 1) Brządkowski Łukasz, 2) Chylicka Bożena, 3) Roczyński Czesław |
Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 08.11.2024, 15:21
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr X/75/2019
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 27 czerwca 2019r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Tczewa za 2018 rok
ZA głosowali | Głosów: 20 z 21 (96%) | 1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Cichon Józef, 4) Ciesielski Michał, 5) Cieśnik Krystian, 6) Drewa Zenon, 7) Dzwonkowski Tadeusz, 8) Genca Brygida, 9) Ickiewicz Kazimierz, 10) Korda Wojciech, 11) Kucharski Roman, 12) Kussowski Marcin, 13) Matysiak Mieczysław, 14) Misiewicz Krzysztof, 15) Mokwa Kazimierz, 16) Nitza Iwona, 17) Pierzynowska Gertruda, 18) Skiberowski Maciej, 19) Tobiański Tomasz, 20) Ziółek-Radziszewska Ewa |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | 2 z 23 (9%) z wszystkich radnych | 1) Brządkowski Łukasz, 2) Chylicka Bożena, 3) Roczyński Czesław |
Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 08.11.2024, 15:21
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr X/76/2019
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 27 czerwca 2019r.
w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Tczewa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok
ZA głosowali | Głosów: 20 z 21 (96%) | 1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Cichon Józef, 4) Ciesielski Michał, 5) Cieśnik Krystian, 6) Drewa Zenon, 7) Dzwonkowski Tadeusz, 8) Genca Brygida, 9) Ickiewicz Kazimierz, 10) Korda Wojciech, 11) Kucharski Roman, 12) Kussowski Marcin, 13) Matysiak Mieczysław, 14) Misiewicz Krzysztof, 15) Mokwa Kazimierz, 16) Nitza Iwona, 17) Pierzynowska Gertruda, 18) Skiberowski Maciej, 19) Tobiański Tomasz, 20) Ziółek-Radziszewska Ewa |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | 2 z 23 (9%) z wszystkich radnych | 1) Brządkowski Łukasz, 2) Chylicka Bożena, 3) Roczyński Czesław |
Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 08.11.2024, 15:21
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr X/77/2019
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 27 czerwca 2019r.
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
ZA głosowali | Głosów: 20 z 21 (96%) | 1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Cichon Józef, 4) Ciesielski Michał, 5) Cieśnik Krystian, 6) Drewa Zenon, 7) Dzwonkowski Tadeusz, 8) Genca Brygida, 9) Ickiewicz Kazimierz, 10) Korda Wojciech, 11) Kucharski Roman, 12) Kussowski Marcin, 13) Matysiak Mieczysław, 14) Misiewicz Krzysztof, 15) Mokwa Kazimierz, 16) Nitza Iwona, 17) Pierzynowska Gertruda, 18) Skiberowski Maciej, 19) Tobiański Tomasz, 20) Ziółek-Radziszewska Ewa |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | 2 z 23 (9%) z wszystkich radnych | 1) Brządkowski Łukasz, 2) Chylicka Bożena, 3) Roczyński Czesław |
Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 08.11.2024, 15:21
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr X/78/2019
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 27 czerwca 2019r.
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych oraz zwrotu wydatków za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia
ZA głosowali | Głosów: 20 z 21 (96%) | 1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Cichon Józef, 4) Ciesielski Michał, 5) Cieśnik Krystian, 6) Drewa Zenon, 7) Dzwonkowski Tadeusz, 8) Genca Brygida, 9) Ickiewicz Kazimierz, 10) Korda Wojciech, 11) Kucharski Roman, 12) Kussowski Marcin, 13) Matysiak Mieczysław, 14) Misiewicz Krzysztof, 15) Mokwa Kazimierz, 16) Nitza Iwona, 17) Pierzynowska Gertruda, 18) Skiberowski Maciej, 19) Tobiański Tomasz, 20) Ziółek-Radziszewska Ewa |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | 2 z 23 (9%) z wszystkich radnych | 1) Brządkowski Łukasz, 2) Chylicka Bożena, 3) Roczyński Czesław |
Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 08.11.2024, 15:21
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr X/79/2019
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 27 czerwca 2019r.
w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa na 2019 rok
ZA głosowali | Głosów: 20 z 21 (96%) | 1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Cichon Józef, 4) Ciesielski Michał, 5) Cieśnik Krystian, 6) Drewa Zenon, 7) Dzwonkowski Tadeusz, 8) Genca Brygida, 9) Ickiewicz Kazimierz, 10) Korda Wojciech, 11) Kucharski Roman, 12) Kussowski Marcin, 13) Matysiak Mieczysław, 14) Misiewicz Krzysztof, 15) Mokwa Kazimierz, 16) Nitza Iwona, 17) Pierzynowska Gertruda, 18) Skiberowski Maciej, 19) Tobiański Tomasz, 20) Ziółek-Radziszewska Ewa |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | 2 z 23 (9%) z wszystkich radnych | 1) Brządkowski Łukasz, 2) Chylicka Bożena, 3) Roczyński Czesław |
Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 08.11.2024, 15:21
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr X/80/2019
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 27 czerwca 2019r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2019-2032
ZA głosowali | Głosów: 20 z 21 (96%) | 1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Cichon Józef, 4) Ciesielski Michał, 5) Cieśnik Krystian, 6) Drewa Zenon, 7) Dzwonkowski Tadeusz, 8) Genca Brygida, 9) Ickiewicz Kazimierz, 10) Korda Wojciech, 11) Kucharski Roman, 12) Kussowski Marcin, 13) Matysiak Mieczysław, 14) Misiewicz Krzysztof, 15) Mokwa Kazimierz, 16) Nitza Iwona, 17) Pierzynowska Gertruda, 18) Skiberowski Maciej, 19) Tobiański Tomasz, 20) Ziółek-Radziszewska Ewa |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | 2 z 23 (9%) z wszystkich radnych | 1) Brządkowski Łukasz, 2) Chylicka Bożena, 3) Roczyński Czesław |
Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 08.11.2024, 15:21
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr X/81/2019
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 27 czerwca 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Jarzębinowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew
ZA głosowali | Głosów: 20 z 21 (96%) | 1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Cichon Józef, 4) Ciesielski Michał, 5) Cieśnik Krystian, 6) Drewa Zenon, 7) Dzwonkowski Tadeusz, 8) Genca Brygida, 9) Ickiewicz Kazimierz, 10) Korda Wojciech, 11) Kucharski Roman, 12) Kussowski Marcin, 13) Matysiak Mieczysław, 14) Misiewicz Krzysztof, 15) Mokwa Kazimierz, 16) Nitza Iwona, 17) Pierzynowska Gertruda, 18) Skiberowski Maciej, 19) Tobiański Tomasz, 20) Ziółek-Radziszewska Ewa |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | 2 z 23 (9%) z wszystkich radnych | 1) Brządkowski Łukasz, 2) Chylicka Bożena, 3) Roczyński Czesław |
Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 08.11.2024, 15:21
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr X/82/2019
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 27 czerwca 2019r.
w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania Medalu "PRO DOMO TRSOVIENSI"
ZA głosowali | Głosów: 16 z 21 (77%) | 1) Borzyszkowski Wojciech, 2) Cieśnik Krystian, 3) Drewa Zenon, 4) Dzwonkowski Tadeusz, 5) Genca Brygida, 6) Ickiewicz Kazimierz, 7) Korda Wojciech, 8) Kucharski Roman, 9) Matysiak Mieczysław, 10) Misiewicz Krzysztof, 11) Mokwa Kazimierz, 12) Nitza Iwona, 13) Pierzynowska Gertruda, 14) Skiberowski Maciej, 15) Tobiański Tomasz, 16) Ziółek-Radziszewska Ewa |
PRZECIW głosowali | Głosów: 2 z 21 (10%) | 1) Ciesielski Michał, 2) Kussowski Marcin |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | Głosów: 2 z 21 10% | 1) Antczak Piotr, 2) Cichon Józef |
Nieobecni na sesji | 2 z 23 (9%) z wszystkich radnych | 1) Brządkowski Łukasz, 2) Chylicka Bożena, 3) Roczyński Czesław |
Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 08.11.2024, 15:21
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr X/83/2019
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 27 czerwca 2019r.
w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników do sądów powszechnych
ZA głosowali | Głosów: 20 z 21 (96%) | 1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Cichon Józef, 4) Ciesielski Michał, 5) Cieśnik Krystian, 6) Drewa Zenon, 7) Dzwonkowski Tadeusz, 8) Genca Brygida, 9) Ickiewicz Kazimierz, 10) Korda Wojciech, 11) Kucharski Roman, 12) Kussowski Marcin, 13) Matysiak Mieczysław, 14) Misiewicz Krzysztof, 15) Mokwa Kazimierz, 16) Nitza Iwona, 17) Pierzynowska Gertruda, 18) Skiberowski Maciej, 19) Tobiański Tomasz, 20) Ziółek-Radziszewska Ewa |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | 2 z 23 (9%) z wszystkich radnych | 1) Brządkowski Łukasz, 2) Chylicka Bożena, 3) Roczyński Czesław |
Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 08.11.2024, 15:21
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr X/84/2019
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 27 czerwca 2019r.
w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2019 r.
ZA głosowali | Głosów: 20 z 21 (96%) | 1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Cichon Józef, 4) Ciesielski Michał, 5) Cieśnik Krystian, 6) Drewa Zenon, 7) Dzwonkowski Tadeusz, 8) Genca Brygida, 9) Ickiewicz Kazimierz, 10) Korda Wojciech, 11) Kucharski Roman, 12) Kussowski Marcin, 13) Matysiak Mieczysław, 14) Misiewicz Krzysztof, 15) Mokwa Kazimierz, 16) Nitza Iwona, 17) Pierzynowska Gertruda, 18) Skiberowski Maciej, 19) Tobiański Tomasz, 20) Ziółek-Radziszewska Ewa |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | 2 z 23 (9%) z wszystkich radnych | 1) Brządkowski Łukasz, 2) Chylicka Bożena, 3) Roczyński Czesław |
Nie głosowali | - brak - | - brak - |