Lp | Nazwisko i imię | Podpis |
1. | Antczak Piotr | |
2. | Borzyszkowski Wojciech | |
3. | Brządkowski Łukasz | |
4. | Chylicka Bożena | |
5. | Cichon Józef | |
6. | Ciesielski Michał | |
7. | Cieśnik Krystian | |
8. | Drewa Zenon | |
9. | Dzwonkowski Tadeusz | |
10. | Genca Brygida | |
11. | Ickiewicz Kazimierz | |
12. | Korda Wojciech | |
13. | Kucharski Roman | |
14. | Kussowski Marcin | |
15. | Matysiak Mieczysław | |
16. | Misiewicz Krzysztof | |
17. | Mokwa Kazimierz | |
18. | Nitza Iwona | |
19. | Pierzynowska Gertruda | |
20. | Roczyński Czesław | |
21. | Skiberowski Maciej | |
22. | Tobiański Tomasz | |
23. | Ziółek-Radziszewska Ewa |
ZA głosowali | - brak - | - brak - |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | 2 z 23 (9%) z wszystkich radnych | 1) Pierzynowska Gertruda, 2) Roczyński Czesław |
Nie głosowali | 21 z 21 (100%) z wszystkich obecnych | 1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brządkowski Łukasz, 4) Chylicka Bożena, 5) Cichon Józef, 6) Ciesielski Michał, 7) Cieśnik Krystian, 8) Drewa Zenon, 9) Dzwonkowski Tadeusz, 10) Genca Brygida, 11) Ickiewicz Kazimierz, 12) Korda Wojciech, 13) Kucharski Roman, 14) Kussowski Marcin, 15) Matysiak Mieczysław, 16) Misiewicz Krzysztof, 17) Mokwa Kazimierz, 18) Nitza Iwona, 19) Skiberowski Maciej, 20) Tobiański Tomasz, 21) Ziółek-Radziszewska Ewa |
ZA głosowali | - brak - | - brak - |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | 2 z 23 (9%) z wszystkich radnych | 1) Pierzynowska Gertruda, 2) Roczyński Czesław |
Nie głosowali | 21 z 21 (100%) z wszystkich obecnych | 1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brządkowski Łukasz, 4) Chylicka Bożena, 5) Cichon Józef, 6) Ciesielski Michał, 7) Cieśnik Krystian, 8) Drewa Zenon, 9) Dzwonkowski Tadeusz, 10) Genca Brygida, 11) Ickiewicz Kazimierz, 12) Korda Wojciech, 13) Kucharski Roman, 14) Kussowski Marcin, 15) Matysiak Mieczysław, 16) Misiewicz Krzysztof, 17) Mokwa Kazimierz, 18) Nitza Iwona, 19) Skiberowski Maciej, 20) Tobiański Tomasz, 21) Ziółek-Radziszewska Ewa |
ZA głosowali | - brak - | - brak - |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | 2 z 23 (9%) z wszystkich radnych | 1) Pierzynowska Gertruda, 2) Roczyński Czesław |
Nie głosowali | 21 z 21 (100%) z wszystkich obecnych | 1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brządkowski Łukasz, 4) Chylicka Bożena, 5) Cichon Józef, 6) Ciesielski Michał, 7) Cieśnik Krystian, 8) Drewa Zenon, 9) Dzwonkowski Tadeusz, 10) Genca Brygida, 11) Ickiewicz Kazimierz, 12) Korda Wojciech, 13) Kucharski Roman, 14) Kussowski Marcin, 15) Matysiak Mieczysław, 16) Misiewicz Krzysztof, 17) Mokwa Kazimierz, 18) Nitza Iwona, 19) Skiberowski Maciej, 20) Tobiański Tomasz, 21) Ziółek-Radziszewska Ewa |
ZA głosowali | Głosów: 21 z 21 (100%) | 1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brządkowski Łukasz, 4) Chylicka Bożena, 5) Cichon Józef, 6) Ciesielski Michał, 7) Cieśnik Krystian, 8) Drewa Zenon, 9) Dzwonkowski Tadeusz, 10) Genca Brygida, 11) Ickiewicz Kazimierz, 12) Korda Wojciech, 13) Kucharski Roman, 14) Kussowski Marcin, 15) Matysiak Mieczysław, 16) Misiewicz Krzysztof, 17) Mokwa Kazimierz, 18) Nitza Iwona, 19) Skiberowski Maciej, 20) Tobiański Tomasz, 21) Ziółek-Radziszewska Ewa |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | 2 z 23 (9%) z wszystkich radnych | 1) Pierzynowska Gertruda, 2) Roczyński Czesław |
Nie głosowali | - brak - | - brak - |
JEDNOGŁOŚNIE ZA |
ZA głosowali | Głosów: 21 z 21 (100%) | 1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brządkowski Łukasz, 4) Chylicka Bożena, 5) Cichon Józef, 6) Ciesielski Michał, 7) Cieśnik Krystian, 8) Drewa Zenon, 9) Dzwonkowski Tadeusz, 10) Genca Brygida, 11) Ickiewicz Kazimierz, 12) Korda Wojciech, 13) Kucharski Roman, 14) Kussowski Marcin, 15) Matysiak Mieczysław, 16) Misiewicz Krzysztof, 17) Mokwa Kazimierz, 18) Nitza Iwona, 19) Skiberowski Maciej, 20) Tobiański Tomasz, 21) Ziółek-Radziszewska Ewa |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | 2 z 23 (9%) z wszystkich radnych | 1) Pierzynowska Gertruda, 2) Roczyński Czesław |
Nie głosowali | - brak - | - brak - |
JEDNOGŁOŚNIE ZA |