Wydruk sporządzono w dniu: 21.11.2024, 12:55
Protokół
z sesji Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 8 marca 2022r.
Wydruk sporządzono w dniu: 21.11.2024, 12:55
I. Rozpoczęcie sesji:
8 marca 2022r. (wtorek), godzina 16:00
II. Stan Rady:
23 wszystkich radnych, obecnych - 22, nieobecnych - 1
III. Kworum:TAK, obecnych - 22, tj. 96%, nieobecnych - 1, tj. 5%
IV. Radni obecni:1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brządkowski Łukasz, 4) Chylicka Bożena, 5) Cichon Józef, 6) Ciesielski Michał, 7) Cieśnik Krystian, 8) Drewa Zenon, 9) Dzwonkowski Tadeusz, 10) Genca Brygida, 11) Ickiewicz Kazimierz, 12) Korda Wojciech, 13) Kucharski Roman, 14) Kussowski Marcin, 15) Matysiak Mieczysław, 16) Misiewicz Krzysztof, 17) Mokwa Kazimierz, 18) Nitza Iwona, 19) Pierzynowska Gertruda, 20) Skiberowski Maciej, 21) Tobiański Tomasz, 22) Ziółek-Radziszewska Ewa
V. Radni nieobecni:1) Roczyński Czesław
VI. Przewodniczący Rady Miejskiej:Drewa Zenon
Lista obecności radnych poniżej.
Wydruk sporządzono w dniu: 21.11.2024, 12:55
Lista obecności
radnych Rady Miejskiej w Tczewie
na XLI sesji w dniu 8 marca 2022r.
Lp |
Nazwisko i imię |
Podpis |
1. | Antczak Piotr | |
2. | Borzyszkowski Wojciech | |
3. | Brządkowski Łukasz | |
4. | Chylicka Bożena | |
5. | Cichon Józef | |
6. | Ciesielski Michał | |
7. | Cieśnik Krystian | |
8. | Drewa Zenon | |
9. | Dzwonkowski Tadeusz | |
10. | Genca Brygida | |
11. | Ickiewicz Kazimierz | |
12. | Korda Wojciech | |
13. | Kucharski Roman | |
14. | Kussowski Marcin | |
15. | Matysiak Mieczysław | |
16. | Misiewicz Krzysztof | |
17. | Mokwa Kazimierz | |
18. | Nitza Iwona | |
19. | Pierzynowska Gertruda | |
20. | Roczyński Czesław | |
21. | Skiberowski Maciej | |
22. | Tobiański Tomasz | |
23. | Ziółek-Radziszewska Ewa | |
Wydruk sporządzono w dniu: 21.11.2024, 12:55
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Zmiany do Porządku obrad
głosowanie, zatwierdzenie zmian do proponowanego porządku obrad sesji
ZA głosowali | - brak - | - brak - |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | 1 z 23 (5%) z wszystkich radnych | 1) Roczyński Czesław |
Nie głosowali | 22 z 22 (100%) z wszystkich obecnych | 1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brządkowski Łukasz, 4) Chylicka Bożena, 5) Cichon Józef, 6) Ciesielski Michał, 7) Cieśnik Krystian, 8) Drewa Zenon, 9) Dzwonkowski Tadeusz, 10) Genca Brygida, 11) Ickiewicz Kazimierz, 12) Korda Wojciech, 13) Kucharski Roman, 14) Kussowski Marcin, 15) Matysiak Mieczysław, 16) Misiewicz Krzysztof, 17) Mokwa Kazimierz, 18) Nitza Iwona, 19) Pierzynowska Gertruda, 20) Skiberowski Maciej, 21) Tobiański Tomasz, 22) Ziółek-Radziszewska Ewa |
Wydruk sporządzono w dniu: 21.11.2024, 12:55
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Porządek
głosowanie, zatwierdzenie proponowanego porządku obrad sesji
ZA głosowali | Głosów: 22 z 22 (100%) | 1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brządkowski Łukasz, 4) Chylicka Bożena, 5) Cichon Józef, 6) Ciesielski Michał, 7) Cieśnik Krystian, 8) Drewa Zenon, 9) Dzwonkowski Tadeusz, 10) Genca Brygida, 11) Ickiewicz Kazimierz, 12) Korda Wojciech, 13) Kucharski Roman, 14) Kussowski Marcin, 15) Matysiak Mieczysław, 16) Misiewicz Krzysztof, 17) Mokwa Kazimierz, 18) Nitza Iwona, 19) Pierzynowska Gertruda, 20) Skiberowski Maciej, 21) Tobiański Tomasz, 22) Ziółek-Radziszewska Ewa |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | 1 z 23 (5%) z wszystkich radnych | 1) Roczyński Czesław |
Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 21.11.2024, 12:55
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Protokół Rady Miejskiej w Tczewie
głosowanie, przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 lutego 2022 r.
ZA głosowali | - brak - | - brak - |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | 1 z 23 (5%) z wszystkich radnych | 1) Roczyński Czesław |
Nie głosowali | 22 z 22 (100%) z wszystkich obecnych | 1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brządkowski Łukasz, 4) Chylicka Bożena, 5) Cichon Józef, 6) Ciesielski Michał, 7) Cieśnik Krystian, 8) Drewa Zenon, 9) Dzwonkowski Tadeusz, 10) Genca Brygida, 11) Ickiewicz Kazimierz, 12) Korda Wojciech, 13) Kucharski Roman, 14) Kussowski Marcin, 15) Matysiak Mieczysław, 16) Misiewicz Krzysztof, 17) Mokwa Kazimierz, 18) Nitza Iwona, 19) Pierzynowska Gertruda, 20) Skiberowski Maciej, 21) Tobiański Tomasz, 22) Ziółek-Radziszewska Ewa |
Wydruk sporządzono w dniu: 21.11.2024, 12:55
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr XLI/463/2022
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 8 marca 2022r.
w sprawie rozwiązania porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Tczew a Sejmskim Okręgiem Administracyjnym miasta Kurska (Federacja Rosyjska)
ZA głosowali | Głosów: 22 z 22 (100%) | 1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brządkowski Łukasz, 4) Chylicka Bożena, 5) Cichon Józef, 6) Ciesielski Michał, 7) Cieśnik Krystian, 8) Drewa Zenon, 9) Dzwonkowski Tadeusz, 10) Genca Brygida, 11) Ickiewicz Kazimierz, 12) Korda Wojciech, 13) Kucharski Roman, 14) Kussowski Marcin, 15) Matysiak Mieczysław, 16) Misiewicz Krzysztof, 17) Mokwa Kazimierz, 18) Nitza Iwona, 19) Pierzynowska Gertruda, 20) Skiberowski Maciej, 21) Tobiański Tomasz, 22) Ziółek-Radziszewska Ewa |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | 1 z 23 (5%) z wszystkich radnych | 1) Roczyński Czesław |
Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 21.11.2024, 12:55
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr XLI/464/2022
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 8 marca 2022r.
w sprawie zerwania porozumienia o przyjaźni i współpracy między miastami Kursk (Federacja Rosyjska) i Tczew (Rzeczpospolita Polska)
ZA głosowali | Głosów: 22 z 22 (100%) | 1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brządkowski Łukasz, 4) Chylicka Bożena, 5) Cichon Józef, 6) Ciesielski Michał, 7) Cieśnik Krystian, 8) Drewa Zenon, 9) Dzwonkowski Tadeusz, 10) Genca Brygida, 11) Ickiewicz Kazimierz, 12) Korda Wojciech, 13) Kucharski Roman, 14) Kussowski Marcin, 15) Matysiak Mieczysław, 16) Misiewicz Krzysztof, 17) Mokwa Kazimierz, 18) Nitza Iwona, 19) Pierzynowska Gertruda, 20) Skiberowski Maciej, 21) Tobiański Tomasz, 22) Ziółek-Radziszewska Ewa |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | 1 z 23 (5%) z wszystkich radnych | 1) Roczyński Czesław |
Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 21.11.2024, 12:55
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr XLI/465/2022
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 8 marca 2022r.
w sprawie rozwiązania porozumienia o partnerskiej współpracy pomiędzy miastem Słuck (Republika Białorusi) i miastem Tczew (Rzeczpospolita Polska)
ZA głosowali | Głosów: 22 z 22 (100%) | 1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brządkowski Łukasz, 4) Chylicka Bożena, 5) Cichon Józef, 6) Ciesielski Michał, 7) Cieśnik Krystian, 8) Drewa Zenon, 9) Dzwonkowski Tadeusz, 10) Genca Brygida, 11) Ickiewicz Kazimierz, 12) Korda Wojciech, 13) Kucharski Roman, 14) Kussowski Marcin, 15) Matysiak Mieczysław, 16) Misiewicz Krzysztof, 17) Mokwa Kazimierz, 18) Nitza Iwona, 19) Pierzynowska Gertruda, 20) Skiberowski Maciej, 21) Tobiański Tomasz, 22) Ziółek-Radziszewska Ewa |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | 1 z 23 (5%) z wszystkich radnych | 1) Roczyński Czesław |
Nie głosowali | - brak - | - brak - |