Lp | Nazwisko i imię | Podpis |
1. | Antczak Piotr | |
2. | Borzyszkowski Wojciech | |
3. | Brządkowski Łukasz | |
4. | Chylicka Bożena | |
5. | Cichon Józef | |
6. | Ciesielski Michał | |
7. | Cieśnik Krystian | |
8. | Drewa Zenon | |
9. | Dzwonkowski Tadeusz | |
10. | Genca Brygida | |
11. | Ickiewicz Kazimierz | |
12. | Korda Wojciech | |
13. | Kucharski Roman | |
14. | Kussowski Marcin | |
15. | Matysiak Mieczysław | |
16. | Misiewicz Krzysztof | |
17. | Mokwa Kazimierz | |
18. | Nitza Iwona | |
19. | Pierzynowska Gertruda | |
20. | Roczyński Czesław | |
21. | Skiberowski Maciej | |
22. | Tobiański Tomasz | |
23. | Ziółek-Radziszewska Ewa |
ZA głosowali | - brak - | - brak - |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | 1 z 23 (5%) z wszystkich radnych | 1) Kussowski Marcin |
Nie głosowali | 22 z 22 (100%) z wszystkich obecnych | 1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brządkowski Łukasz, 4) Chylicka Bożena, 5) Cichon Józef, 6) Ciesielski Michał, 7) Cieśnik Krystian, 8) Drewa Zenon, 9) Dzwonkowski Tadeusz, 10) Genca Brygida, 11) Ickiewicz Kazimierz, 12) Korda Wojciech, 13) Kucharski Roman, 14) Matysiak Mieczysław, 15) Misiewicz Krzysztof, 16) Mokwa Kazimierz, 17) Nitza Iwona, 18) Pierzynowska Gertruda, 19) Roczyński Czesław, 20) Skiberowski Maciej, 21) Tobiański Tomasz, 22) Ziółek-Radziszewska Ewa |
ZA głosowali | - brak - | - brak - |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | 1 z 23 (5%) z wszystkich radnych | 1) Kussowski Marcin |
Nie głosowali | 22 z 22 (100%) z wszystkich obecnych | 1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brządkowski Łukasz, 4) Chylicka Bożena, 5) Cichon Józef, 6) Ciesielski Michał, 7) Cieśnik Krystian, 8) Drewa Zenon, 9) Dzwonkowski Tadeusz, 10) Genca Brygida, 11) Ickiewicz Kazimierz, 12) Korda Wojciech, 13) Kucharski Roman, 14) Matysiak Mieczysław, 15) Misiewicz Krzysztof, 16) Mokwa Kazimierz, 17) Nitza Iwona, 18) Pierzynowska Gertruda, 19) Roczyński Czesław, 20) Skiberowski Maciej, 21) Tobiański Tomasz, 22) Ziółek-Radziszewska Ewa |
ZA głosowali | - brak - | - brak - |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | 1 z 23 (5%) z wszystkich radnych | 1) Kussowski Marcin |
Nie głosowali | 22 z 22 (100%) z wszystkich obecnych | 1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brządkowski Łukasz, 4) Chylicka Bożena, 5) Cichon Józef, 6) Ciesielski Michał, 7) Cieśnik Krystian, 8) Drewa Zenon, 9) Dzwonkowski Tadeusz, 10) Genca Brygida, 11) Ickiewicz Kazimierz, 12) Korda Wojciech, 13) Kucharski Roman, 14) Matysiak Mieczysław, 15) Misiewicz Krzysztof, 16) Mokwa Kazimierz, 17) Nitza Iwona, 18) Pierzynowska Gertruda, 19) Roczyński Czesław, 20) Skiberowski Maciej, 21) Tobiański Tomasz, 22) Ziółek-Radziszewska Ewa |
ZA głosowali | Głosów: 22 z 22 (100%) | 1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brządkowski Łukasz, 4) Chylicka Bożena, 5) Cichon Józef, 6) Ciesielski Michał, 7) Cieśnik Krystian, 8) Drewa Zenon, 9) Dzwonkowski Tadeusz, 10) Genca Brygida, 11) Ickiewicz Kazimierz, 12) Korda Wojciech, 13) Kucharski Roman, 14) Matysiak Mieczysław, 15) Misiewicz Krzysztof, 16) Mokwa Kazimierz, 17) Nitza Iwona, 18) Pierzynowska Gertruda, 19) Roczyński Czesław, 20) Skiberowski Maciej, 21) Tobiański Tomasz, 22) Ziółek-Radziszewska Ewa |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | 1 z 23 (5%) z wszystkich radnych | 1) Kussowski Marcin |
Nie głosowali | - brak - | - brak - |
JEDNOGŁOŚNIE ZA |
ZA głosowali | Głosów: 22 z 22 (100%) | 1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brządkowski Łukasz, 4) Chylicka Bożena, 5) Cichon Józef, 6) Ciesielski Michał, 7) Cieśnik Krystian, 8) Drewa Zenon, 9) Dzwonkowski Tadeusz, 10) Genca Brygida, 11) Ickiewicz Kazimierz, 12) Korda Wojciech, 13) Kucharski Roman, 14) Matysiak Mieczysław, 15) Misiewicz Krzysztof, 16) Mokwa Kazimierz, 17) Nitza Iwona, 18) Pierzynowska Gertruda, 19) Roczyński Czesław, 20) Skiberowski Maciej, 21) Tobiański Tomasz, 22) Ziółek-Radziszewska Ewa |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | 1 z 23 (5%) z wszystkich radnych | 1) Kussowski Marcin |
Nie głosowali | - brak - | - brak - |
JEDNOGŁOŚNIE ZA |