Wydruk sporządzono w dniu: 28.11.2025, 01:37
Protokół
z sesji Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 30 października 2025r.
Wydruk sporządzono w dniu: 28.11.2025, 01:37
I. Rozpoczęcie sesji:
30 października 2025r. (czwartek), godzina 10:00
II. Stan Rady:
23 wszystkich radnych, obecnych - 22, nieobecnych - 1
III. Kworum:TAK, obecnych - 22, tj. 96%, nieobecnych - 1, tj. 5%
IV. Radni obecni:1) Cichon Józef, 2) Ciesielski Michał, 3) Drewa Zenon, 4) Genca Brygida, 5) Ickiewicz Kazimierz, 6) Korda Wojciech, 7) Kotwica Mateusz, 8) Kowalczyk Jarosław, 9) Kucharski Roman, 10) Kussowski Marcin, 11) Misiewicz Krzysztof, 12) Mokwa Kazimierz, 13) Nitza Iwona, 14) Olejnik Martyna, 15) Pytka Lucyna, 16) Sawiński Adam, 17) Skiberowski Maciej, 18) Smoliński Maciej, 19) Szlagowski Amadeusz, 20) Tobiański Tomasz, 21) Urban Adam, 22) Wieczorkowski Michał
V. Radni nieobecni:1) Matysiak Mieczysław
VI. Przewodniczący Rady Miejskiej:Kussowski Marcin
Lista obecności radnych poniżej.
Wydruk sporządzono w dniu: 28.11.2025, 01:37
Lista obecności
radnych Rady Miejskiej w Tczewie
na XIX/2025 sesji w dniu 30 października 2025r.
| Lp |
Nazwisko i imię |
Podpis |
| 1. | Cichon Józef | |
| 2. | Ciesielski Michał | |
| 3. | Drewa Zenon | |
| 4. | Genca Brygida | |
| 5. | Ickiewicz Kazimierz | |
| 6. | Korda Wojciech | |
| 7. | Kotwica Mateusz | |
| 8. | Kowalczyk Jarosław | |
| 9. | Kucharski Roman | |
| 10. | Kussowski Marcin | |
| 11. | Matysiak Mieczysław | |
| 12. | Misiewicz Krzysztof | |
| 13. | Mokwa Kazimierz | |
| 14. | Nitza Iwona | |
| 15. | Olejnik Martyna | |
| 16. | Pytka Lucyna | |
| 17. | Sawiński Adam | |
| 18. | Skiberowski Maciej | |
| 19. | Smoliński Maciej | |
| 20. | Szlagowski Amadeusz | |
| 21. | Tobiański Tomasz | |
| 22. | Urban Adam | |
| 23. | Wieczorkowski Michał | |
Wydruk sporządzono w dniu: 28.11.2025, 01:37
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Zmiany do Porządku obrad
głosowanie, zatwierdzenie zmian do proponowanego porządku obrad sesji
| ZA głosowali | - brak - | - brak - |
| PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
| WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
| Nieobecni na sesji | 1 z 23 (5%) z wszystkich radnych | 1) Matysiak Mieczysław |
| Nie głosowali | 22 z 22 (100%) z wszystkich obecnych | 1) Cichon Józef, 2) Ciesielski Michał, 3) Drewa Zenon, 4) Genca Brygida, 5) Ickiewicz Kazimierz, 6) Korda Wojciech, 7) Kotwica Mateusz, 8) Kowalczyk Jarosław, 9) Kucharski Roman, 10) Kussowski Marcin, 11) Misiewicz Krzysztof, 12) Mokwa Kazimierz, 13) Nitza Iwona, 14) Olejnik Martyna, 15) Pytka Lucyna, 16) Sawiński Adam, 17) Skiberowski Maciej, 18) Smoliński Maciej, 19) Szlagowski Amadeusz, 20) Tobiański Tomasz, 21) Urban Adam, 22) Wieczorkowski Michał |
Wydruk sporządzono w dniu: 28.11.2025, 01:37
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Porządek
głosowanie, zatwierdzenie proponowanego porządku obrad sesji ze zmianami
| ZA głosowali | Głosów: 22 z 22 (100%) | 1) Cichon Józef, 2) Ciesielski Michał, 3) Drewa Zenon, 4) Genca Brygida, 5) Ickiewicz Kazimierz, 6) Korda Wojciech, 7) Kotwica Mateusz, 8) Kowalczyk Jarosław, 9) Kucharski Roman, 10) Kussowski Marcin, 11) Misiewicz Krzysztof, 12) Mokwa Kazimierz, 13) Nitza Iwona, 14) Olejnik Martyna, 15) Pytka Lucyna, 16) Sawiński Adam, 17) Skiberowski Maciej, 18) Smoliński Maciej, 19) Szlagowski Amadeusz, 20) Tobiański Tomasz, 21) Urban Adam, 22) Wieczorkowski Michał |
| PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
| WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
| Nieobecni na sesji | 1 z 23 (5%) z wszystkich radnych | 1) Matysiak Mieczysław |
| Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 28.11.2025, 01:37
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Protokół Rady Miejskiej w Tczewie
Protokół Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25.09.2025
| ZA głosowali | Głosów: 22 z 22 (100%) | 1) Cichon Józef, 2) Ciesielski Michał, 3) Drewa Zenon, 4) Genca Brygida, 5) Ickiewicz Kazimierz, 6) Korda Wojciech, 7) Kotwica Mateusz, 8) Kowalczyk Jarosław, 9) Kucharski Roman, 10) Kussowski Marcin, 11) Misiewicz Krzysztof, 12) Mokwa Kazimierz, 13) Nitza Iwona, 14) Olejnik Martyna, 15) Pytka Lucyna, 16) Sawiński Adam, 17) Skiberowski Maciej, 18) Smoliński Maciej, 19) Szlagowski Amadeusz, 20) Tobiański Tomasz, 21) Urban Adam, 22) Wieczorkowski Michał |
| PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
| WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
| Nieobecni na sesji | 1 z 23 (5%) z wszystkich radnych | 1) Matysiak Mieczysław |
| Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 28.11.2025, 01:37
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr XIX/257/2025
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 30 października 2025r.
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miejskiej Tczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2026
| ZA głosowali | Głosów: 21 z 22 (96%) | 1) Cichon Józef, 2) Ciesielski Michał, 3) Drewa Zenon, 4) Genca Brygida, 5) Ickiewicz Kazimierz, 6) Korda Wojciech, 7) Kotwica Mateusz, 8) Kowalczyk Jarosław, 9) Kucharski Roman, 10) Kussowski Marcin, 11) Misiewicz Krzysztof, 12) Mokwa Kazimierz, 13) Olejnik Martyna, 14) Pytka Lucyna, 15) Sawiński Adam, 16) Skiberowski Maciej, 17) Smoliński Maciej, 18) Szlagowski Amadeusz, 19) Tobiański Tomasz, 20) Urban Adam, 21) Wieczorkowski Michał |
| PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
| WSTRZYMALI SIĘ od głosu | Głosów: 1 z 22 5% | 1) Nitza Iwona |
| Nieobecni na sesji | 1 z 23 (5%) z wszystkich radnych | 1) Matysiak Mieczysław |
| Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 28.11.2025, 01:37
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr XIX/258/2025
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 30 października 2025r.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego
| ZA głosowali | Głosów: 22 z 22 (100%) | 1) Cichon Józef, 2) Ciesielski Michał, 3) Drewa Zenon, 4) Genca Brygida, 5) Ickiewicz Kazimierz, 6) Korda Wojciech, 7) Kotwica Mateusz, 8) Kowalczyk Jarosław, 9) Kucharski Roman, 10) Kussowski Marcin, 11) Misiewicz Krzysztof, 12) Mokwa Kazimierz, 13) Nitza Iwona, 14) Olejnik Martyna, 15) Pytka Lucyna, 16) Sawiński Adam, 17) Skiberowski Maciej, 18) Smoliński Maciej, 19) Szlagowski Amadeusz, 20) Tobiański Tomasz, 21) Urban Adam, 22) Wieczorkowski Michał |
| PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
| WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
| Nieobecni na sesji | 1 z 23 (5%) z wszystkich radnych | 1) Matysiak Mieczysław |
| Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 28.11.2025, 01:37
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr XIX/259/2025
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 30 października 2025r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miejskiej Tczew wykonywania zadania własnego Gminy Subkowy w zakresie prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
| ZA głosowali | Głosów: 22 z 22 (100%) | 1) Cichon Józef, 2) Ciesielski Michał, 3) Drewa Zenon, 4) Genca Brygida, 5) Ickiewicz Kazimierz, 6) Korda Wojciech, 7) Kotwica Mateusz, 8) Kowalczyk Jarosław, 9) Kucharski Roman, 10) Kussowski Marcin, 11) Misiewicz Krzysztof, 12) Mokwa Kazimierz, 13) Nitza Iwona, 14) Olejnik Martyna, 15) Pytka Lucyna, 16) Sawiński Adam, 17) Skiberowski Maciej, 18) Smoliński Maciej, 19) Szlagowski Amadeusz, 20) Tobiański Tomasz, 21) Urban Adam, 22) Wieczorkowski Michał |
| PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
| WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
| Nieobecni na sesji | 1 z 23 (5%) z wszystkich radnych | 1) Matysiak Mieczysław |
| Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 28.11.2025, 01:37
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr XIX/260/2025
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 30 października 2025r.
w sprawie zmiany uchwały nr XII/99/2019 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Tczewa na lata 2016 - 2030
| ZA głosowali | Głosów: 22 z 22 (100%) | 1) Cichon Józef, 2) Ciesielski Michał, 3) Drewa Zenon, 4) Genca Brygida, 5) Ickiewicz Kazimierz, 6) Korda Wojciech, 7) Kotwica Mateusz, 8) Kowalczyk Jarosław, 9) Kucharski Roman, 10) Kussowski Marcin, 11) Misiewicz Krzysztof, 12) Mokwa Kazimierz, 13) Nitza Iwona, 14) Olejnik Martyna, 15) Pytka Lucyna, 16) Sawiński Adam, 17) Skiberowski Maciej, 18) Smoliński Maciej, 19) Szlagowski Amadeusz, 20) Tobiański Tomasz, 21) Urban Adam, 22) Wieczorkowski Michał |
| PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
| WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
| Nieobecni na sesji | 1 z 23 (5%) z wszystkich radnych | 1) Matysiak Mieczysław |
| Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 28.11.2025, 01:37
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr XIX/261/2025
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 30 października 2025r.
w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Tczew
| ZA głosowali | Głosów: 15 z 22 (69%) | 1) Cichon Józef, 2) Ciesielski Michał, 3) Genca Brygida, 4) Korda Wojciech, 5) Kotwica Mateusz, 6) Kowalczyk Jarosław, 7) Kucharski Roman, 8) Kussowski Marcin, 9) Mokwa Kazimierz, 10) Olejnik Martyna, 11) Pytka Lucyna, 12) Sawiński Adam, 13) Smoliński Maciej, 14) Szlagowski Amadeusz, 15) Wieczorkowski Michał |
| PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
| WSTRZYMALI SIĘ od głosu | Głosów: 7 z 22 32% | 1) Drewa Zenon, 2) Ickiewicz Kazimierz, 3) Misiewicz Krzysztof, 4) Nitza Iwona, 5) Skiberowski Maciej, 6) Tobiański Tomasz, 7) Urban Adam |
| Nieobecni na sesji | 1 z 23 (5%) z wszystkich radnych | 1) Matysiak Mieczysław |
| Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 28.11.2025, 01:37
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr XIX/262/2025
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 30 października 2025r.
w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
| ZA głosowali | Głosów: 17 z 22 (78%) | 1) Ciesielski Michał, 2) Drewa Zenon, 3) Genca Brygida, 4) Ickiewicz Kazimierz, 5) Korda Wojciech, 6) Kotwica Mateusz, 7) Kucharski Roman, 8) Kussowski Marcin, 9) Mokwa Kazimierz, 10) Olejnik Martyna, 11) Pytka Lucyna, 12) Sawiński Adam, 13) Skiberowski Maciej, 14) Szlagowski Amadeusz, 15) Tobiański Tomasz, 16) Urban Adam, 17) Wieczorkowski Michał |
| PRZECIW głosowali | Głosów: 1 z 22 (5%) | 1) Misiewicz Krzysztof |
| WSTRZYMALI SIĘ od głosu | Głosów: 4 z 22 19% | 1) Cichon Józef, 2) Kowalczyk Jarosław, 3) Nitza Iwona, 4) Smoliński Maciej |
| Nieobecni na sesji | 1 z 23 (5%) z wszystkich radnych | 1) Matysiak Mieczysław |
| Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 28.11.2025, 01:37
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr XIX/263/2025
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 30 października 2025r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu lokalu użytkowego, znajdującego się w budynku położonym w Tczewie przy ul. Pionierów 7, stanowiącym własność Gminy Miejskiej Tczew
| ZA głosowali | Głosów: 22 z 22 (100%) | 1) Cichon Józef, 2) Ciesielski Michał, 3) Drewa Zenon, 4) Genca Brygida, 5) Ickiewicz Kazimierz, 6) Korda Wojciech, 7) Kotwica Mateusz, 8) Kowalczyk Jarosław, 9) Kucharski Roman, 10) Kussowski Marcin, 11) Misiewicz Krzysztof, 12) Mokwa Kazimierz, 13) Nitza Iwona, 14) Olejnik Martyna, 15) Pytka Lucyna, 16) Sawiński Adam, 17) Skiberowski Maciej, 18) Smoliński Maciej, 19) Szlagowski Amadeusz, 20) Tobiański Tomasz, 21) Urban Adam, 22) Wieczorkowski Michał |
| PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
| WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
| Nieobecni na sesji | 1 z 23 (5%) z wszystkich radnych | 1) Matysiak Mieczysław |
| Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 28.11.2025, 01:37
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr XIX/264/2025
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 30 października 2025r.
w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
| ZA głosowali | Głosów: 14 z 22 (64%) | 1) Cichon Józef, 2) Ciesielski Michał, 3) Genca Brygida, 4) Korda Wojciech, 5) Kotwica Mateusz, 6) Kucharski Roman, 7) Kussowski Marcin, 8) Misiewicz Krzysztof, 9) Mokwa Kazimierz, 10) Olejnik Martyna, 11) Sawiński Adam, 12) Skiberowski Maciej, 13) Szlagowski Amadeusz, 14) Wieczorkowski Michał |
| PRZECIW głosowali | Głosów: 1 z 22 (5%) | 1) Smoliński Maciej |
| WSTRZYMALI SIĘ od głosu | Głosów: 7 z 22 32% | 1) Drewa Zenon, 2) Ickiewicz Kazimierz, 3) Kowalczyk Jarosław, 4) Nitza Iwona, 5) Pytka Lucyna, 6) Tobiański Tomasz, 7) Urban Adam |
| Nieobecni na sesji | 1 z 23 (5%) z wszystkich radnych | 1) Matysiak Mieczysław |
| Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 28.11.2025, 01:37
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr XIX/265/2025
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 30 października 2025r.
w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa na 2025 rok
| ZA głosowali | Głosów: 19 z 22 (87%) | 1) Cichon Józef, 2) Ciesielski Michał, 3) Drewa Zenon, 4) Genca Brygida, 5) Ickiewicz Kazimierz, 6) Korda Wojciech, 7) Kotwica Mateusz, 8) Kowalczyk Jarosław, 9) Kucharski Roman, 10) Kussowski Marcin, 11) Misiewicz Krzysztof, 12) Mokwa Kazimierz, 13) Nitza Iwona, 14) Olejnik Martyna, 15) Pytka Lucyna, 16) Sawiński Adam, 17) Skiberowski Maciej, 18) Szlagowski Amadeusz, 19) Wieczorkowski Michał |
| PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
| WSTRZYMALI SIĘ od głosu | Głosów: 3 z 22 14% | 1) Smoliński Maciej, 2) Tobiański Tomasz, 3) Urban Adam |
| Nieobecni na sesji | 1 z 23 (5%) z wszystkich radnych | 1) Matysiak Mieczysław |
| Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 28.11.2025, 01:37
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr XIX/266/2025
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 30 października 2025r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2025-2037
| ZA głosowali | Głosów: 19 z 22 (87%) | 1) Cichon Józef, 2) Ciesielski Michał, 3) Drewa Zenon, 4) Genca Brygida, 5) Ickiewicz Kazimierz, 6) Korda Wojciech, 7) Kotwica Mateusz, 8) Kowalczyk Jarosław, 9) Kucharski Roman, 10) Kussowski Marcin, 11) Misiewicz Krzysztof, 12) Mokwa Kazimierz, 13) Nitza Iwona, 14) Olejnik Martyna, 15) Pytka Lucyna, 16) Sawiński Adam, 17) Skiberowski Maciej, 18) Szlagowski Amadeusz, 19) Wieczorkowski Michał |
| PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
| WSTRZYMALI SIĘ od głosu | Głosów: 3 z 22 14% | 1) Smoliński Maciej, 2) Tobiański Tomasz, 3) Urban Adam |
| Nieobecni na sesji | 1 z 23 (5%) z wszystkich radnych | 1) Matysiak Mieczysław |
| Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 28.11.2025, 01:37
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr XIX/267/2025
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 30 października 2025r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego
| ZA głosowali | Głosów: 22 z 22 (100%) | 1) Cichon Józef, 2) Ciesielski Michał, 3) Drewa Zenon, 4) Genca Brygida, 5) Ickiewicz Kazimierz, 6) Korda Wojciech, 7) Kotwica Mateusz, 8) Kowalczyk Jarosław, 9) Kucharski Roman, 10) Kussowski Marcin, 11) Misiewicz Krzysztof, 12) Mokwa Kazimierz, 13) Nitza Iwona, 14) Olejnik Martyna, 15) Pytka Lucyna, 16) Sawiński Adam, 17) Skiberowski Maciej, 18) Smoliński Maciej, 19) Szlagowski Amadeusz, 20) Tobiański Tomasz, 21) Urban Adam, 22) Wieczorkowski Michał |
| PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
| WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
| Nieobecni na sesji | 1 z 23 (5%) z wszystkich radnych | 1) Matysiak Mieczysław |
| Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 28.11.2025, 01:37
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr XIX/268/2025
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 30 października 2025r.
w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia pisma stanowiącego nadużycie prawa do skargi
| ZA głosowali | Głosów: 20 z 22 (91%) | 1) Cichon Józef, 2) Ciesielski Michał, 3) Drewa Zenon, 4) Genca Brygida, 5) Ickiewicz Kazimierz, 6) Korda Wojciech, 7) Kotwica Mateusz, 8) Kowalczyk Jarosław, 9) Kussowski Marcin, 10) Misiewicz Krzysztof, 11) Mokwa Kazimierz, 12) Olejnik Martyna, 13) Pytka Lucyna, 14) Sawiński Adam, 15) Skiberowski Maciej, 16) Smoliński Maciej, 17) Szlagowski Amadeusz, 18) Tobiański Tomasz, 19) Urban Adam, 20) Wieczorkowski Michał |
| PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
| WSTRZYMALI SIĘ od głosu | Głosów: 2 z 22 10% | 1) Kucharski Roman, 2) Nitza Iwona |
| Nieobecni na sesji | 1 z 23 (5%) z wszystkich radnych | 1) Matysiak Mieczysław |
| Nie głosowali | - brak - | - brak - |