Wydruk sporządzono w dniu: 01.12.2023, 15:09
Protokół
z sesji Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 27 grudnia 2018r.
Wydruk sporządzono w dniu: 01.12.2023, 15:09
I. Rozpoczęcie sesji:
27 grudnia 2018r. (czwartek), godzina 11:00
II. Stan Rady:
23 wszystkich radnych, obecnych - 23, nieobecnych - 0
III. Kworum:TAK, obecnych - 23, tj. 100%, nieobecnych - 0, tj. 0%
IV. Radni obecni:1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brządkowski Łukasz, 4) Chylicka Bożena, 5) Cichon Józef, 6) Ciesielski Michał, 7) Cieśnik Krystian, 8) Drewa Zenon, 9) Dzwonkowski Tadeusz, 10) Genca Brygida, 11) Ickiewicz Kazimierz, 12) Korda Wojciech, 13) Kucharski Roman, 14) Kussowski Marcin, 15) Matysiak Mieczysław, 16) Misiewicz Krzysztof, 17) Mokwa Kazimierz, 18) Nitza Iwona, 19) Pierzynowska Gertruda, 20) Skiberowski Maciej, 21) Tobiański Tomasz, 22) Ziółek-Radziszewska Ewa
V. Radni nieobecni:1) Roczyński Czesław
VI. Przewodniczący Rady Miejskiej:Drewa Zenon
Lista obecności radnych poniżej.
Wydruk sporządzono w dniu: 01.12.2023, 15:09
Lista obecności
radnych Rady Miejskiej w Tczewie
na III/2018 sesji w dniu 27 grudnia 2018r.
Lp |
Nazwisko i imię |
Podpis |
1. | Antczak Piotr | |
2. | Borzyszkowski Wojciech | |
3. | Brządkowski Łukasz | |
4. | Chylicka Bożena | |
5. | Cichon Józef | |
6. | Ciesielski Michał | |
7. | Cieśnik Krystian | |
8. | Drewa Zenon | |
9. | Dzwonkowski Tadeusz | |
10. | Genca Brygida | |
11. | Ickiewicz Kazimierz | |
12. | Korda Wojciech | |
13. | Kucharski Roman | |
14. | Kussowski Marcin | |
15. | Matysiak Mieczysław | |
16. | Misiewicz Krzysztof | |
17. | Mokwa Kazimierz | |
18. | Nitza Iwona | |
19. | Pierzynowska Gertruda | |
20. | Roczyński Czesław | |
21. | Skiberowski Maciej | |
22. | Tobiański Tomasz | |
23. | Ziółek-Radziszewska Ewa | |
Wydruk sporządzono w dniu: 01.12.2023, 15:09
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr III/15/2018
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 27 grudnia 2018r.
W sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy
w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023
ZA głosowali | Głosów: 22 z 23 (96%) | 1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brządkowski Łukasz, 4) Chylicka Bożena, 5) Cichon Józef, 6) Ciesielski Michał, 7) Cieśnik Krystian, 8) Drewa Zenon, 9) Dzwonkowski Tadeusz, 10) Genca Brygida, 11) Ickiewicz Kazimierz, 12) Korda Wojciech, 13) Kucharski Roman, 14) Kussowski Marcin, 15) Matysiak Mieczysław, 16) Misiewicz Krzysztof, 17) Mokwa Kazimierz, 18) Nitza Iwona, 19) Pierzynowska Gertruda, 20) Skiberowski Maciej, 21) Tobiański Tomasz, 22) Ziółek-Radziszewska Ewa |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | - brak - | 1) Roczyński Czesław |
Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 01.12.2023, 15:09
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr III/16/2018
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 27 grudnia 2018r.
W spawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób
bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
ZA głosowali | Głosów: 22 z 23 (96%) | 1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brządkowski Łukasz, 4) Chylicka Bożena, 5) Cichon Józef, 6) Ciesielski Michał, 7) Cieśnik Krystian, 8) Drewa Zenon, 9) Dzwonkowski Tadeusz, 10) Genca Brygida, 11) Ickiewicz Kazimierz, 12) Korda Wojciech, 13) Kucharski Roman, 14) Kussowski Marcin, 15) Matysiak Mieczysław, 16) Misiewicz Krzysztof, 17) Mokwa Kazimierz, 18) Nitza Iwona, 19) Pierzynowska Gertruda, 20) Skiberowski Maciej, 21) Tobiański Tomasz, 22) Ziółek-Radziszewska Ewa |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | - brak - | 1) Roczyński Czesław |
Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 01.12.2023, 15:09
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr III/17/2018
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 27 grudnia 2018r.
W sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy
w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup
posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w
szkole i w domu" na lata 2019-2023
ZA głosowali | Głosów: 22 z 23 (96%) | 1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brządkowski Łukasz, 4) Chylicka Bożena, 5) Cichon Józef, 6) Ciesielski Michał, 7) Cieśnik Krystian, 8) Drewa Zenon, 9) Dzwonkowski Tadeusz, 10) Genca Brygida, 11) Ickiewicz Kazimierz, 12) Korda Wojciech, 13) Kucharski Roman, 14) Kussowski Marcin, 15) Matysiak Mieczysław, 16) Misiewicz Krzysztof, 17) Mokwa Kazimierz, 18) Nitza Iwona, 19) Pierzynowska Gertruda, 20) Skiberowski Maciej, 21) Tobiański Tomasz, 22) Ziółek-Radziszewska Ewa |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | - brak - | 1) Roczyński Czesław |
Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 01.12.2023, 15:09
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr III/18/2018
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 27 grudnia 2018r.
W sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych
wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
ZA głosowali | Głosów: 22 z 23 (96%) | 1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brządkowski Łukasz, 4) Chylicka Bożena, 5) Cichon Józef, 6) Ciesielski Michał, 7) Cieśnik Krystian, 8) Drewa Zenon, 9) Dzwonkowski Tadeusz, 10) Genca Brygida, 11) Ickiewicz Kazimierz, 12) Korda Wojciech, 13) Kucharski Roman, 14) Kussowski Marcin, 15) Matysiak Mieczysław, 16) Misiewicz Krzysztof, 17) Mokwa Kazimierz, 18) Nitza Iwona, 19) Pierzynowska Gertruda, 20) Skiberowski Maciej, 21) Tobiański Tomasz, 22) Ziółek-Radziszewska Ewa |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | - brak - | 1) Roczyński Czesław |
Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 01.12.2023, 15:09
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr III/19/2018
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 27 grudnia 2018r.
W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy
nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Za Portem oraz przy południowej granicy miasta
Tczewa, pomiędzy linią kolejową nr 131, granicą z Bałdowem i sadem bałdowskim,
stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew
ZA głosowali | Głosów: 22 z 23 (96%) | 1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brządkowski Łukasz, 4) Chylicka Bożena, 5) Cichon Józef, 6) Ciesielski Michał, 7) Cieśnik Krystian, 8) Drewa Zenon, 9) Dzwonkowski Tadeusz, 10) Genca Brygida, 11) Ickiewicz Kazimierz, 12) Korda Wojciech, 13) Kucharski Roman, 14) Kussowski Marcin, 15) Matysiak Mieczysław, 16) Misiewicz Krzysztof, 17) Mokwa Kazimierz, 18) Nitza Iwona, 19) Pierzynowska Gertruda, 20) Skiberowski Maciej, 21) Tobiański Tomasz, 22) Ziółek-Radziszewska Ewa |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | - brak - | 1) Roczyński Czesław |
Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 01.12.2023, 15:09
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr III/20/2018
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 27 grudnia 2018r.
W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy
nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Bartosza Głowackiego, stanowiącej własność
Gminy Miejskiej Tczew
ZA głosowali | Głosów: 22 z 23 (96%) | 1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brządkowski Łukasz, 4) Chylicka Bożena, 5) Cichon Józef, 6) Ciesielski Michał, 7) Cieśnik Krystian, 8) Drewa Zenon, 9) Dzwonkowski Tadeusz, 10) Genca Brygida, 11) Ickiewicz Kazimierz, 12) Korda Wojciech, 13) Kucharski Roman, 14) Kussowski Marcin, 15) Matysiak Mieczysław, 16) Misiewicz Krzysztof, 17) Mokwa Kazimierz, 18) Nitza Iwona, 19) Pierzynowska Gertruda, 20) Skiberowski Maciej, 21) Tobiański Tomasz, 22) Ziółek-Radziszewska Ewa |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | - brak - | 1) Roczyński Czesław |
Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 01.12.2023, 15:09
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr III/21/2018
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 27 grudnia 2018r.
W sprawie przystąpienia do zmiany uchwały Nr XXXV/298/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia
26 października 2017 r. w sprawie przyjęcia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta
Tczewa na lata 2016-2030
ZA głosowali | Głosów: 22 z 23 (96%) | 1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brządkowski Łukasz, 4) Chylicka Bożena, 5) Cichon Józef, 6) Ciesielski Michał, 7) Cieśnik Krystian, 8) Drewa Zenon, 9) Dzwonkowski Tadeusz, 10) Genca Brygida, 11) Ickiewicz Kazimierz, 12) Korda Wojciech, 13) Kucharski Roman, 14) Kussowski Marcin, 15) Matysiak Mieczysław, 16) Misiewicz Krzysztof, 17) Mokwa Kazimierz, 18) Nitza Iwona, 19) Pierzynowska Gertruda, 20) Skiberowski Maciej, 21) Tobiański Tomasz, 22) Ziółek-Radziszewska Ewa |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | - brak - | 1) Roczyński Czesław |
Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 01.12.2023, 15:09
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr III/23/2018
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 27 grudnia 2018r.
W sprawie odwołania Gertrudy Pierzynowskiej ze składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Rady Miejskiej w Tczewie kadencji 2018-2023
ZA głosowali | Głosów: 21 z 23 (92%) | 1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brządkowski Łukasz, 4) Chylicka Bożena, 5) Cichon Józef, 6) Ciesielski Michał, 7) Cieśnik Krystian, 8) Drewa Zenon, 9) Dzwonkowski Tadeusz, 10) Genca Brygida, 11) Ickiewicz Kazimierz, 12) Korda Wojciech, 13) Kucharski Roman, 14) Kussowski Marcin, 15) Matysiak Mieczysław, 16) Mokwa Kazimierz, 17) Nitza Iwona, 18) Pierzynowska Gertruda, 19) Skiberowski Maciej, 20) Tobiański Tomasz, 21) Ziółek-Radziszewska Ewa |
PRZECIW głosowali | Głosów: 1 z 23 (5%) | 1) Misiewicz Krzysztof |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | - brak - | 1) Roczyński Czesław |
Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 01.12.2023, 15:09
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr III/22/2018
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 27 grudnia 2018r.
W sprawie powołania Ryszarda Bruckiego do osobowych składów stałych komisji Rady
Miejskiej w Tczewie na okres kadencji 2018-2023
ZA głosowali | Głosów: 22 z 23 (96%) | 1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brządkowski Łukasz, 4) Chylicka Bożena, 5) Cichon Józef, 6) Ciesielski Michał, 7) Cieśnik Krystian, 8) Drewa Zenon, 9) Dzwonkowski Tadeusz, 10) Genca Brygida, 11) Ickiewicz Kazimierz, 12) Korda Wojciech, 13) Kucharski Roman, 14) Kussowski Marcin, 15) Matysiak Mieczysław, 16) Misiewicz Krzysztof, 17) Mokwa Kazimierz, 18) Nitza Iwona, 19) Pierzynowska Gertruda, 20) Skiberowski Maciej, 21) Tobiański Tomasz, 22) Ziółek-Radziszewska Ewa |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | - brak - | 1) Roczyński Czesław |
Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 01.12.2023, 15:09
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr III/24/2018
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 27 grudnia 2018r.
W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 r.
ZA głosowali | Głosów: 22 z 23 (96%) | 1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brządkowski Łukasz, 4) Chylicka Bożena, 5) Cichon Józef, 6) Ciesielski Michał, 7) Cieśnik Krystian, 8) Drewa Zenon, 9) Dzwonkowski Tadeusz, 10) Genca Brygida, 11) Ickiewicz Kazimierz, 12) Korda Wojciech, 13) Kucharski Roman, 14) Kussowski Marcin, 15) Matysiak Mieczysław, 16) Misiewicz Krzysztof, 17) Mokwa Kazimierz, 18) Nitza Iwona, 19) Pierzynowska Gertruda, 20) Skiberowski Maciej, 21) Tobiański Tomasz, 22) Ziółek-Radziszewska Ewa |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | - brak - | 1) Roczyński Czesław |
Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 01.12.2023, 15:09
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr III/25/2018
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 27 grudnia 2018r.
W sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2019 r.
ZA głosowali | Głosów: 22 z 23 (96%) | 1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brządkowski Łukasz, 4) Chylicka Bożena, 5) Cichon Józef, 6) Ciesielski Michał, 7) Cieśnik Krystian, 8) Drewa Zenon, 9) Dzwonkowski Tadeusz, 10) Genca Brygida, 11) Ickiewicz Kazimierz, 12) Korda Wojciech, 13) Kucharski Roman, 14) Kussowski Marcin, 15) Matysiak Mieczysław, 16) Misiewicz Krzysztof, 17) Mokwa Kazimierz, 18) Nitza Iwona, 19) Pierzynowska Gertruda, 20) Skiberowski Maciej, 21) Tobiański Tomasz, 22) Ziółek-Radziszewska Ewa |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | - brak - | 1) Roczyński Czesław |
Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 01.12.2023, 15:09
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr III/26/2018
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 27 grudnia 2018r.
W sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej na 2019 rok
ZA głosowali | Głosów: 22 z 23 (96%) | 1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brządkowski Łukasz, 4) Chylicka Bożena, 5) Cichon Józef, 6) Ciesielski Michał, 7) Cieśnik Krystian, 8) Drewa Zenon, 9) Dzwonkowski Tadeusz, 10) Genca Brygida, 11) Ickiewicz Kazimierz, 12) Korda Wojciech, 13) Kucharski Roman, 14) Kussowski Marcin, 15) Matysiak Mieczysław, 16) Misiewicz Krzysztof, 17) Mokwa Kazimierz, 18) Nitza Iwona, 19) Pierzynowska Gertruda, 20) Skiberowski Maciej, 21) Tobiański Tomasz, 22) Ziółek-Radziszewska Ewa |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | - brak - | 1) Roczyński Czesław |
Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 01.12.2023, 15:09
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr III/27/2018
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 27 grudnia 2018r.
W sprawie skargi na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie
ZA głosowali | Głosów: 22 z 23 (96%) | 1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brządkowski Łukasz, 4) Chylicka Bożena, 5) Cichon Józef, 6) Ciesielski Michał, 7) Cieśnik Krystian, 8) Drewa Zenon, 9) Dzwonkowski Tadeusz, 10) Genca Brygida, 11) Ickiewicz Kazimierz, 12) Korda Wojciech, 13) Kucharski Roman, 14) Kussowski Marcin, 15) Matysiak Mieczysław, 16) Misiewicz Krzysztof, 17) Mokwa Kazimierz, 18) Nitza Iwona, 19) Pierzynowska Gertruda, 20) Skiberowski Maciej, 21) Tobiański Tomasz, 22) Ziółek-Radziszewska Ewa |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | - brak - | 1) Roczyński Czesław |
Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 01.12.2023, 15:09
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr III/30/2018
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 27 grudnia 2018r.
W sprawie zmiany budżetu miasta na 2018 rok
ZA głosowali | Głosów: 22 z 23 (96%) | 1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brządkowski Łukasz, 4) Chylicka Bożena, 5) Cichon Józef, 6) Ciesielski Michał, 7) Cieśnik Krystian, 8) Drewa Zenon, 9) Dzwonkowski Tadeusz, 10) Genca Brygida, 11) Ickiewicz Kazimierz, 12) Korda Wojciech, 13) Kucharski Roman, 14) Kussowski Marcin, 15) Matysiak Mieczysław, 16) Misiewicz Krzysztof, 17) Mokwa Kazimierz, 18) Nitza Iwona, 19) Pierzynowska Gertruda, 20) Skiberowski Maciej, 21) Tobiański Tomasz, 22) Ziółek-Radziszewska Ewa |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | - brak - | 1) Roczyński Czesław |
Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 01.12.2023, 15:09
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr III/29/2018
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 27 grudnia 2018r.
W sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na działalność dyrektora Tczewskiego Centrum
Sportu i Rekreacji
ZA głosowali | Głosów: 22 z 23 (96%) | 1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brządkowski Łukasz, 4) Chylicka Bożena, 5) Cichon Józef, 6) Ciesielski Michał, 7) Cieśnik Krystian, 8) Drewa Zenon, 9) Dzwonkowski Tadeusz, 10) Genca Brygida, 11) Ickiewicz Kazimierz, 12) Korda Wojciech, 13) Kucharski Roman, 14) Kussowski Marcin, 15) Matysiak Mieczysław, 16) Misiewicz Krzysztof, 17) Mokwa Kazimierz, 18) Nitza Iwona, 19) Pierzynowska Gertruda, 20) Skiberowski Maciej, 21) Tobiański Tomasz, 22) Ziółek-Radziszewska Ewa |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | - brak - | 1) Roczyński Czesław |
Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 01.12.2023, 15:09
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr III/28/2018
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 27 grudnia 2018r.
W sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na działalność dyrektora Tczewskiego Centrum
Sportu i Rekreacji
ZA głosowali | Głosów: 22 z 23 (96%) | 1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brządkowski Łukasz, 4) Chylicka Bożena, 5) Cichon Józef, 6) Ciesielski Michał, 7) Cieśnik Krystian, 8) Drewa Zenon, 9) Dzwonkowski Tadeusz, 10) Genca Brygida, 11) Ickiewicz Kazimierz, 12) Korda Wojciech, 13) Kucharski Roman, 14) Kussowski Marcin, 15) Matysiak Mieczysław, 16) Misiewicz Krzysztof, 17) Mokwa Kazimierz, 18) Nitza Iwona, 19) Pierzynowska Gertruda, 20) Skiberowski Maciej, 21) Tobiański Tomasz, 22) Ziółek-Radziszewska Ewa |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | - brak - | 1) Roczyński Czesław |
Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 01.12.2023, 15:09
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr III/32/2018
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 27 grudnia 2018r.
W sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu miasta, których niezrealizowane kwoty nie
wygasają z upływem roku budżetowego 2018
ZA głosowali | Głosów: 22 z 23 (96%) | 1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brządkowski Łukasz, 4) Chylicka Bożena, 5) Cichon Józef, 6) Ciesielski Michał, 7) Cieśnik Krystian, 8) Drewa Zenon, 9) Dzwonkowski Tadeusz, 10) Genca Brygida, 11) Ickiewicz Kazimierz, 12) Korda Wojciech, 13) Kucharski Roman, 14) Kussowski Marcin, 15) Matysiak Mieczysław, 16) Misiewicz Krzysztof, 17) Mokwa Kazimierz, 18) Nitza Iwona, 19) Pierzynowska Gertruda, 20) Skiberowski Maciej, 21) Tobiański Tomasz, 22) Ziółek-Radziszewska Ewa |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | - brak - | 1) Roczyński Czesław |
Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 01.12.2023, 15:09
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr III/31/2018
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 27 grudnia 2018r.
W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2018-2033
ZA głosowali | Głosów: 22 z 23 (96%) | 1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brządkowski Łukasz, 4) Chylicka Bożena, 5) Cichon Józef, 6) Ciesielski Michał, 7) Cieśnik Krystian, 8) Drewa Zenon, 9) Dzwonkowski Tadeusz, 10) Genca Brygida, 11) Ickiewicz Kazimierz, 12) Korda Wojciech, 13) Kucharski Roman, 14) Kussowski Marcin, 15) Matysiak Mieczysław, 16) Misiewicz Krzysztof, 17) Mokwa Kazimierz, 18) Nitza Iwona, 19) Pierzynowska Gertruda, 20) Skiberowski Maciej, 21) Tobiański Tomasz, 22) Ziółek-Radziszewska Ewa |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | - brak - | 1) Roczyński Czesław |
Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 01.12.2023, 15:09
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr III/37/2018
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 27 grudnia 2018r.
W sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Kazimierza Piechowskiego
ZA głosowali | Głosów: 22 z 23 (96%) | 1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brządkowski Łukasz, 4) Chylicka Bożena, 5) Cichon Józef, 6) Ciesielski Michał, 7) Cieśnik Krystian, 8) Drewa Zenon, 9) Dzwonkowski Tadeusz, 10) Genca Brygida, 11) Ickiewicz Kazimierz, 12) Korda Wojciech, 13) Kucharski Roman, 14) Kussowski Marcin, 15) Matysiak Mieczysław, 16) Misiewicz Krzysztof, 17) Mokwa Kazimierz, 18) Nitza Iwona, 19) Pierzynowska Gertruda, 20) Skiberowski Maciej, 21) Tobiański Tomasz, 22) Ziółek-Radziszewska Ewa |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | - brak - | 1) Roczyński Czesław |
Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 01.12.2023, 15:09
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr III/36/2018
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 27 grudnia 2018r.
W sprawie nadania Panu Tomaszowi Tobiańskiemu Medalu Pro Domo Trsoviensi
ZA głosowali | Głosów: 18 z 23 (79%) | 1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Chylicka Bożena, 4) Cichon Józef, 5) Cieśnik Krystian, 6) Drewa Zenon, 7) Dzwonkowski Tadeusz, 8) Genca Brygida, 9) Ickiewicz Kazimierz, 10) Korda Wojciech, 11) Kucharski Roman, 12) Matysiak Mieczysław, 13) Misiewicz Krzysztof, 14) Mokwa Kazimierz, 15) Nitza Iwona, 16) Pierzynowska Gertruda, 17) Skiberowski Maciej, 18) Ziółek-Radziszewska Ewa |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | Głosów: 3 z 23 14% | 1) Brządkowski Łukasz, 2) Ciesielski Michał, 3) Kussowski Marcin |
Nieobecni na sesji | - brak - | 1) Roczyński Czesław |
Nie głosowali | 1 z 23 (5%) z wszystkich obecnych | 1) Tobiański Tomasz |
Wydruk sporządzono w dniu: 01.12.2023, 15:09
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr III/34/2018
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 27 grudnia 2018r.
W sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2019 rok
ZA głosowali | Głosów: 22 z 23 (96%) | 1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brządkowski Łukasz, 4) Chylicka Bożena, 5) Cichon Józef, 6) Ciesielski Michał, 7) Cieśnik Krystian, 8) Drewa Zenon, 9) Dzwonkowski Tadeusz, 10) Genca Brygida, 11) Ickiewicz Kazimierz, 12) Korda Wojciech, 13) Kucharski Roman, 14) Kussowski Marcin, 15) Matysiak Mieczysław, 16) Misiewicz Krzysztof, 17) Mokwa Kazimierz, 18) Nitza Iwona, 19) Pierzynowska Gertruda, 20) Skiberowski Maciej, 21) Tobiański Tomasz, 22) Ziółek-Radziszewska Ewa |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | - brak - | 1) Roczyński Czesław |
Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 01.12.2023, 15:09
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr III/33/2018
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 27 grudnia 2018r.
W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2019-2033
