Wydruk sporządzono w dniu: 27.06.2022, 03:42
Protokół
z sesji Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 30 września 2021r.
Wydruk sporządzono w dniu: 27.06.2022, 03:42
I. Rozpoczęcie sesji:
30 września 2021r. (czwartek), godzina 10:00
II. Stan Rady:
23 wszystkich radnych, obecnych - 18, nieobecnych - 5
III. Kworum:TAK, obecnych - 18, tj. 79%, nieobecnych - 5, tj. 22%
IV. Radni obecni:1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brucki Ryszard, 4) Brządkowski Łukasz, 5) Cichon Józef, 6) Ciesielski Michał, 7) Cieśnik Krystian, 8) Drewa Zenon, 9) Dzwonkowski Tadeusz, 10) Genca Brygida, 11) Ickiewicz Kazimierz, 12) Kucharski Roman, 13) Misiewicz Krzysztof, 14) Mokwa Kazimierz, 15) Nitza Iwona, 16) Skiberowski Maciej, 17) Tobiański Tomasz, 18) Ziółek-Radziszewska Ewa
V. Radni nieobecni:1) Chylicka Bożena, 2) Korda Wojciech, 3) Kussowski Marcin, 4) Matysiak Mieczysław, 5) Pierzynowska Gertruda
VI. Przewodniczący Rady Miejskiej:Drewa Zenon
Lista obecności radnych poniżej.
Wydruk sporządzono w dniu: 27.06.2022, 03:42
Lista obecności
radnych Rady Miejskiej w Tczewie
na XXXIV sesji w dniu 30 września 2021r.
Lp |
Nazwisko i imię |
Podpis |
1. | Antczak Piotr | |
2. | Borzyszkowski Wojciech | |
3. | Brucki Ryszard | |
4. | Brządkowski Łukasz | |
5. | Chylicka Bożena | |
6. | Cichon Józef | |
7. | Ciesielski Michał | |
8. | Cieśnik Krystian | |
9. | Drewa Zenon | |
10. | Dzwonkowski Tadeusz | |
11. | Genca Brygida | |
12. | Ickiewicz Kazimierz | |
13. | Korda Wojciech | |
14. | Kucharski Roman | |
15. | Kussowski Marcin | |
16. | Matysiak Mieczysław | |
17. | Misiewicz Krzysztof | |
18. | Mokwa Kazimierz | |
19. | Nitza Iwona | |
20. | Pierzynowska Gertruda | |
21. | Skiberowski Maciej | |
22. | Tobiański Tomasz | |
23. | Ziółek-Radziszewska Ewa | |
Wydruk sporządzono w dniu: 27.06.2022, 03:42
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Zmiany do Porządku obrad
głosowanie, zatwierdzenie zmian do proponowanego porządku obrad sesji
ZA głosowali | Głosów: 18 z 18 (100%) | 1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brucki Ryszard, 4) Brządkowski Łukasz, 5) Cichon Józef, 6) Ciesielski Michał, 7) Cieśnik Krystian, 8) Drewa Zenon, 9) Dzwonkowski Tadeusz, 10) Genca Brygida, 11) Ickiewicz Kazimierz, 12) Kucharski Roman, 13) Misiewicz Krzysztof, 14) Mokwa Kazimierz, 15) Nitza Iwona, 16) Skiberowski Maciej, 17) Tobiański Tomasz, 18) Ziółek-Radziszewska Ewa |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | 5 z 23 (22%) z wszystkich radnych | 1) Chylicka Bożena, 2) Korda Wojciech, 3) Kussowski Marcin, 4) Matysiak Mieczysław, 5) Pierzynowska Gertruda |
Nieobecni podczas głosowania | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 27.06.2022, 03:42
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Porządek
głosowanie, zatwierdzenie proponowanego porządku obrad sesji
ZA głosowali | Głosów: 18 z 18 (100%) | 1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brucki Ryszard, 4) Brządkowski Łukasz, 5) Cichon Józef, 6) Ciesielski Michał, 7) Cieśnik Krystian, 8) Drewa Zenon, 9) Dzwonkowski Tadeusz, 10) Genca Brygida, 11) Ickiewicz Kazimierz, 12) Kucharski Roman, 13) Misiewicz Krzysztof, 14) Mokwa Kazimierz, 15) Nitza Iwona, 16) Skiberowski Maciej, 17) Tobiański Tomasz, 18) Ziółek-Radziszewska Ewa |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | 5 z 23 (22%) z wszystkich radnych | 1) Chylicka Bożena, 2) Korda Wojciech, 3) Kussowski Marcin, 4) Matysiak Mieczysław, 5) Pierzynowska Gertruda |
Nieobecni podczas głosowania | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 27.06.2022, 03:42
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Protokół Rady Miejskiej w Tczewie
głosowanie, przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 sierpnia 2021 r.
ZA głosowali | - brak - | - brak - |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | 5 z 23 (22%) z wszystkich radnych | 1) Chylicka Bożena, 2) Korda Wojciech, 3) Kussowski Marcin, 4) Matysiak Mieczysław, 5) Pierzynowska Gertruda |
Nieobecni podczas głosowania | 18 z 18 (100%) z wszystkich obecnych | 1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brucki Ryszard, 4) Brządkowski Łukasz, 5) Cichon Józef, 6) Ciesielski Michał, 7) Cieśnik Krystian, 8) Drewa Zenon, 9) Dzwonkowski Tadeusz, 10) Genca Brygida, 11) Ickiewicz Kazimierz, 12) Kucharski Roman, 13) Misiewicz Krzysztof, 14) Mokwa Kazimierz, 15) Nitza Iwona, 16) Skiberowski Maciej, 17) Tobiański Tomasz, 18) Ziółek-Radziszewska Ewa |
Wydruk sporządzono w dniu: 27.06.2022, 03:42
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr XXXIV/362/2021
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 30 września 2021r.
w sprawie powierzenia spółce Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Spółka z o.o. z siedzibą w Tczewie zadań własnych Gminy Miejskiej Tczew w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej
ZA głosowali | Głosów: 18 z 18 (100%) | 1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brucki Ryszard, 4) Brządkowski Łukasz, 5) Cichon Józef, 6) Ciesielski Michał, 7) Cieśnik Krystian, 8) Drewa Zenon, 9) Dzwonkowski Tadeusz, 10) Genca Brygida, 11) Ickiewicz Kazimierz, 12) Kucharski Roman, 13) Misiewicz Krzysztof, 14) Mokwa Kazimierz, 15) Nitza Iwona, 16) Skiberowski Maciej, 17) Tobiański Tomasz, 18) Ziółek-Radziszewska Ewa |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | 5 z 23 (22%) z wszystkich radnych | 1) Chylicka Bożena, 2) Korda Wojciech, 3) Kussowski Marcin, 4) Matysiak Mieczysław, 5) Pierzynowska Gertruda |
Nieobecni podczas głosowania | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 27.06.2022, 03:42
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr XXXIV/363/2021
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 30 września 2021r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Tczew
ZA głosowali | Głosów: 18 z 18 (100%) | 1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brucki Ryszard, 4) Brządkowski Łukasz, 5) Cichon Józef, 6) Ciesielski Michał, 7) Cieśnik Krystian, 8) Drewa Zenon, 9) Dzwonkowski Tadeusz, 10) Genca Brygida, 11) Ickiewicz Kazimierz, 12) Kucharski Roman, 13) Misiewicz Krzysztof, 14) Mokwa Kazimierz, 15) Nitza Iwona, 16) Skiberowski Maciej, 17) Tobiański Tomasz, 18) Ziółek-Radziszewska Ewa |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | 5 z 23 (22%) z wszystkich radnych | 1) Chylicka Bożena, 2) Korda Wojciech, 3) Kussowski Marcin, 4) Matysiak Mieczysław, 5) Pierzynowska Gertruda |
Nieobecni podczas głosowania | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 27.06.2022, 03:42
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr XXXIV/364/2021
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 30 września 2021r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Piotrowo-Bajkowe w Tczewie
ZA głosowali | Głosów: 13 z 18 (73%) | 1) Borzyszkowski Wojciech, 2) Brucki Ryszard, 3) Cieśnik Krystian, 4) Drewa Zenon, 5) Dzwonkowski Tadeusz, 6) Genca Brygida, 7) Ickiewicz Kazimierz, 8) Kucharski Roman, 9) Misiewicz Krzysztof, 10) Mokwa Kazimierz, 11) Nitza Iwona, 12) Skiberowski Maciej, 13) Tobiański Tomasz |
PRZECIW głosowali | Głosów: 2 z 18 (12%) | 1) Brządkowski Łukasz, 2) Ciesielski Michał |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | Głosów: 3 z 18 17% | 1) Antczak Piotr, 2) Cichon Józef, 3) Ziółek-Radziszewska Ewa |
Nieobecni na sesji | 5 z 23 (22%) z wszystkich radnych | 1) Chylicka Bożena, 2) Korda Wojciech, 3) Kussowski Marcin, 4) Matysiak Mieczysław, 5) Pierzynowska Gertruda |
Nieobecni podczas głosowania | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 27.06.2022, 03:42
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr XXXIV/365/2021
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 30 września 2021r.
w sprawie ustanowienia pomników przyrody
ZA głosowali | Głosów: 18 z 18 (100%) | 1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brucki Ryszard, 4) Brządkowski Łukasz, 5) Cichon Józef, 6) Ciesielski Michał, 7) Cieśnik Krystian, 8) Drewa Zenon, 9) Dzwonkowski Tadeusz, 10) Genca Brygida, 11) Ickiewicz Kazimierz, 12) Kucharski Roman, 13) Misiewicz Krzysztof, 14) Mokwa Kazimierz, 15) Nitza Iwona, 16) Skiberowski Maciej, 17) Tobiański Tomasz, 18) Ziółek-Radziszewska Ewa |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | 5 z 23 (22%) z wszystkich radnych | 1) Chylicka Bożena, 2) Korda Wojciech, 3) Kussowski Marcin, 4) Matysiak Mieczysław, 5) Pierzynowska Gertruda |
Nieobecni podczas głosowania | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 27.06.2022, 03:42
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr XXXIV/366/2021
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 30 września 2021r.
w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa na 2021rok
ZA głosowali | Głosów: 17 z 18 (95%) | 1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brucki Ryszard, 4) Brządkowski Łukasz, 5) Cichon Józef, 6) Ciesielski Michał, 7) Cieśnik Krystian, 8) Drewa Zenon, 9) Dzwonkowski Tadeusz, 10) Genca Brygida, 11) Ickiewicz Kazimierz, 12) Kucharski Roman, 13) Misiewicz Krzysztof, 14) Mokwa Kazimierz, 15) Nitza Iwona, 16) Tobiański Tomasz, 17) Ziółek-Radziszewska Ewa |
PRZECIW głosowali | Głosów: 1 z 18 (6%) | 1) Skiberowski Maciej |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | 5 z 23 (22%) z wszystkich radnych | 1) Chylicka Bożena, 2) Korda Wojciech, 3) Kussowski Marcin, 4) Matysiak Mieczysław, 5) Pierzynowska Gertruda |
Nieobecni podczas głosowania | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 27.06.2022, 03:42
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr XXXIV/367/2021
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 30 września 2021r.
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej treści par. 108 Statutu Miasta Tczewa (z dnia 25 lipca 2021 r.)
ZA głosowali | Głosów: 18 z 18 (100%) | 1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brucki Ryszard, 4) Brządkowski Łukasz, 5) Cichon Józef, 6) Ciesielski Michał, 7) Cieśnik Krystian, 8) Drewa Zenon, 9) Dzwonkowski Tadeusz, 10) Genca Brygida, 11) Ickiewicz Kazimierz, 12) Kucharski Roman, 13) Misiewicz Krzysztof, 14) Mokwa Kazimierz, 15) Nitza Iwona, 16) Skiberowski Maciej, 17) Tobiański Tomasz, 18) Ziółek-Radziszewska Ewa |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | 5 z 23 (22%) z wszystkich radnych | 1) Chylicka Bożena, 2) Korda Wojciech, 3) Kussowski Marcin, 4) Matysiak Mieczysław, 5) Pierzynowska Gertruda |
Nieobecni podczas głosowania | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 27.06.2022, 03:42
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr XXXIV/368/2021
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 30 września 2021r.
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej treści par. 92 ust. 5 Statutu Miasta Tczewa (z dnia 26 lipca 2021 r.)
ZA głosowali | Głosów: 17 z 18 (95%) | 1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brucki Ryszard, 4) Brządkowski Łukasz, 5) Cichon Józef, 6) Ciesielski Michał, 7) Cieśnik Krystian, 8) Drewa Zenon, 9) Genca Brygida, 10) Ickiewicz Kazimierz, 11) Kucharski Roman, 12) Misiewicz Krzysztof, 13) Mokwa Kazimierz, 14) Nitza Iwona, 15) Skiberowski Maciej, 16) Tobiański Tomasz, 17) Ziółek-Radziszewska Ewa |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | Głosów: 1 z 18 6% | 1) Dzwonkowski Tadeusz |
Nieobecni na sesji | 5 z 23 (22%) z wszystkich radnych | 1) Chylicka Bożena, 2) Korda Wojciech, 3) Kussowski Marcin, 4) Matysiak Mieczysław, 5) Pierzynowska Gertruda |
Nieobecni podczas głosowania | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 27.06.2022, 03:42
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr XXXIV/369/2021
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 30 września 2021r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa
ZA głosowali | Głosów: 18 z 18 (100%) | 1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brucki Ryszard, 4) Brządkowski Łukasz, 5) Cichon Józef, 6) Ciesielski Michał, 7) Cieśnik Krystian, 8) Drewa Zenon, 9) Dzwonkowski Tadeusz, 10) Genca Brygida, 11) Ickiewicz Kazimierz, 12) Kucharski Roman, 13) Misiewicz Krzysztof, 14) Mokwa Kazimierz, 15) Nitza Iwona, 16) Skiberowski Maciej, 17) Tobiański Tomasz, 18) Ziółek-Radziszewska Ewa |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | 5 z 23 (22%) z wszystkich radnych | 1) Chylicka Bożena, 2) Korda Wojciech, 3) Kussowski Marcin, 4) Matysiak Mieczysław, 5) Pierzynowska Gertruda |
Nieobecni podczas głosowania | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 27.06.2022, 03:42
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr XXXIV/370/2021
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 30 września 2021r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa
ZA głosowali | Głosów: 18 z 18 (100%) | 1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brucki Ryszard, 4) Brządkowski Łukasz, 5) Cichon Józef, 6) Ciesielski Michał, 7) Cieśnik Krystian, 8) Drewa Zenon, 9) Dzwonkowski Tadeusz, 10) Genca Brygida, 11) Ickiewicz Kazimierz, 12) Kucharski Roman, 13) Misiewicz Krzysztof, 14) Mokwa Kazimierz, 15) Nitza Iwona, 16) Skiberowski Maciej, 17) Tobiański Tomasz, 18) Ziółek-Radziszewska Ewa |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | 5 z 23 (22%) z wszystkich radnych | 1) Chylicka Bożena, 2) Korda Wojciech, 3) Kussowski Marcin, 4) Matysiak Mieczysław, 5) Pierzynowska Gertruda |
Nieobecni podczas głosowania | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 27.06.2022, 03:42
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr XXXIV/371/2021
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 30 września 2021r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa
ZA głosowali | Głosów: 18 z 18 (100%) | 1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brucki Ryszard, 4) Brządkowski Łukasz, 5) Cichon Józef, 6) Ciesielski Michał, 7) Cieśnik Krystian, 8) Drewa Zenon, 9) Dzwonkowski Tadeusz, 10) Genca Brygida, 11) Ickiewicz Kazimierz, 12) Kucharski Roman, 13) Misiewicz Krzysztof, 14) Mokwa Kazimierz, 15) Nitza Iwona, 16) Skiberowski Maciej, 17) Tobiański Tomasz, 18) Ziółek-Radziszewska Ewa |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | 5 z 23 (22%) z wszystkich radnych | 1) Chylicka Bożena, 2) Korda Wojciech, 3) Kussowski Marcin, 4) Matysiak Mieczysław, 5) Pierzynowska Gertruda |
Nieobecni podczas głosowania | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 27.06.2022, 03:42
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr XXXIV/372/2021
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 30 września 2021r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa
ZA głosowali | Głosów: 18 z 18 (100%) | 1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brucki Ryszard, 4) Brządkowski Łukasz, 5) Cichon Józef, 6) Ciesielski Michał, 7) Cieśnik Krystian, 8) Drewa Zenon, 9) Dzwonkowski Tadeusz, 10) Genca Brygida, 11) Ickiewicz Kazimierz, 12) Kucharski Roman, 13) Misiewicz Krzysztof, 14) Mokwa Kazimierz, 15) Nitza Iwona, 16) Skiberowski Maciej, 17) Tobiański Tomasz, 18) Ziółek-Radziszewska Ewa |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | 5 z 23 (22%) z wszystkich radnych | 1) Chylicka Bożena, 2) Korda Wojciech, 3) Kussowski Marcin, 4) Matysiak Mieczysław, 5) Pierzynowska Gertruda |
Nieobecni podczas głosowania | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 27.06.2022, 03:42
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr XXXIV/373/2021
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 30 września 2021r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa
ZA głosowali | Głosów: 18 z 18 (100%) | 1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brucki Ryszard, 4) Brządkowski Łukasz, 5) Cichon Józef, 6) Ciesielski Michał, 7) Cieśnik Krystian, 8) Drewa Zenon, 9) Dzwonkowski Tadeusz, 10) Genca Brygida, 11) Ickiewicz Kazimierz, 12) Kucharski Roman, 13) Misiewicz Krzysztof, 14) Mokwa Kazimierz, 15) Nitza Iwona, 16) Skiberowski Maciej, 17) Tobiański Tomasz, 18) Ziółek-Radziszewska Ewa |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | 5 z 23 (22%) z wszystkich radnych | 1) Chylicka Bożena, 2) Korda Wojciech, 3) Kussowski Marcin, 4) Matysiak Mieczysław, 5) Pierzynowska Gertruda |
Nieobecni podczas głosowania | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 27.06.2022, 03:42
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr XXXIV/374/2021
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 30 września 2021r.
w sprawie rozpatrzenia skargi
ZA głosowali | Głosów: 18 z 18 (100%) | 1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brucki Ryszard, 4) Brządkowski Łukasz, 5) Cichon Józef, 6) Ciesielski Michał, 7) Cieśnik Krystian, 8) Drewa Zenon, 9) Dzwonkowski Tadeusz, 10) Genca Brygida, 11) Ickiewicz Kazimierz, 12) Kucharski Roman, 13) Misiewicz Krzysztof, 14) Mokwa Kazimierz, 15) Nitza Iwona, 16) Skiberowski Maciej, 17) Tobiański Tomasz, 18) Ziółek-Radziszewska Ewa |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | 5 z 23 (22%) z wszystkich radnych | 1) Chylicka Bożena, 2) Korda Wojciech, 3) Kussowski Marcin, 4) Matysiak Mieczysław, 5) Pierzynowska Gertruda |
Nieobecni podczas głosowania | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 27.06.2022, 03:42
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr XXXIV/375/2021
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 30 września 2021r.
w sprawie rozpatrzenia skargi
ZA głosowali | Głosów: 18 z 18 (100%) | 1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brucki Ryszard, 4) Brządkowski Łukasz, 5) Cichon Józef, 6) Ciesielski Michał, 7) Cieśnik Krystian, 8) Drewa Zenon, 9) Dzwonkowski Tadeusz, 10) Genca Brygida, 11) Ickiewicz Kazimierz, 12) Kucharski Roman, 13) Misiewicz Krzysztof, 14) Mokwa Kazimierz, 15) Nitza Iwona, 16) Skiberowski Maciej, 17) Tobiański Tomasz, 18) Ziółek-Radziszewska Ewa |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | 5 z 23 (22%) z wszystkich radnych | 1) Chylicka Bożena, 2) Korda Wojciech, 3) Kussowski Marcin, 4) Matysiak Mieczysław, 5) Pierzynowska Gertruda |
Nieobecni podczas głosowania | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 27.06.2022, 03:42
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr XXXIV/376/2021
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 30 września 2021r.
w sprawie rozpatrzenia skargi
ZA głosowali | Głosów: 18 z 18 (100%) | 1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brucki Ryszard, 4) Brządkowski Łukasz, 5) Cichon Józef, 6) Ciesielski Michał, 7) Cieśnik Krystian, 8) Drewa Zenon, 9) Dzwonkowski Tadeusz, 10) Genca Brygida, 11) Ickiewicz Kazimierz, 12) Kucharski Roman, 13) Misiewicz Krzysztof, 14) Mokwa Kazimierz, 15) Nitza Iwona, 16) Skiberowski Maciej, 17) Tobiański Tomasz, 18) Ziółek-Radziszewska Ewa |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | 5 z 23 (22%) z wszystkich radnych | 1) Chylicka Bożena, 2) Korda Wojciech, 3) Kussowski Marcin, 4) Matysiak Mieczysław, 5) Pierzynowska Gertruda |
Nieobecni podczas głosowania | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 27.06.2022, 03:42
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr XXXIV/377/2021
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 30 września 2021r.
w sprawie rozpatrzenia skargi
ZA głosowali | Głosów: 18 z 18 (100%) | 1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brucki Ryszard, 4) Brządkowski Łukasz, 5) Cichon Józef, 6) Ciesielski Michał, 7) Cieśnik Krystian, 8) Drewa Zenon, 9) Dzwonkowski Tadeusz, 10) Genca Brygida, 11) Ickiewicz Kazimierz, 12) Kucharski Roman, 13) Misiewicz Krzysztof, 14) Mokwa Kazimierz, 15) Nitza Iwona, 16) Skiberowski Maciej, 17) Tobiański Tomasz, 18) Ziółek-Radziszewska Ewa |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | 5 z 23 (22%) z wszystkich radnych | 1) Chylicka Bożena, 2) Korda Wojciech, 3) Kussowski Marcin, 4) Matysiak Mieczysław, 5) Pierzynowska Gertruda |
Nieobecni podczas głosowania | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 27.06.2022, 03:42
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr XXXIV/378/2021
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 30 września 2021r.
w sprawie rozpatrzenia skargi
ZA głosowali | Głosów: 18 z 18 (100%) | 1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brucki Ryszard, 4) Brządkowski Łukasz, 5) Cichon Józef, 6) Ciesielski Michał, 7) Cieśnik Krystian, 8) Drewa Zenon, 9) Dzwonkowski Tadeusz, 10) Genca Brygida, 11) Ickiewicz Kazimierz, 12) Kucharski Roman, 13) Misiewicz Krzysztof, 14) Mokwa Kazimierz, 15) Nitza Iwona, 16) Skiberowski Maciej, 17) Tobiański Tomasz, 18) Ziółek-Radziszewska Ewa |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | 5 z 23 (22%) z wszystkich radnych | 1) Chylicka Bożena, 2) Korda Wojciech, 3) Kussowski Marcin, 4) Matysiak Mieczysław, 5) Pierzynowska Gertruda |
Nieobecni podczas głosowania | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 27.06.2022, 03:42
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr XXXIV/379/2021
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 30 września 2021r.
w sprawie rozpatrzenia skargi
ZA głosowali | Głosów: 18 z 18 (100%) | 1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brucki Ryszard, 4) Brządkowski Łukasz, 5) Cichon Józef, 6) Ciesielski Michał, 7) Cieśnik Krystian, 8) Drewa Zenon, 9) Dzwonkowski Tadeusz, 10) Genca Brygida, 11) Ickiewicz Kazimierz, 12) Kucharski Roman, 13) Misiewicz Krzysztof, 14) Mokwa Kazimierz, 15) Nitza Iwona, 16) Skiberowski Maciej, 17) Tobiański Tomasz, 18) Ziółek-Radziszewska Ewa |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | 5 z 23 (22%) z wszystkich radnych | 1) Chylicka Bożena, 2) Korda Wojciech, 3) Kussowski Marcin, 4) Matysiak Mieczysław, 5) Pierzynowska Gertruda |
Nieobecni podczas głosowania | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 27.06.2022, 03:42
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr XXXIV/380/2021
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 30 września 2021r.
w sprawie rozpatrzenia skargi
ZA głosowali | Głosów: 18 z 18 (100%) | 1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brucki Ryszard, 4) Brządkowski Łukasz, 5) Cichon Józef, 6) Ciesielski Michał, 7) Cieśnik Krystian, 8) Drewa Zenon, 9) Dzwonkowski Tadeusz, 10) Genca Brygida, 11) Ickiewicz Kazimierz, 12) Kucharski Roman, 13) Misiewicz Krzysztof, 14) Mokwa Kazimierz, 15) Nitza Iwona, 16) Skiberowski Maciej, 17) Tobiański Tomasz, 18) Ziółek-Radziszewska Ewa |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
