Wydruk sporządzono w dniu: 01.12.2023, 13:21
Protokół
z sesji Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 29 października 2020r.
Wydruk sporządzono w dniu: 01.12.2023, 13:21
I. Rozpoczęcie sesji:
29 października 2020r. (czwartek), godzina 10:00
II. Stan Rady:
23 wszystkich radnych, obecnych - 23, nieobecnych - 0
III. Kworum:TAK, obecnych - 23, tj. 100%, nieobecnych - 0, tj. 0%
IV. Radni obecni:1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brządkowski Łukasz, 4) Chylicka Bożena, 5) Cichon Józef, 6) Ciesielski Michał, 7) Cieśnik Krystian, 8) Drewa Zenon, 9) Dzwonkowski Tadeusz, 10) Genca Brygida, 11) Ickiewicz Kazimierz, 12) Korda Wojciech, 13) Kucharski Roman, 14) Kussowski Marcin, 15) Matysiak Mieczysław, 16) Misiewicz Krzysztof, 17) Mokwa Kazimierz, 18) Nitza Iwona, 19) Pierzynowska Gertruda, 20) Skiberowski Maciej, 21) Tobiański Tomasz, 22) Ziółek-Radziszewska Ewa
V. Radni nieobecni:1) Roczyński Czesław
VI. Przewodniczący Rady Miejskiej:Drewa Zenon
Lista obecności radnych poniżej.
Wydruk sporządzono w dniu: 01.12.2023, 13:21
Lista obecności
radnych Rady Miejskiej w Tczewie
na XXIV sesji w dniu 29 października 2020r.
Lp |
Nazwisko i imię |
Podpis |
1. | Antczak Piotr | |
2. | Borzyszkowski Wojciech | |
3. | Brządkowski Łukasz | |
4. | Chylicka Bożena | |
5. | Cichon Józef | |
6. | Ciesielski Michał | |
7. | Cieśnik Krystian | |
8. | Drewa Zenon | |
9. | Dzwonkowski Tadeusz | |
10. | Genca Brygida | |
11. | Ickiewicz Kazimierz | |
12. | Korda Wojciech | |
13. | Kucharski Roman | |
14. | Kussowski Marcin | |
15. | Matysiak Mieczysław | |
16. | Misiewicz Krzysztof | |
17. | Mokwa Kazimierz | |
18. | Nitza Iwona | |
19. | Pierzynowska Gertruda | |
20. | Roczyński Czesław | |
21. | Skiberowski Maciej | |
22. | Tobiański Tomasz | |
23. | Ziółek-Radziszewska Ewa | |
Wydruk sporządzono w dniu: 01.12.2023, 13:21
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Zmiany do Porządku obrad
głosowanie, zatwierdzenie zmian do proponowanego porządku obrad sesji
ZA głosowali | Głosów: 22 z 23 (96%) | 1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brządkowski Łukasz, 4) Chylicka Bożena, 5) Cichon Józef, 6) Ciesielski Michał, 7) Cieśnik Krystian, 8) Drewa Zenon, 9) Dzwonkowski Tadeusz, 10) Genca Brygida, 11) Ickiewicz Kazimierz, 12) Korda Wojciech, 13) Kucharski Roman, 14) Kussowski Marcin, 15) Matysiak Mieczysław, 16) Misiewicz Krzysztof, 17) Mokwa Kazimierz, 18) Nitza Iwona, 19) Pierzynowska Gertruda, 20) Skiberowski Maciej, 21) Tobiański Tomasz, 22) Ziółek-Radziszewska Ewa |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | - brak - | 1) Roczyński Czesław |
Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 01.12.2023, 13:21
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Protokół Rady Miejskiej w Tczewie
głosowanie, przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 września 2020 r.
ZA głosowali | Głosów: 22 z 23 (96%) | 1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brządkowski Łukasz, 4) Chylicka Bożena, 5) Cichon Józef, 6) Ciesielski Michał, 7) Cieśnik Krystian, 8) Drewa Zenon, 9) Dzwonkowski Tadeusz, 10) Genca Brygida, 11) Ickiewicz Kazimierz, 12) Korda Wojciech, 13) Kucharski Roman, 14) Kussowski Marcin, 15) Matysiak Mieczysław, 16) Misiewicz Krzysztof, 17) Mokwa Kazimierz, 18) Nitza Iwona, 19) Pierzynowska Gertruda, 20) Skiberowski Maciej, 21) Tobiański Tomasz, 22) Ziółek-Radziszewska Ewa |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | - brak - | 1) Roczyński Czesław |
Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 01.12.2023, 13:21
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr XXIV/199/2020
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 29 października 2020r.
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Tczewa
ZA głosowali | Głosów: 15 z 23 (66%) | 1) Borzyszkowski Wojciech, 2) Chylicka Bożena, 3) Cieśnik Krystian, 4) Drewa Zenon, 5) Dzwonkowski Tadeusz, 6) Genca Brygida, 7) Ickiewicz Kazimierz, 8) Kucharski Roman, 9) Matysiak Mieczysław, 10) Misiewicz Krzysztof, 11) Mokwa Kazimierz, 12) Nitza Iwona, 13) Pierzynowska Gertruda, 14) Tobiański Tomasz, 15) Ziółek-Radziszewska Ewa |
PRZECIW głosowali | Głosów: 3 z 23 (14%) | 1) Brządkowski Łukasz, 2) Ciesielski Michał, 3) Kussowski Marcin |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | Głosów: 4 z 23 18% | 1) Antczak Piotr, 2) Cichon Józef, 3) Korda Wojciech, 4) Skiberowski Maciej |
Nieobecni na sesji | - brak - | 1) Roczyński Czesław |
Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 01.12.2023, 13:21
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr XXIV/200/2020
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 29 października 2020r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty
ZA głosowali | Głosów: 12 z 23 (53%) | 1) Borzyszkowski Wojciech, 2) Chylicka Bożena, 3) Cieśnik Krystian, 4) Drewa Zenon, 5) Genca Brygida, 6) Ickiewicz Kazimierz, 7) Kucharski Roman, 8) Misiewicz Krzysztof, 9) Mokwa Kazimierz, 10) Nitza Iwona, 11) Pierzynowska Gertruda, 12) Tobiański Tomasz |
PRZECIW głosowali | Głosów: 9 z 23 (40%) | 1) Antczak Piotr, 2) Brządkowski Łukasz, 3) Cichon Józef, 4) Ciesielski Michał, 5) Dzwonkowski Tadeusz, 6) Korda Wojciech, 7) Kussowski Marcin, 8) Matysiak Mieczysław, 9) Ziółek-Radziszewska Ewa |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | Głosów: 1 z 23 5% | 1) Skiberowski Maciej |
Nieobecni na sesji | - brak - | 1) Roczyński Czesław |
Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 01.12.2023, 13:21
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr XXIV/201/2020
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 29 października 2020r.
zmian w budżecie miasta Tczewa na 2020 rok
ZA głosowali | Głosów: 22 z 23 (96%) | 1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brządkowski Łukasz, 4) Chylicka Bożena, 5) Cichon Józef, 6) Ciesielski Michał, 7) Cieśnik Krystian, 8) Drewa Zenon, 9) Dzwonkowski Tadeusz, 10) Genca Brygida, 11) Ickiewicz Kazimierz, 12) Korda Wojciech, 13) Kucharski Roman, 14) Kussowski Marcin, 15) Matysiak Mieczysław, 16) Misiewicz Krzysztof, 17) Mokwa Kazimierz, 18) Nitza Iwona, 19) Pierzynowska Gertruda, 20) Skiberowski Maciej, 21) Tobiański Tomasz, 22) Ziółek-Radziszewska Ewa |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | - brak - | 1) Roczyński Czesław |
Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 01.12.2023, 13:21
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr XXIV/202/2020
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 29 października 2020r.
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2020-2033
ZA głosowali | Głosów: 22 z 23 (96%) | 1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brządkowski Łukasz, 4) Chylicka Bożena, 5) Cichon Józef, 6) Ciesielski Michał, 7) Cieśnik Krystian, 8) Drewa Zenon, 9) Dzwonkowski Tadeusz, 10) Genca Brygida, 11) Ickiewicz Kazimierz, 12) Korda Wojciech, 13) Kucharski Roman, 14) Kussowski Marcin, 15) Matysiak Mieczysław, 16) Misiewicz Krzysztof, 17) Mokwa Kazimierz, 18) Nitza Iwona, 19) Pierzynowska Gertruda, 20) Skiberowski Maciej, 21) Tobiański Tomasz, 22) Ziółek-Radziszewska Ewa |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | - brak - | 1) Roczyński Czesław |
Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 01.12.2023, 13:21
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr XXIV/203/2020
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 29 października 2020r.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą "Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Tczew" oraz nadania jej statutu
ZA głosowali | Głosów: 22 z 23 (96%) | 1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brządkowski Łukasz, 4) Chylicka Bożena, 5) Cichon Józef, 6) Ciesielski Michał, 7) Cieśnik Krystian, 8) Drewa Zenon, 9) Dzwonkowski Tadeusz, 10) Genca Brygida, 11) Ickiewicz Kazimierz, 12) Korda Wojciech, 13) Kucharski Roman, 14) Kussowski Marcin, 15) Matysiak Mieczysław, 16) Misiewicz Krzysztof, 17) Mokwa Kazimierz, 18) Nitza Iwona, 19) Pierzynowska Gertruda, 20) Skiberowski Maciej, 21) Tobiański Tomasz, 22) Ziółek-Radziszewska Ewa |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | - brak - | 1) Roczyński Czesław |
Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 01.12.2023, 13:21
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr XXIV/204/2020
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 29 października 2020r.
uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021
ZA głosowali | Głosów: 22 z 23 (96%) | 1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brządkowski Łukasz, 4) Chylicka Bożena, 5) Cichon Józef, 6) Ciesielski Michał, 7) Cieśnik Krystian, 8) Drewa Zenon, 9) Dzwonkowski Tadeusz, 10) Genca Brygida, 11) Ickiewicz Kazimierz, 12) Korda Wojciech, 13) Kucharski Roman, 14) Kussowski Marcin, 15) Matysiak Mieczysław, 16) Misiewicz Krzysztof, 17) Mokwa Kazimierz, 18) Nitza Iwona, 19) Pierzynowska Gertruda, 20) Skiberowski Maciej, 21) Tobiański Tomasz, 22) Ziółek-Radziszewska Ewa |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | - brak - | 1) Roczyński Czesław |
Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 01.12.2023, 13:21
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr XXIV/205/2020
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 29 października 2020r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie na rok 2020
ZA głosowali | Głosów: 22 z 23 (96%) | 1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brządkowski Łukasz, 4) Chylicka Bożena, 5) Cichon Józef, 6) Ciesielski Michał, 7) Cieśnik Krystian, 8) Drewa Zenon, 9) Dzwonkowski Tadeusz, 10) Genca Brygida, 11) Ickiewicz Kazimierz, 12) Korda Wojciech, 13) Kucharski Roman, 14) Kussowski Marcin, 15) Matysiak Mieczysław, 16) Misiewicz Krzysztof, 17) Mokwa Kazimierz, 18) Nitza Iwona, 19) Pierzynowska Gertruda, 20) Skiberowski Maciej, 21) Tobiański Tomasz, 22) Ziółek-Radziszewska Ewa |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | - brak - | 1) Roczyński Czesław |
Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 01.12.2023, 13:21
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr XXIV/206/2020
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 29 października 2020r.
przyznania dzierżawcy nieruchomości gruntowej położonej w Tczewie przy ul. Piotrowo 4, zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, pierwszeństwo w jej nabyciu
ZA głosowali | Głosów: 19 z 23 (83%) | 1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Chylicka Bożena, 4) Cichon Józef, 5) Cieśnik Krystian, 6) Drewa Zenon, 7) Dzwonkowski Tadeusz, 8) Genca Brygida, 9) Ickiewicz Kazimierz, 10) Korda Wojciech, 11) Kucharski Roman, 12) Matysiak Mieczysław, 13) Misiewicz Krzysztof, 14) Mokwa Kazimierz, 15) Nitza Iwona, 16) Pierzynowska Gertruda, 17) Skiberowski Maciej, 18) Tobiański Tomasz, 19) Ziółek-Radziszewska Ewa |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | Głosów: 3 z 23 14% | 1) Brządkowski Łukasz, 2) Ciesielski Michał, 3) Kussowski Marcin |
Nieobecni na sesji | - brak - | 1) Roczyński Czesław |
Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 01.12.2023, 13:21
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr XXIV/207/2020
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 29 października 2020r.
powołania Komisji do zniszczenia dokumentów złożonych przez kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020 -2023 - wybory uzupełniające do Sądu Rejonowego w Tczewie
ZA głosowali | Głosów: 22 z 23 (96%) | 1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brządkowski Łukasz, 4) Chylicka Bożena, 5) Cichon Józef, 6) Ciesielski Michał, 7) Cieśnik Krystian, 8) Drewa Zenon, 9) Dzwonkowski Tadeusz, 10) Genca Brygida, 11) Ickiewicz Kazimierz, 12) Korda Wojciech, 13) Kucharski Roman, 14) Kussowski Marcin, 15) Matysiak Mieczysław, 16) Misiewicz Krzysztof, 17) Mokwa Kazimierz, 18) Nitza Iwona, 19) Pierzynowska Gertruda, 20) Skiberowski Maciej, 21) Tobiański Tomasz, 22) Ziółek-Radziszewska Ewa |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | - brak - | 1) Roczyński Czesław |
Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 01.12.2023, 13:21
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr XXIV/208/2020
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 29 października 2020r.
skargi na działanie Prezydenta Miasta Tczewa, (skarga z 27 sierpnia 2020r.)
ZA głosowali | Głosów: 22 z 23 (96%) | 1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brządkowski Łukasz, 4) Chylicka Bożena, 5) Cichon Józef, 6) Ciesielski Michał, 7) Cieśnik Krystian, 8) Drewa Zenon, 9) Dzwonkowski Tadeusz, 10) Genca Brygida, 11) Ickiewicz Kazimierz, 12) Korda Wojciech, 13) Kucharski Roman, 14) Kussowski Marcin, 15) Matysiak Mieczysław, 16) Misiewicz Krzysztof, 17) Mokwa Kazimierz, 18) Nitza Iwona, 19) Pierzynowska Gertruda, 20) Skiberowski Maciej, 21) Tobiański Tomasz, 22) Ziółek-Radziszewska Ewa |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | - brak - | 1) Roczyński Czesław |
Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 01.12.2023, 13:21
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr XXIV/209/2020
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 29 października 2020r.
skargi na działanie Prezydenta Miasta Tczewa, (skarga z 28 sierpnia 2020r.)
ZA głosowali | Głosów: 22 z 23 (96%) | 1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brządkowski Łukasz, 4) Chylicka Bożena, 5) Cichon Józef, 6) Ciesielski Michał, 7) Cieśnik Krystian, 8) Drewa Zenon, 9) Dzwonkowski Tadeusz, 10) Genca Brygida, 11) Ickiewicz Kazimierz, 12) Korda Wojciech, 13) Kucharski Roman, 14) Kussowski Marcin, 15) Matysiak Mieczysław, 16) Misiewicz Krzysztof, 17) Mokwa Kazimierz, 18) Nitza Iwona, 19) Pierzynowska Gertruda, 20) Skiberowski Maciej, 21) Tobiański Tomasz, 22) Ziółek-Radziszewska Ewa |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | - brak - | 1) Roczyński Czesław |
Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 01.12.2023, 13:21
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr XXIV/210/2020
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 29 października 2020r.
skargi na działanie Prezydenta Miasta Tczewa, (skarga z 02 października 2020r.)
ZA głosowali | Głosów: 22 z 23 (96%) | 1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brządkowski Łukasz, 4) Chylicka Bożena, 5) Cichon Józef, 6) Ciesielski Michał, 7) Cieśnik Krystian, 8) Drewa Zenon, 9) Dzwonkowski Tadeusz, 10) Genca Brygida, 11) Ickiewicz Kazimierz, 12) Korda Wojciech, 13) Kucharski Roman, 14) Kussowski Marcin, 15) Matysiak Mieczysław, 16) Misiewicz Krzysztof, 17) Mokwa Kazimierz, 18) Nitza Iwona, 19) Pierzynowska Gertruda, 20) Skiberowski Maciej, 21) Tobiański Tomasz, 22) Ziółek-Radziszewska Ewa |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | - brak - | 1) Roczyński Czesław |
Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 01.12.2023, 13:21
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr XXIV/211/2020
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 29 października 2020r.
wznowienia rozpatrzenia skargi z dnia 5 grudnia na działanie dyrektora TCSiR w Tczewie
ZA głosowali | Głosów: 22 z 23 (96%) | 1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brządkowski Łukasz, 4) Chylicka Bożena, 5) Cichon Józef, 6) Ciesielski Michał, 7) Cieśnik Krystian, 8) Drewa Zenon, 9) Dzwonkowski Tadeusz, 10) Genca Brygida, 11) Ickiewicz Kazimierz, 12) Korda Wojciech, 13) Kucharski Roman, 14) Kussowski Marcin, 15) Matysiak Mieczysław, 16) Misiewicz Krzysztof, 17) Mokwa Kazimierz, 18) Nitza Iwona, 19) Pierzynowska Gertruda, 20) Skiberowski Maciej, 21) Tobiański Tomasz, 22) Ziółek-Radziszewska Ewa |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | - brak - | 1) Roczyński Czesław |
Nie głosowali | - brak - | - brak - |