Lp | Nazwisko i imię | Podpis |
1. | Cichon Józef | |
2. | Ciesielski Michał | |
3. | Drewa Zenon | |
4. | Genca Brygida | |
5. | Ickiewicz Kazimierz | |
6. | Korda Wojciech | |
7. | Kotwica Mateusz | |
8. | Kowalczyk Jarosław | |
9. | Kucharski Roman | |
10. | Kussowski Marcin | |
11. | Matysiak Mieczysław | |
12. | Misiewicz Krzysztof | |
13. | Mokwa Kazimierz | |
14. | Nitza Iwona | |
15. | Olejnik Martyna | |
16. | Pytka Lucyna | |
17. | Sawiński Adam | |
18. | Skiberowski Maciej | |
19. | Smoliński Maciej | |
20. | Szlagowski Amadeusz | |
21. | Tobiański Tomasz | |
22. | Urban Adam | |
23. | Wieczorkowski Michał |
ZA głosowali | - brak - | - brak - |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | 1 z 23 (5%) z wszystkich radnych | 1) Skiberowski Maciej |
Nie głosowali | 22 z 22 (100%) z wszystkich obecnych | 1) Cichon Józef, 2) Ciesielski Michał, 3) Drewa Zenon, 4) Genca Brygida, 5) Ickiewicz Kazimierz, 6) Korda Wojciech, 7) Kotwica Mateusz, 8) Kowalczyk Jarosław, 9) Kucharski Roman, 10) Kussowski Marcin, 11) Matysiak Mieczysław, 12) Misiewicz Krzysztof, 13) Mokwa Kazimierz, 14) Nitza Iwona, 15) Olejnik Martyna, 16) Pytka Lucyna, 17) Sawiński Adam, 18) Smoliński Maciej, 19) Szlagowski Amadeusz, 20) Tobiański Tomasz, 21) Urban Adam, 22) Wieczorkowski Michał |
ZA głosowali | Głosów: 20 z 22 (91%) | 1) Cichon Józef, 2) Ciesielski Michał, 3) Drewa Zenon, 4) Genca Brygida, 5) Ickiewicz Kazimierz, 6) Korda Wojciech, 7) Kotwica Mateusz, 8) Kowalczyk Jarosław, 9) Kucharski Roman, 10) Kussowski Marcin, 11) Mokwa Kazimierz, 12) Nitza Iwona, 13) Olejnik Martyna, 14) Pytka Lucyna, 15) Sawiński Adam, 16) Smoliński Maciej, 17) Szlagowski Amadeusz, 18) Tobiański Tomasz, 19) Urban Adam, 20) Wieczorkowski Michał |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | 1 z 23 (5%) z wszystkich radnych | 1) Skiberowski Maciej |
Nie głosowali | 2 z 22 (10%) z wszystkich obecnych | 1) Matysiak Mieczysław, 2) Misiewicz Krzysztof |
ZA głosowali | Głosów: 21 z 22 (96%) | 1) Cichon Józef, 2) Ciesielski Michał, 3) Drewa Zenon, 4) Genca Brygida, 5) Ickiewicz Kazimierz, 6) Korda Wojciech, 7) Kotwica Mateusz, 8) Kowalczyk Jarosław, 9) Kucharski Roman, 10) Kussowski Marcin, 11) Misiewicz Krzysztof, 12) Mokwa Kazimierz, 13) Nitza Iwona, 14) Olejnik Martyna, 15) Pytka Lucyna, 16) Sawiński Adam, 17) Smoliński Maciej, 18) Szlagowski Amadeusz, 19) Tobiański Tomasz, 20) Urban Adam, 21) Wieczorkowski Michał |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | 1 z 23 (5%) z wszystkich radnych | 1) Skiberowski Maciej |
Nie głosowali | 1 z 22 (5%) z wszystkich obecnych | 1) Matysiak Mieczysław |
ZA głosowali | Głosów: 20 z 22 (91%) | 1) Cichon Józef, 2) Ciesielski Michał, 3) Drewa Zenon, 4) Genca Brygida, 5) Ickiewicz Kazimierz, 6) Korda Wojciech, 7) Kotwica Mateusz, 8) Kowalczyk Jarosław, 9) Kucharski Roman, 10) Kussowski Marcin, 11) Mokwa Kazimierz, 12) Nitza Iwona, 13) Olejnik Martyna, 14) Pytka Lucyna, 15) Sawiński Adam, 16) Smoliński Maciej, 17) Szlagowski Amadeusz, 18) Tobiański Tomasz, 19) Urban Adam, 20) Wieczorkowski Michał |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | Głosów: 1 z 22 5% | 1) Misiewicz Krzysztof |
Nieobecni na sesji | 1 z 23 (5%) z wszystkich radnych | 1) Skiberowski Maciej |
Nie głosowali | 1 z 22 (5%) z wszystkich obecnych | 1) Matysiak Mieczysław |
ZA głosowali | Głosów: 21 z 22 (96%) | 1) Cichon Józef, 2) Ciesielski Michał, 3) Drewa Zenon, 4) Genca Brygida, 5) Ickiewicz Kazimierz, 6) Korda Wojciech, 7) Kotwica Mateusz, 8) Kowalczyk Jarosław, 9) Kucharski Roman, 10) Kussowski Marcin, 11) Matysiak Mieczysław, 12) Mokwa Kazimierz, 13) Nitza Iwona, 14) Olejnik Martyna, 15) Pytka Lucyna, 16) Sawiński Adam, 17) Smoliński Maciej, 18) Szlagowski Amadeusz, 19) Tobiański Tomasz, 20) Urban Adam, 21) Wieczorkowski Michał |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | Głosów: 1 z 22 5% | 1) Misiewicz Krzysztof |
Nieobecni na sesji | 1 z 23 (5%) z wszystkich radnych | 1) Skiberowski Maciej |
Nie głosowali | - brak - | - brak - |
ZA głosowali | Głosów: 21 z 22 (96%) | 1) Cichon Józef, 2) Ciesielski Michał, 3) Drewa Zenon, 4) Genca Brygida, 5) Ickiewicz Kazimierz, 6) Korda Wojciech, 7) Kotwica Mateusz, 8) Kowalczyk Jarosław, 9) Kucharski Roman, 10) Kussowski Marcin, 11) Matysiak Mieczysław, 12) Mokwa Kazimierz, 13) Nitza Iwona, 14) Olejnik Martyna, 15) Pytka Lucyna, 16) Sawiński Adam, 17) Smoliński Maciej, 18) Szlagowski Amadeusz, 19) Tobiański Tomasz, 20) Urban Adam, 21) Wieczorkowski Michał |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | Głosów: 1 z 22 5% | 1) Misiewicz Krzysztof |
Nieobecni na sesji | 1 z 23 (5%) z wszystkich radnych | 1) Skiberowski Maciej |
Nie głosowali | - brak - | - brak - |
ZA głosowali | Głosów: 15 z 22 (69%) | 1) Cichon Józef, 2) Ciesielski Michał, 3) Genca Brygida, 4) Korda Wojciech, 5) Kotwica Mateusz, 6) Kowalczyk Jarosław, 7) Kucharski Roman, 8) Kussowski Marcin, 9) Matysiak Mieczysław, 10) Mokwa Kazimierz, 11) Nitza Iwona, 12) Olejnik Martyna, 13) Pytka Lucyna, 14) Sawiński Adam, 15) Wieczorkowski Michał |
PRZECIW głosowali | Głosów: 3 z 22 (14%) | 1) Drewa Zenon, 2) Tobiański Tomasz, 3) Urban Adam |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | Głosów: 4 z 22 19% | 1) Ickiewicz Kazimierz, 2) Misiewicz Krzysztof, 3) Smoliński Maciej, 4) Szlagowski Amadeusz |
Nieobecni na sesji | 1 z 23 (5%) z wszystkich radnych | 1) Skiberowski Maciej |
Nie głosowali | - brak - | - brak - |
ZA głosowali | Głosów: 20 z 22 (91%) | 1) Cichon Józef, 2) Ciesielski Michał, 3) Drewa Zenon, 4) Genca Brygida, 5) Ickiewicz Kazimierz, 6) Korda Wojciech, 7) Kotwica Mateusz, 8) Kowalczyk Jarosław, 9) Kucharski Roman, 10) Kussowski Marcin, 11) Matysiak Mieczysław, 12) Mokwa Kazimierz, 13) Olejnik Martyna, 14) Pytka Lucyna, 15) Sawiński Adam, 16) Smoliński Maciej, 17) Szlagowski Amadeusz, 18) Tobiański Tomasz, 19) Urban Adam, 20) Wieczorkowski Michał |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | Głosów: 2 z 22 10% | 1) Misiewicz Krzysztof, 2) Nitza Iwona |
Nieobecni na sesji | 1 z 23 (5%) z wszystkich radnych | 1) Skiberowski Maciej |
Nie głosowali | - brak - | - brak - |
ZA głosowali | Głosów: 17 z 22 (78%) | 1) Cichon Józef, 2) Ciesielski Michał, 3) Genca Brygida, 4) Korda Wojciech, 5) Kotwica Mateusz, 6) Kowalczyk Jarosław, 7) Kucharski Roman, 8) Kussowski Marcin, 9) Matysiak Mieczysław, 10) Mokwa Kazimierz, 11) Nitza Iwona, 12) Olejnik Martyna, 13) Pytka Lucyna, 14) Sawiński Adam, 15) Smoliński Maciej, 16) Szlagowski Amadeusz, 17) Wieczorkowski Michał |
PRZECIW głosowali | Głosów: 3 z 22 (14%) | 1) Drewa Zenon, 2) Tobiański Tomasz, 3) Urban Adam |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | Głosów: 2 z 22 10% | 1) Ickiewicz Kazimierz, 2) Misiewicz Krzysztof |
Nieobecni na sesji | 1 z 23 (5%) z wszystkich radnych | 1) Skiberowski Maciej |
Nie głosowali | - brak - | - brak - |
ZA głosowali | Głosów: 19 z 22 (87%) | 1) Cichon Józef, 2) Ciesielski Michał, 3) Genca Brygida, 4) Ickiewicz Kazimierz, 5) Korda Wojciech, 6) Kotwica Mateusz, 7) Kowalczyk Jarosław, 8) Kucharski Roman, 9) Kussowski Marcin, 10) Matysiak Mieczysław, 11) Mokwa Kazimierz, 12) Nitza Iwona, 13) Olejnik Martyna, 14) Pytka Lucyna, 15) Sawiński Adam, 16) Smoliński Maciej, 17) Szlagowski Amadeusz, 18) Urban Adam, 19) Wieczorkowski Michał |
PRZECIW głosowali | Głosów: 1 z 22 (5%) | 1) Drewa Zenon |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | Głosów: 2 z 22 10% | 1) Misiewicz Krzysztof, 2) Tobiański Tomasz |
Nieobecni na sesji | 1 z 23 (5%) z wszystkich radnych | 1) Skiberowski Maciej |
Nie głosowali | - brak - | - brak - |
ZA głosowali | Głosów: 19 z 22 (87%) | 1) Cichon Józef, 2) Ciesielski Michał, 3) Genca Brygida, 4) Ickiewicz Kazimierz, 5) Korda Wojciech, 6) Kotwica Mateusz, 7) Kowalczyk Jarosław, 8) Kucharski Roman, 9) Kussowski Marcin, 10) Matysiak Mieczysław, 11) Mokwa Kazimierz, 12) Nitza Iwona, 13) Olejnik Martyna, 14) Pytka Lucyna, 15) Sawiński Adam, 16) Smoliński Maciej, 17) Szlagowski Amadeusz, 18) Urban Adam, 19) Wieczorkowski Michał |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | Głosów: 3 z 22 14% | 1) Drewa Zenon, 2) Misiewicz Krzysztof, 3) Tobiański Tomasz |
Nieobecni na sesji | 1 z 23 (5%) z wszystkich radnych | 1) Skiberowski Maciej |
Nie głosowali | - brak - | - brak - |
ZA głosowali | Głosów: 22 z 22 (100%) | 1) Cichon Józef, 2) Ciesielski Michał, 3) Drewa Zenon, 4) Genca Brygida, 5) Ickiewicz Kazimierz, 6) Korda Wojciech, 7) Kotwica Mateusz, 8) Kowalczyk Jarosław, 9) Kucharski Roman, 10) Kussowski Marcin, 11) Matysiak Mieczysław, 12) Misiewicz Krzysztof, 13) Mokwa Kazimierz, 14) Nitza Iwona, 15) Olejnik Martyna, 16) Pytka Lucyna, 17) Sawiński Adam, 18) Smoliński Maciej, 19) Szlagowski Amadeusz, 20) Tobiański Tomasz, 21) Urban Adam, 22) Wieczorkowski Michał |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | 1 z 23 (5%) z wszystkich radnych | 1) Skiberowski Maciej |
Nie głosowali | - brak - | - brak - |
JEDNOGŁOŚNIE ZA |
ZA głosowali | Głosów: 21 z 22 (96%) | 1) Cichon Józef, 2) Ciesielski Michał, 3) Drewa Zenon, 4) Genca Brygida, 5) Ickiewicz Kazimierz, 6) Korda Wojciech, 7) Kotwica Mateusz, 8) Kowalczyk Jarosław, 9) Kucharski Roman, 10) Kussowski Marcin, 11) Matysiak Mieczysław, 12) Mokwa Kazimierz, 13) Nitza Iwona, 14) Olejnik Martyna, 15) Pytka Lucyna, 16) Sawiński Adam, 17) Smoliński Maciej, 18) Szlagowski Amadeusz, 19) Tobiański Tomasz, 20) Urban Adam, 21) Wieczorkowski Michał |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | 1 z 23 (5%) z wszystkich radnych | 1) Skiberowski Maciej |
Nie głosowali | 1 z 22 (5%) z wszystkich obecnych | 1) Misiewicz Krzysztof |
ZA głosowali | Głosów: 20 z 22 (91%) | 1) Cichon Józef, 2) Ciesielski Michał, 3) Drewa Zenon, 4) Genca Brygida, 5) Ickiewicz Kazimierz, 6) Korda Wojciech, 7) Kotwica Mateusz, 8) Kowalczyk Jarosław, 9) Kucharski Roman, 10) Kussowski Marcin, 11) Misiewicz Krzysztof, 12) Mokwa Kazimierz, 13) Nitza Iwona, 14) Olejnik Martyna, 15) Pytka Lucyna, 16) Sawiński Adam, 17) Smoliński Maciej, 18) Szlagowski Amadeusz, 19) Tobiański Tomasz, 20) Wieczorkowski Michał |
PRZECIW głosowali | Głosów: 1 z 22 (5%) | 1) Urban Adam |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | Głosów: 1 z 22 5% | 1) Matysiak Mieczysław |
Nieobecni na sesji | 1 z 23 (5%) z wszystkich radnych | 1) Skiberowski Maciej |
Nie głosowali | - brak - | - brak - |
ZA głosowali | Głosów: 22 z 22 (100%) | 1) Cichon Józef, 2) Ciesielski Michał, 3) Drewa Zenon, 4) Genca Brygida, 5) Ickiewicz Kazimierz, 6) Korda Wojciech, 7) Kotwica Mateusz, 8) Kowalczyk Jarosław, 9) Kucharski Roman, 10) Kussowski Marcin, 11) Matysiak Mieczysław, 12) Misiewicz Krzysztof, 13) Mokwa Kazimierz, 14) Nitza Iwona, 15) Olejnik Martyna, 16) Pytka Lucyna, 17) Sawiński Adam, 18) Smoliński Maciej, 19) Szlagowski Amadeusz, 20) Tobiański Tomasz, 21) Urban Adam, 22) Wieczorkowski Michał |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | 1 z 23 (5%) z wszystkich radnych | 1) Skiberowski Maciej |
Nie głosowali | - brak - | - brak - |
JEDNOGŁOŚNIE ZA |
ZA głosowali | Głosów: 20 z 22 (91%) | 1) Cichon Józef, 2) Ciesielski Michał, 3) Genca Brygida, 4) Ickiewicz Kazimierz, 5) Korda Wojciech, 6) Kotwica Mateusz, 7) Kowalczyk Jarosław, 8) Kucharski Roman, 9) Kussowski Marcin, 10) Matysiak Mieczysław, 11) Misiewicz Krzysztof, 12) Mokwa Kazimierz, 13) Nitza Iwona, 14) Olejnik Martyna, 15) Pytka Lucyna, 16) Sawiński Adam, 17) Smoliński Maciej, 18) Szlagowski Amadeusz, 19) Tobiański Tomasz, 20) Urban Adam |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | Głosów: 1 z 22 5% | 1) Wieczorkowski Michał |
Nieobecni na sesji | 1 z 23 (5%) z wszystkich radnych | 1) Skiberowski Maciej |
Nie głosowali | 1 z 22 (5%) z wszystkich obecnych | 1) Drewa Zenon |