Wydruk sporządzono w dniu: 29.10.2026, 18:46
Protokół
z sesji Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 24 września 2026r.
Wydruk sporządzono w dniu: 29.10.2026, 18:46
I. Rozpoczęcie sesji:
24 września 2026r. (czwartek), godzina 10:00
II. Stan Rady:
23 wszystkich radnych, obecnych - 22, nieobecnych - 1
III. Kworum:TAK, obecnych - 22, tj. 96%, nieobecnych - 1, tj. 5%
IV. Radni obecni:1) Cichon Józef, 2) Ciesielski Michał, 3) Drewa Zenon, 4) Genca Brygida, 5) Ickiewicz Kazimierz, 6) Korda Wojciech, 7) Kotwica Mateusz, 8) Kowalczyk Jarosław, 9) Kucharski Roman, 10) Kussowski Marcin, 11) Misiewicz Krzysztof, 12) Mokwa Kazimierz, 13) Nitza Iwona, 14) Olejnik Martyna, 15) Pytka Lucyna, 16) Sawiński Adam, 17) Skiberowski Maciej, 18) Smoliński Maciej, 19) Szlagowski Amadeusz, 20) Tobiański Tomasz, 21) Urban Adam, 22) Wieczorkowski Michał
V. Radni nieobecni:1) Matysiak Mieczysław
VI. Przewodniczący Rady Miejskiej:Kussowski Marcin
Lista obecności radnych poniżej.
Wydruk sporządzono w dniu: 29.10.2026, 18:46
Lista obecności
radnych Rady Miejskiej w Tczewie
na XXXI/2026 sesji w dniu 24 września 2026r.
| Lp |
Nazwisko i imię |
Podpis |
| 1. | Cichon Józef | |
| 2. | Ciesielski Michał | |
| 3. | Drewa Zenon | |
| 4. | Genca Brygida | |
| 5. | Ickiewicz Kazimierz | |
| 6. | Korda Wojciech | |
| 7. | Kotwica Mateusz | |
| 8. | Kowalczyk Jarosław | |
| 9. | Kucharski Roman | |
| 10. | Kussowski Marcin | |
| 11. | Matysiak Mieczysław | |
| 12. | Misiewicz Krzysztof | |
| 13. | Mokwa Kazimierz | |
| 14. | Nitza Iwona | |
| 15. | Olejnik Martyna | |
| 16. | Pytka Lucyna | |
| 17. | Sawiński Adam | |
| 18. | Skiberowski Maciej | |
| 19. | Smoliński Maciej | |
| 20. | Szlagowski Amadeusz | |
| 21. | Tobiański Tomasz | |
| 22. | Urban Adam | |
| 23. | Wieczorkowski Michał | |
Wydruk sporządzono w dniu: 29.10.2026, 18:46
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Zmiany do Porządku obrad
Głosowanie, zatwierdzenie zmian do proponowanego porządku obrad sesji.
| ZA głosowali | Głosów: 9 z 22 (41%) | 1) Cichon Józef, 2) Drewa Zenon, 3) Ickiewicz Kazimierz, 4) Kowalczyk Jarosław, 5) Pytka Lucyna, 6) Smoliński Maciej, 7) Szlagowski Amadeusz, 8) Tobiański Tomasz, 9) Urban Adam |
| PRZECIW głosowali | Głosów: 8 z 22 (37%) | 1) Ciesielski Michał, 2) Genca Brygida, 3) Korda Wojciech, 4) Kotwica Mateusz, 5) Kucharski Roman, 6) Kussowski Marcin, 7) Skiberowski Maciej, 8) Wieczorkowski Michał |
| WSTRZYMALI SIĘ od głosu | Głosów: 4 z 22 19% | 1) Misiewicz Krzysztof, 2) Mokwa Kazimierz, 3) Olejnik Martyna, 4) Sawiński Adam |
| Nieobecni na sesji | 1 z 23 (5%) z wszystkich radnych | 1) Matysiak Mieczysław |
| Nie głosowali | 1 z 22 (5%) z wszystkich obecnych | 1) Nitza Iwona |
Wydruk sporządzono w dniu: 29.10.2026, 18:46
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Protokół Rady Miejskiej w Tczewie
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 sierpnia 2026 r.
| ZA głosowali | Głosów: 22 z 22 (100%) | 1) Cichon Józef, 2) Ciesielski Michał, 3) Drewa Zenon, 4) Genca Brygida, 5) Ickiewicz Kazimierz, 6) Korda Wojciech, 7) Kotwica Mateusz, 8) Kowalczyk Jarosław, 9) Kucharski Roman, 10) Kussowski Marcin, 11) Misiewicz Krzysztof, 12) Mokwa Kazimierz, 13) Nitza Iwona, 14) Olejnik Martyna, 15) Pytka Lucyna, 16) Sawiński Adam, 17) Skiberowski Maciej, 18) Smoliński Maciej, 19) Szlagowski Amadeusz, 20) Tobiański Tomasz, 21) Urban Adam, 22) Wieczorkowski Michał |
| PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
| WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
| Nieobecni na sesji | 1 z 23 (5%) z wszystkich radnych | 1) Matysiak Mieczysław |
| Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 29.10.2026, 18:46
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Porządek
Głosowanie porządku obrad sesji wraz ze zmianami.
| ZA głosowali | Głosów: 17 z 22 (78%) | 1) Cichon Józef, 2) Ciesielski Michał, 3) Genca Brygida, 4) Ickiewicz Kazimierz, 5) Korda Wojciech, 6) Kotwica Mateusz, 7) Kowalczyk Jarosław, 8) Kucharski Roman, 9) Kussowski Marcin, 10) Nitza Iwona, 11) Olejnik Martyna, 12) Pytka Lucyna, 13) Sawiński Adam, 14) Skiberowski Maciej, 15) Smoliński Maciej, 16) Tobiański Tomasz, 17) Wieczorkowski Michał |
| PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
| WSTRZYMALI SIĘ od głosu | Głosów: 5 z 22 23% | 1) Drewa Zenon, 2) Misiewicz Krzysztof, 3) Mokwa Kazimierz, 4) Szlagowski Amadeusz, 5) Urban Adam |
| Nieobecni na sesji | 1 z 23 (5%) z wszystkich radnych | 1) Matysiak Mieczysław |
| Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 29.10.2026, 18:46
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr XXXI/406/2026
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 24 września 2026r.
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew.
| ZA głosowali | Głosów: 22 z 22 (100%) | 1) Cichon Józef, 2) Ciesielski Michał, 3) Drewa Zenon, 4) Genca Brygida, 5) Ickiewicz Kazimierz, 6) Korda Wojciech, 7) Kotwica Mateusz, 8) Kowalczyk Jarosław, 9) Kucharski Roman, 10) Kussowski Marcin, 11) Misiewicz Krzysztof, 12) Mokwa Kazimierz, 13) Nitza Iwona, 14) Olejnik Martyna, 15) Pytka Lucyna, 16) Sawiński Adam, 17) Skiberowski Maciej, 18) Smoliński Maciej, 19) Szlagowski Amadeusz, 20) Tobiański Tomasz, 21) Urban Adam, 22) Wieczorkowski Michał |
| PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
| WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
| Nieobecni na sesji | 1 z 23 (5%) z wszystkich radnych | 1) Matysiak Mieczysław |
| Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 29.10.2026, 18:46
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr XXXI/405/2026
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 24 września 2026r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
| ZA głosowali | Głosów: 22 z 22 (100%) | 1) Cichon Józef, 2) Ciesielski Michał, 3) Drewa Zenon, 4) Genca Brygida, 5) Ickiewicz Kazimierz, 6) Korda Wojciech, 7) Kotwica Mateusz, 8) Kowalczyk Jarosław, 9) Kucharski Roman, 10) Kussowski Marcin, 11) Misiewicz Krzysztof, 12) Mokwa Kazimierz, 13) Nitza Iwona, 14) Olejnik Martyna, 15) Pytka Lucyna, 16) Sawiński Adam, 17) Skiberowski Maciej, 18) Smoliński Maciej, 19) Szlagowski Amadeusz, 20) Tobiański Tomasz, 21) Urban Adam, 22) Wieczorkowski Michał |
| PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
| WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
| Nieobecni na sesji | 1 z 23 (5%) z wszystkich radnych | 1) Matysiak Mieczysław |
| Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 29.10.2026, 18:46
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr XXXI/407/2026
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 24 września 2026r.
w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z parkingów stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew zlokalizowanych poza pasami drogowymi dróg publicznych.
| ZA głosowali | Głosów: 13 z 22 (60%) | 1) Ciesielski Michał, 2) Genca Brygida, 3) Korda Wojciech, 4) Kotwica Mateusz, 5) Kucharski Roman, 6) Kussowski Marcin, 7) Misiewicz Krzysztof, 8) Mokwa Kazimierz, 9) Nitza Iwona, 10) Olejnik Martyna, 11) Sawiński Adam, 12) Skiberowski Maciej, 13) Wieczorkowski Michał |
| PRZECIW głosowali | Głosów: 4 z 22 (19%) | 1) Drewa Zenon, 2) Ickiewicz Kazimierz, 3) Tobiański Tomasz, 4) Urban Adam |
| WSTRZYMALI SIĘ od głosu | Głosów: 5 z 22 23% | 1) Cichon Józef, 2) Kowalczyk Jarosław, 3) Pytka Lucyna, 4) Smoliński Maciej, 5) Szlagowski Amadeusz |
| Nieobecni na sesji | 1 z 23 (5%) z wszystkich radnych | 1) Matysiak Mieczysław |
| Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 29.10.2026, 18:46
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr XXXI/408/2026
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 24 września 2026r.
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Gminy Miejskiej Tczew oraz ustalenia wysokości stawek opłat za postój, wysokości opłaty dodatkowej i sposobu ich pobierania.
| ZA głosowali | Głosów: 13 z 22 (60%) | 1) Ciesielski Michał, 2) Genca Brygida, 3) Korda Wojciech, 4) Kotwica Mateusz, 5) Kucharski Roman, 6) Kussowski Marcin, 7) Misiewicz Krzysztof, 8) Mokwa Kazimierz, 9) Nitza Iwona, 10) Olejnik Martyna, 11) Sawiński Adam, 12) Skiberowski Maciej, 13) Wieczorkowski Michał |
| PRZECIW głosowali | Głosów: 4 z 22 (19%) | 1) Drewa Zenon, 2) Ickiewicz Kazimierz, 3) Tobiański Tomasz, 4) Urban Adam |
| WSTRZYMALI SIĘ od głosu | Głosów: 5 z 22 23% | 1) Cichon Józef, 2) Kowalczyk Jarosław, 3) Pytka Lucyna, 4) Smoliński Maciej, 5) Szlagowski Amadeusz |
| Nieobecni na sesji | 1 z 23 (5%) z wszystkich radnych | 1) Matysiak Mieczysław |
| Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 29.10.2026, 18:46
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr XXXI/409/2026
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 24 września 2026r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umów dzierżaw nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew na cele zagospodarowania zielenią, miejsca parkingowe, nośnik reklamy, pojemniki na odzież.
| ZA głosowali | Głosów: 22 z 22 (100%) | 1) Cichon Józef, 2) Ciesielski Michał, 3) Drewa Zenon, 4) Genca Brygida, 5) Ickiewicz Kazimierz, 6) Korda Wojciech, 7) Kotwica Mateusz, 8) Kowalczyk Jarosław, 9) Kucharski Roman, 10) Kussowski Marcin, 11) Misiewicz Krzysztof, 12) Mokwa Kazimierz, 13) Nitza Iwona, 14) Olejnik Martyna, 15) Pytka Lucyna, 16) Sawiński Adam, 17) Skiberowski Maciej, 18) Smoliński Maciej, 19) Szlagowski Amadeusz, 20) Tobiański Tomasz, 21) Urban Adam, 22) Wieczorkowski Michał |
| PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
| WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
| Nieobecni na sesji | 1 z 23 (5%) z wszystkich radnych | 1) Matysiak Mieczysław |
| Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 29.10.2026, 18:46
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Wniosek
Wniosek radnego Jarosława Kowalczyka
| ZA głosowali | Głosów: 12 z 22 (55%) | 1) Cichon Józef, 2) Drewa Zenon, 3) Ickiewicz Kazimierz, 4) Kowalczyk Jarosław, 5) Misiewicz Krzysztof, 6) Nitza Iwona, 7) Olejnik Martyna, 8) Pytka Lucyna, 9) Smoliński Maciej, 10) Szlagowski Amadeusz, 11) Tobiański Tomasz, 12) Urban Adam |
| PRZECIW głosowali | Głosów: 9 z 22 (41%) | 1) Ciesielski Michał, 2) Genca Brygida, 3) Kotwica Mateusz, 4) Kucharski Roman, 5) Kussowski Marcin, 6) Mokwa Kazimierz, 7) Sawiński Adam, 8) Skiberowski Maciej, 9) Wieczorkowski Michał |
| WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
| Nieobecni na sesji | 1 z 23 (5%) z wszystkich radnych | 1) Matysiak Mieczysław |
| Nie głosowali | 1 z 22 (5%) z wszystkich obecnych | 1) Korda Wojciech |
Wydruk sporządzono w dniu: 29.10.2026, 18:46
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr XXXI/410/2026
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 24 września 2026r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Tczewa z uwzględnieniem wniosku radnego Jarosława Kowalczyka.
| ZA głosowali | Głosów: 21 z 22 (96%) | 1) Cichon Józef, 2) Ciesielski Michał, 3) Drewa Zenon, 4) Genca Brygida, 5) Ickiewicz Kazimierz, 6) Korda Wojciech, 7) Kotwica Mateusz, 8) Kowalczyk Jarosław, 9) Kussowski Marcin, 10) Misiewicz Krzysztof, 11) Mokwa Kazimierz, 12) Nitza Iwona, 13) Olejnik Martyna, 14) Pytka Lucyna, 15) Sawiński Adam, 16) Skiberowski Maciej, 17) Smoliński Maciej, 18) Szlagowski Amadeusz, 19) Tobiański Tomasz, 20) Urban Adam, 21) Wieczorkowski Michał |
| PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
| WSTRZYMALI SIĘ od głosu | Głosów: 1 z 22 5% | 1) Kucharski Roman |
| Nieobecni na sesji | 1 z 23 (5%) z wszystkich radnych | 1) Matysiak Mieczysław |
| Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 29.10.2026, 18:46
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr XXXI/411/2026
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 24 września 2026r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2026-2042.
| ZA głosowali | Głosów: 19 z 22 (87%) | 1) Cichon Józef, 2) Ciesielski Michał, 3) Genca Brygida, 4) Ickiewicz Kazimierz, 5) Korda Wojciech, 6) Kotwica Mateusz, 7) Kowalczyk Jarosław, 8) Kucharski Roman, 9) Kussowski Marcin, 10) Misiewicz Krzysztof, 11) Mokwa Kazimierz, 12) Nitza Iwona, 13) Olejnik Martyna, 14) Pytka Lucyna, 15) Sawiński Adam, 16) Skiberowski Maciej, 17) Smoliński Maciej, 18) Szlagowski Amadeusz, 19) Wieczorkowski Michał |
| PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
| WSTRZYMALI SIĘ od głosu | Głosów: 3 z 22 14% | 1) Drewa Zenon, 2) Tobiański Tomasz, 3) Urban Adam |
| Nieobecni na sesji | 1 z 23 (5%) z wszystkich radnych | 1) Matysiak Mieczysław |
| Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 29.10.2026, 18:46
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr XXXI/412/2026
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 24 września 2026r.
w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa na 2026 r.
| ZA głosowali | Głosów: 19 z 22 (87%) | 1) Cichon Józef, 2) Ciesielski Michał, 3) Genca Brygida, 4) Ickiewicz Kazimierz, 5) Korda Wojciech, 6) Kotwica Mateusz, 7) Kowalczyk Jarosław, 8) Kucharski Roman, 9) Kussowski Marcin, 10) Misiewicz Krzysztof, 11) Mokwa Kazimierz, 12) Nitza Iwona, 13) Olejnik Martyna, 14) Pytka Lucyna, 15) Sawiński Adam, 16) Skiberowski Maciej, 17) Smoliński Maciej, 18) Szlagowski Amadeusz, 19) Wieczorkowski Michał |
| PRZECIW głosowali | Głosów: 1 z 22 (5%) | 1) Drewa Zenon |
| WSTRZYMALI SIĘ od głosu | Głosów: 2 z 22 10% | 1) Tobiański Tomasz, 2) Urban Adam |
| Nieobecni na sesji | 1 z 23 (5%) z wszystkich radnych | 1) Matysiak Mieczysław |
| Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 29.10.2026, 18:46
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr XXXI/413/2026
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 24 września 2026r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miejskiej Tczew do realizacji projektu pn. "Lokalne Centrum Cyberbezpieczeństwa (LCC)" oraz zawarcie umowy partnerskiej.
| ZA głosowali | Głosów: 22 z 22 (100%) | 1) Cichon Józef, 2) Ciesielski Michał, 3) Drewa Zenon, 4) Genca Brygida, 5) Ickiewicz Kazimierz, 6) Korda Wojciech, 7) Kotwica Mateusz, 8) Kowalczyk Jarosław, 9) Kucharski Roman, 10) Kussowski Marcin, 11) Misiewicz Krzysztof, 12) Mokwa Kazimierz, 13) Nitza Iwona, 14) Olejnik Martyna, 15) Pytka Lucyna, 16) Sawiński Adam, 17) Skiberowski Maciej, 18) Smoliński Maciej, 19) Szlagowski Amadeusz, 20) Tobiański Tomasz, 21) Urban Adam, 22) Wieczorkowski Michał |
| PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
| WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
| Nieobecni na sesji | 1 z 23 (5%) z wszystkich radnych | 1) Matysiak Mieczysław |
| Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 29.10.2026, 18:46
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr XXXI/414/2026
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 24 września 2026r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2026 r.
| ZA głosowali | Głosów: 21 z 22 (96%) | 1) Cichon Józef, 2) Ciesielski Michał, 3) Drewa Zenon, 4) Genca Brygida, 5) Ickiewicz Kazimierz, 6) Korda Wojciech, 7) Kotwica Mateusz, 8) Kowalczyk Jarosław, 9) Kucharski Roman, 10) Kussowski Marcin, 11) Misiewicz Krzysztof, 12) Mokwa Kazimierz, 13) Nitza Iwona, 14) Olejnik Martyna, 15) Pytka Lucyna, 16) Sawiński Adam, 17) Skiberowski Maciej, 18) Smoliński Maciej, 19) Szlagowski Amadeusz, 20) Urban Adam, 21) Wieczorkowski Michał |
| PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
| WSTRZYMALI SIĘ od głosu | Głosów: 1 z 22 5% | 1) Tobiański Tomasz |
| Nieobecni na sesji | 1 z 23 (5%) z wszystkich radnych | 1) Matysiak Mieczysław |
| Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 29.10.2026, 18:46
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr XXXI/415/2026
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 24 września 2026r.
w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia pism stanowiących nadużycie prawa do skargi.
| ZA głosowali | Głosów: 22 z 22 (100%) | 1) Cichon Józef, 2) Ciesielski Michał, 3) Drewa Zenon, 4) Genca Brygida, 5) Ickiewicz Kazimierz, 6) Korda Wojciech, 7) Kotwica Mateusz, 8) Kowalczyk Jarosław, 9) Kucharski Roman, 10) Kussowski Marcin, 11) Misiewicz Krzysztof, 12) Mokwa Kazimierz, 13) Nitza Iwona, 14) Olejnik Martyna, 15) Pytka Lucyna, 16) Sawiński Adam, 17) Skiberowski Maciej, 18) Smoliński Maciej, 19) Szlagowski Amadeusz, 20) Tobiański Tomasz, 21) Urban Adam, 22) Wieczorkowski Michał |
| PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
| WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
| Nieobecni na sesji | 1 z 23 (5%) z wszystkich radnych | 1) Matysiak Mieczysław |
| Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 29.10.2026, 18:46
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr XXXI/416/2026
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 24 września 2026r.
w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 7 września 2026 r.
| ZA głosowali | Głosów: 22 z 22 (100%) | 1) Cichon Józef, 2) Ciesielski Michał, 3) Drewa Zenon, 4) Genca Brygida, 5) Ickiewicz Kazimierz, 6) Korda Wojciech, 7) Kotwica Mateusz, 8) Kowalczyk Jarosław, 9) Kucharski Roman, 10) Kussowski Marcin, 11) Misiewicz Krzysztof, 12) Mokwa Kazimierz, 13) Nitza Iwona, 14) Olejnik Martyna, 15) Pytka Lucyna, 16) Sawiński Adam, 17) Skiberowski Maciej, 18) Smoliński Maciej, 19) Szlagowski Amadeusz, 20) Tobiański Tomasz, 21) Urban Adam, 22) Wieczorkowski Michał |
| PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
| WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
| Nieobecni na sesji | 1 z 23 (5%) z wszystkich radnych | 1) Matysiak Mieczysław |
| Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 29.10.2026, 18:46
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr XXXI/417/2026
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 24 września 2026r.
w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi.
| ZA głosowali | Głosów: 21 z 22 (96%) | 1) Cichon Józef, 2) Ciesielski Michał, 3) Drewa Zenon, 4) Genca Brygida, 5) Ickiewicz Kazimierz, 6) Korda Wojciech, 7) Kotwica Mateusz, 8) Kowalczyk Jarosław, 9) Kucharski Roman, 10) Kussowski Marcin, 11) Misiewicz Krzysztof, 12) Mokwa Kazimierz, 13) Nitza Iwona, 14) Olejnik Martyna, 15) Pytka Lucyna, 16) Sawiński Adam, 17) Smoliński Maciej, 18) Szlagowski Amadeusz, 19) Tobiański Tomasz, 20) Urban Adam, 21) Wieczorkowski Michał |
| PRZECIW głosowali | Głosów: 1 z 22 (5%) | 1) Skiberowski Maciej |
| WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
| Nieobecni na sesji | 1 z 23 (5%) z wszystkich radnych | 1) Matysiak Mieczysław |
| Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 29.10.2026, 18:46
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr XXXI/418/2026
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 24 września 2026r.
w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi.
| ZA głosowali | Głosów: 21 z 22 (96%) | 1) Cichon Józef, 2) Ciesielski Michał, 3) Drewa Zenon, 4) Genca Brygida, 5) Ickiewicz Kazimierz, 6) Korda Wojciech, 7) Kotwica Mateusz, 8) Kowalczyk Jarosław, 9) Kucharski Roman, 10) Kussowski Marcin, 11) Misiewicz Krzysztof, 12) Mokwa Kazimierz, 13) Nitza Iwona, 14) Olejnik Martyna, 15) Pytka Lucyna, 16) Sawiński Adam, 17) Smoliński Maciej, 18) Szlagowski Amadeusz, 19) Tobiański Tomasz, 20) Urban Adam, 21) Wieczorkowski Michał |
| PRZECIW głosowali | Głosów: 1 z 22 (5%) | 1) Skiberowski Maciej |
| WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
| Nieobecni na sesji | 1 z 23 (5%) z wszystkich radnych | 1) Matysiak Mieczysław |
| Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 29.10.2026, 18:46
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr XXXI/419/2026
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 24 września 2026r.
w sprawie pozostawienia skargi bez rozpatrzenia.
| ZA głosowali | Głosów: 19 z 22 (87%) | 1) Cichon Józef, 2) Ciesielski Michał, 3) Drewa Zenon, 4) Genca Brygida, 5) Ickiewicz Kazimierz, 6) Korda Wojciech, 7) Kotwica Mateusz, 8) Kowalczyk Jarosław, 9) Kussowski Marcin, 10) Mokwa Kazimierz, 11) Olejnik Martyna, 12) Pytka Lucyna, 13) Sawiński Adam, 14) Skiberowski Maciej, 15) Smoliński Maciej, 16) Szlagowski Amadeusz, 17) Tobiański Tomasz, 18) Urban Adam, 19) Wieczorkowski Michał |
| PRZECIW głosowali | Głosów: 2 z 22 (10%) | 1) Misiewicz Krzysztof, 2) Nitza Iwona |
| WSTRZYMALI SIĘ od głosu | Głosów: 1 z 22 5% | 1) Kucharski Roman |
| Nieobecni na sesji | 1 z 23 (5%) z wszystkich radnych | 1) Matysiak Mieczysław |
| Nie głosowali | - brak - | - brak - |