Wydruk sporządzono w dniu: 28.05.2026, 22:37
Protokół
z sesji Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 23 kwietnia 2026r.
Wydruk sporządzono w dniu: 28.05.2026, 22:37
I. Rozpoczęcie sesji:
23 kwietnia 2026r. (czwartek), godzina 10:00
II. Stan Rady:
23 wszystkich radnych, obecnych - 23, nieobecnych - 0
III. Kworum:TAK, obecnych - 23, tj. 100%, nieobecnych - 0, tj. 0%
IV. Radni obecni:1) Cichon Józef, 2) Ciesielski Michał, 3) Drewa Zenon, 4) Genca Brygida, 5) Ickiewicz Kazimierz, 6) Korda Wojciech, 7) Kotwica Mateusz, 8) Kowalczyk Jarosław, 9) Kucharski Roman, 10) Kussowski Marcin, 11) Matysiak Mieczysław, 12) Misiewicz Krzysztof, 13) Mokwa Kazimierz, 14) Nitza Iwona, 15) Olejnik Martyna, 16) Pytka Lucyna, 17) Sawiński Adam, 18) Skiberowski Maciej, 19) Smoliński Maciej, 20) Szlagowski Amadeusz, 21) Tobiański Tomasz, 22) Urban Adam, 23) Wieczorkowski Michał
V. Radni nieobecni:- brak -
VI. Przewodniczący Rady Miejskiej:Kussowski Marcin
Lista obecności radnych poniżej.
Wydruk sporządzono w dniu: 28.05.2026, 22:37
Lista obecności
radnych Rady Miejskiej w Tczewie
na XXVI/2026 sesji w dniu 23 kwietnia 2026r.
| Lp |
Nazwisko i imię |
Podpis |
| 1. | Cichon Józef | |
| 2. | Ciesielski Michał | |
| 3. | Drewa Zenon | |
| 4. | Genca Brygida | |
| 5. | Ickiewicz Kazimierz | |
| 6. | Korda Wojciech | |
| 7. | Kotwica Mateusz | |
| 8. | Kowalczyk Jarosław | |
| 9. | Kucharski Roman | |
| 10. | Kussowski Marcin | |
| 11. | Matysiak Mieczysław | |
| 12. | Misiewicz Krzysztof | |
| 13. | Mokwa Kazimierz | |
| 14. | Nitza Iwona | |
| 15. | Olejnik Martyna | |
| 16. | Pytka Lucyna | |
| 17. | Sawiński Adam | |
| 18. | Skiberowski Maciej | |
| 19. | Smoliński Maciej | |
| 20. | Szlagowski Amadeusz | |
| 21. | Tobiański Tomasz | |
| 22. | Urban Adam | |
| 23. | Wieczorkowski Michał | |
Wydruk sporządzono w dniu: 28.05.2026, 22:37
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Zmiany do Porządku obrad
głosowanie, zatwierdzenie zmian do proponowanego porządku obrad sesji
| ZA głosowali | - brak - | - brak - |
| PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
| WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
| Nieobecni na sesji | - brak - | - brak - |
| Nie głosowali | 23 z 23 (100%) z wszystkich obecnych | 1) Cichon Józef, 2) Ciesielski Michał, 3) Drewa Zenon, 4) Genca Brygida, 5) Ickiewicz Kazimierz, 6) Korda Wojciech, 7) Kotwica Mateusz, 8) Kowalczyk Jarosław, 9) Kucharski Roman, 10) Kussowski Marcin, 11) Matysiak Mieczysław, 12) Misiewicz Krzysztof, 13) Mokwa Kazimierz, 14) Nitza Iwona, 15) Olejnik Martyna, 16) Pytka Lucyna, 17) Sawiński Adam, 18) Skiberowski Maciej, 19) Smoliński Maciej, 20) Szlagowski Amadeusz, 21) Tobiański Tomasz, 22) Urban Adam, 23) Wieczorkowski Michał |
Wydruk sporządzono w dniu: 28.05.2026, 22:37
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Porządek
Głosowanie porządku obrad sesji wraz ze zmianami.
| ZA głosowali | Głosów: 23 z 23 (100%) | 1) Cichon Józef, 2) Ciesielski Michał, 3) Drewa Zenon, 4) Genca Brygida, 5) Ickiewicz Kazimierz, 6) Korda Wojciech, 7) Kotwica Mateusz, 8) Kowalczyk Jarosław, 9) Kucharski Roman, 10) Kussowski Marcin, 11) Matysiak Mieczysław, 12) Misiewicz Krzysztof, 13) Mokwa Kazimierz, 14) Nitza Iwona, 15) Olejnik Martyna, 16) Pytka Lucyna, 17) Sawiński Adam, 18) Skiberowski Maciej, 19) Smoliński Maciej, 20) Szlagowski Amadeusz, 21) Tobiański Tomasz, 22) Urban Adam, 23) Wieczorkowski Michał |
| PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
| WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
| Nieobecni na sesji | - brak - | - brak - |
| Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 28.05.2026, 22:37
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Protokół Rady Miejskiej w Tczewie
Protokół z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 marca 2026 r.
| ZA głosowali | Głosów: 23 z 23 (100%) | 1) Cichon Józef, 2) Ciesielski Michał, 3) Drewa Zenon, 4) Genca Brygida, 5) Ickiewicz Kazimierz, 6) Korda Wojciech, 7) Kotwica Mateusz, 8) Kowalczyk Jarosław, 9) Kucharski Roman, 10) Kussowski Marcin, 11) Matysiak Mieczysław, 12) Misiewicz Krzysztof, 13) Mokwa Kazimierz, 14) Nitza Iwona, 15) Olejnik Martyna, 16) Pytka Lucyna, 17) Sawiński Adam, 18) Skiberowski Maciej, 19) Smoliński Maciej, 20) Szlagowski Amadeusz, 21) Tobiański Tomasz, 22) Urban Adam, 23) Wieczorkowski Michał |
| PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
| WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
| Nieobecni na sesji | - brak - | - brak - |
| Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 28.05.2026, 22:37
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr XXVI/334/2026
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 23 kwietnia 2026r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umów dzierżaw nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew na cele pod uprawy rolne, zagospodarowania zielenią, utrzymania wiaty śmietnikowej, utrzymania schodów przy budynku, utrzymania istniejącego placu zabaw przy przedszkolu.
| ZA głosowali | Głosów: 23 z 23 (100%) | 1) Cichon Józef, 2) Ciesielski Michał, 3) Drewa Zenon, 4) Genca Brygida, 5) Ickiewicz Kazimierz, 6) Korda Wojciech, 7) Kotwica Mateusz, 8) Kowalczyk Jarosław, 9) Kucharski Roman, 10) Kussowski Marcin, 11) Matysiak Mieczysław, 12) Misiewicz Krzysztof, 13) Mokwa Kazimierz, 14) Nitza Iwona, 15) Olejnik Martyna, 16) Pytka Lucyna, 17) Sawiński Adam, 18) Skiberowski Maciej, 19) Smoliński Maciej, 20) Szlagowski Amadeusz, 21) Tobiański Tomasz, 22) Urban Adam, 23) Wieczorkowski Michał |
| PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
| WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
| Nieobecni na sesji | - brak - | - brak - |
| Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 28.05.2026, 22:37
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr XXVI/335/2026
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 23 kwietnia 2026r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sadów przy ulicy Bałdowskiej w Tczewie.
| ZA głosowali | Głosów: 23 z 23 (100%) | 1) Cichon Józef, 2) Ciesielski Michał, 3) Drewa Zenon, 4) Genca Brygida, 5) Ickiewicz Kazimierz, 6) Korda Wojciech, 7) Kotwica Mateusz, 8) Kowalczyk Jarosław, 9) Kucharski Roman, 10) Kussowski Marcin, 11) Matysiak Mieczysław, 12) Misiewicz Krzysztof, 13) Mokwa Kazimierz, 14) Nitza Iwona, 15) Olejnik Martyna, 16) Pytka Lucyna, 17) Sawiński Adam, 18) Skiberowski Maciej, 19) Smoliński Maciej, 20) Szlagowski Amadeusz, 21) Tobiański Tomasz, 22) Urban Adam, 23) Wieczorkowski Michał |
| PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
| WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
| Nieobecni na sesji | - brak - | - brak - |
| Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 28.05.2026, 22:37
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr XXVI/336/2026
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 23 kwietnia 2026r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Tczew oraz warunków i zasad korzystania z nich przez przewoźników i operatorów wraz ze stawkami opłat.
| ZA głosowali | Głosów: 17 z 23 (74%) | 1) Cichon Józef, 2) Ciesielski Michał, 3) Genca Brygida, 4) Korda Wojciech, 5) Kotwica Mateusz, 6) Kowalczyk Jarosław, 7) Kucharski Roman, 8) Kussowski Marcin, 9) Matysiak Mieczysław, 10) Misiewicz Krzysztof, 11) Mokwa Kazimierz, 12) Nitza Iwona, 13) Olejnik Martyna, 14) Pytka Lucyna, 15) Sawiński Adam, 16) Skiberowski Maciej, 17) Wieczorkowski Michał |
| PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
| WSTRZYMALI SIĘ od głosu | Głosów: 6 z 23 27% | 1) Drewa Zenon, 2) Ickiewicz Kazimierz, 3) Smoliński Maciej, 4) Szlagowski Amadeusz, 5) Tobiański Tomasz, 6) Urban Adam |
| Nieobecni na sesji | - brak - | - brak - |
| Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 28.05.2026, 22:37
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr XXVI/337/2026
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 23 kwietnia 2026r.
w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Tczewie.
| ZA głosowali | Głosów: 21 z 23 (92%) | 1) Cichon Józef, 2) Ciesielski Michał, 3) Drewa Zenon, 4) Genca Brygida, 5) Ickiewicz Kazimierz, 6) Korda Wojciech, 7) Kotwica Mateusz, 8) Kowalczyk Jarosław, 9) Kucharski Roman, 10) Kussowski Marcin, 11) Matysiak Mieczysław, 12) Misiewicz Krzysztof, 13) Mokwa Kazimierz, 14) Nitza Iwona, 15) Olejnik Martyna, 16) Pytka Lucyna, 17) Sawiński Adam, 18) Skiberowski Maciej, 19) Tobiański Tomasz, 20) Urban Adam, 21) Wieczorkowski Michał |
| PRZECIW głosowali | Głosów: 2 z 23 (9%) | 1) Smoliński Maciej, 2) Szlagowski Amadeusz |
| WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
| Nieobecni na sesji | - brak - | - brak - |
| Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 28.05.2026, 22:37
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr XXVI/338/2026
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 23 kwietnia 2026r.
w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa na 2026 rok.
| ZA głosowali | Głosów: 19 z 23 (83%) | 1) Cichon Józef, 2) Ciesielski Michał, 3) Genca Brygida, 4) Ickiewicz Kazimierz, 5) Korda Wojciech, 6) Kotwica Mateusz, 7) Kowalczyk Jarosław, 8) Kucharski Roman, 9) Kussowski Marcin, 10) Matysiak Mieczysław, 11) Misiewicz Krzysztof, 12) Mokwa Kazimierz, 13) Olejnik Martyna, 14) Pytka Lucyna, 15) Sawiński Adam, 16) Skiberowski Maciej, 17) Szlagowski Amadeusz, 18) Urban Adam, 19) Wieczorkowski Michał |
| PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
| WSTRZYMALI SIĘ od głosu | Głosów: 4 z 23 18% | 1) Drewa Zenon, 2) Nitza Iwona, 3) Smoliński Maciej, 4) Tobiański Tomasz |
| Nieobecni na sesji | - brak - | - brak - |
| Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 28.05.2026, 22:37
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr XXVI/339/2026
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 23 kwietnia 2026r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2026-2044.
| ZA głosowali | Głosów: 19 z 23 (83%) | 1) Cichon Józef, 2) Ciesielski Michał, 3) Genca Brygida, 4) Ickiewicz Kazimierz, 5) Korda Wojciech, 6) Kotwica Mateusz, 7) Kucharski Roman, 8) Kussowski Marcin, 9) Matysiak Mieczysław, 10) Misiewicz Krzysztof, 11) Mokwa Kazimierz, 12) Nitza Iwona, 13) Olejnik Martyna, 14) Pytka Lucyna, 15) Sawiński Adam, 16) Skiberowski Maciej, 17) Szlagowski Amadeusz, 18) Urban Adam, 19) Wieczorkowski Michał |
| PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
| WSTRZYMALI SIĘ od głosu | Głosów: 4 z 23 18% | 1) Drewa Zenon, 2) Kowalczyk Jarosław, 3) Smoliński Maciej, 4) Tobiański Tomasz |
| Nieobecni na sesji | - brak - | - brak - |
| Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 28.05.2026, 22:37
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr XXVI/340/2026
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 23 kwietnia 2026r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie.
| ZA głosowali | Głosów: 23 z 23 (100%) | 1) Cichon Józef, 2) Ciesielski Michał, 3) Drewa Zenon, 4) Genca Brygida, 5) Ickiewicz Kazimierz, 6) Korda Wojciech, 7) Kotwica Mateusz, 8) Kowalczyk Jarosław, 9) Kucharski Roman, 10) Kussowski Marcin, 11) Matysiak Mieczysław, 12) Misiewicz Krzysztof, 13) Mokwa Kazimierz, 14) Nitza Iwona, 15) Olejnik Martyna, 16) Pytka Lucyna, 17) Sawiński Adam, 18) Skiberowski Maciej, 19) Smoliński Maciej, 20) Szlagowski Amadeusz, 21) Tobiański Tomasz, 22) Urban Adam, 23) Wieczorkowski Michał |
| PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
| WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
| Nieobecni na sesji | - brak - | - brak - |
| Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 28.05.2026, 22:37
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr XXVI/341/2026
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 23 kwietnia 2026r.
w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia pism stanowiących nadużycie prawa do skargi.
| ZA głosowali | Głosów: 23 z 23 (100%) | 1) Cichon Józef, 2) Ciesielski Michał, 3) Drewa Zenon, 4) Genca Brygida, 5) Ickiewicz Kazimierz, 6) Korda Wojciech, 7) Kotwica Mateusz, 8) Kowalczyk Jarosław, 9) Kucharski Roman, 10) Kussowski Marcin, 11) Matysiak Mieczysław, 12) Misiewicz Krzysztof, 13) Mokwa Kazimierz, 14) Nitza Iwona, 15) Olejnik Martyna, 16) Pytka Lucyna, 17) Sawiński Adam, 18) Skiberowski Maciej, 19) Smoliński Maciej, 20) Szlagowski Amadeusz, 21) Tobiański Tomasz, 22) Urban Adam, 23) Wieczorkowski Michał |
| PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
| WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
| Nieobecni na sesji | - brak - | - brak - |
| Nie głosowali | - brak - | - brak - |