Wydruk sporządzono w dniu: 30.01.2025, 06:36
Protokół
z sesji Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 19 grudnia 2024r.
Wydruk sporządzono w dniu: 30.01.2025, 06:36
I. Rozpoczęcie sesji:
19 grudnia 2024r. (czwartek), godzina 10:00
II. Stan Rady:
23 wszystkich radnych, obecnych - 23, nieobecnych - 0
III. Kworum:TAK, obecnych - 23, tj. 100%, nieobecnych - 0, tj. 0%
IV. Radni obecni:1) Cichon Józef, 2) Ciesielski Michał, 3) Drewa Zenon, 4) Genca Brygida, 5) Ickiewicz Kazimierz, 6) Korda Wojciech, 7) Kotwica Mateusz, 8) Kowalczyk Jarosław, 9) Kucharski Roman, 10) Kussowski Marcin, 11) Matysiak Mieczysław, 12) Misiewicz Krzysztof, 13) Mokwa Kazimierz, 14) Nitza Iwona, 15) Olejnik Martyna, 16) Pytka Lucyna, 17) Sawiński Adam, 18) Skiberowski Maciej, 19) Smoliński Maciej, 20) Szlagowski Amadeusz, 21) Tobiański Tomasz, 22) Urban Adam, 23) Wieczorkowski Michał
V. Radni nieobecni:- brak -
VI. Przewodniczący Rady Miejskiej:Kussowski Marcin
Lista obecności radnych poniżej.
Wydruk sporządzono w dniu: 30.01.2025, 06:36
Lista obecności
radnych Rady Miejskiej w Tczewie
na X/2024 sesji w dniu 19 grudnia 2024r.
Lp |
Nazwisko i imię |
Podpis |
1. | Cichon Józef | |
2. | Ciesielski Michał | |
3. | Drewa Zenon | |
4. | Genca Brygida | |
5. | Ickiewicz Kazimierz | |
6. | Korda Wojciech | |
7. | Kotwica Mateusz | |
8. | Kowalczyk Jarosław | |
9. | Kucharski Roman | |
10. | Kussowski Marcin | |
11. | Matysiak Mieczysław | |
12. | Misiewicz Krzysztof | |
13. | Mokwa Kazimierz | |
14. | Nitza Iwona | |
15. | Olejnik Martyna | |
16. | Pytka Lucyna | |
17. | Sawiński Adam | |
18. | Skiberowski Maciej | |
19. | Smoliński Maciej | |
20. | Szlagowski Amadeusz | |
21. | Tobiański Tomasz | |
22. | Urban Adam | |
23. | Wieczorkowski Michał | |
Wydruk sporządzono w dniu: 30.01.2025, 06:36
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Zmiany do Porządku obrad
głosowanie, zatwierdzenie zmian do proponowanego porządku obrad sesji
ZA głosowali | - brak - | - brak - |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | - brak - | - brak - |
Nie głosowali | 23 z 23 (100%) z wszystkich obecnych | 1) Cichon Józef, 2) Ciesielski Michał, 3) Drewa Zenon, 4) Genca Brygida, 5) Ickiewicz Kazimierz, 6) Korda Wojciech, 7) Kotwica Mateusz, 8) Kowalczyk Jarosław, 9) Kucharski Roman, 10) Kussowski Marcin, 11) Matysiak Mieczysław, 12) Misiewicz Krzysztof, 13) Mokwa Kazimierz, 14) Nitza Iwona, 15) Olejnik Martyna, 16) Pytka Lucyna, 17) Sawiński Adam, 18) Skiberowski Maciej, 19) Smoliński Maciej, 20) Szlagowski Amadeusz, 21) Tobiański Tomasz, 22) Urban Adam, 23) Wieczorkowski Michał |
Wydruk sporządzono w dniu: 30.01.2025, 06:36
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Porządek
głosowanie, zatwierdzenie proponowanego porządku obrad sesji ze zmianami
ZA głosowali | Głosów: 23 z 23 (100%) | 1) Cichon Józef, 2) Ciesielski Michał, 3) Drewa Zenon, 4) Genca Brygida, 5) Ickiewicz Kazimierz, 6) Korda Wojciech, 7) Kotwica Mateusz, 8) Kowalczyk Jarosław, 9) Kucharski Roman, 10) Kussowski Marcin, 11) Matysiak Mieczysław, 12) Misiewicz Krzysztof, 13) Mokwa Kazimierz, 14) Nitza Iwona, 15) Olejnik Martyna, 16) Pytka Lucyna, 17) Sawiński Adam, 18) Skiberowski Maciej, 19) Smoliński Maciej, 20) Szlagowski Amadeusz, 21) Tobiański Tomasz, 22) Urban Adam, 23) Wieczorkowski Michał |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | - brak - | - brak - |
Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 30.01.2025, 06:36
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Protokół Rady Miejskiej w Tczewie
Protokół Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28.11.2024
ZA głosowali | Głosów: 23 z 23 (100%) | 1) Cichon Józef, 2) Ciesielski Michał, 3) Drewa Zenon, 4) Genca Brygida, 5) Ickiewicz Kazimierz, 6) Korda Wojciech, 7) Kotwica Mateusz, 8) Kowalczyk Jarosław, 9) Kucharski Roman, 10) Kussowski Marcin, 11) Matysiak Mieczysław, 12) Misiewicz Krzysztof, 13) Mokwa Kazimierz, 14) Nitza Iwona, 15) Olejnik Martyna, 16) Pytka Lucyna, 17) Sawiński Adam, 18) Skiberowski Maciej, 19) Smoliński Maciej, 20) Szlagowski Amadeusz, 21) Tobiański Tomasz, 22) Urban Adam, 23) Wieczorkowski Michał |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | - brak - | - brak - |
Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 30.01.2025, 06:36
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr X/139/2024
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 19 grudnia 2024r.
w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa na 2024 r.
ZA głosowali | Głosów: 20 z 23 (87%) | 1) Cichon Józef, 2) Ciesielski Michał, 3) Genca Brygida, 4) Ickiewicz Kazimierz, 5) Korda Wojciech, 6) Kotwica Mateusz, 7) Kowalczyk Jarosław, 8) Kucharski Roman, 9) Kussowski Marcin, 10) Matysiak Mieczysław, 11) Misiewicz Krzysztof, 12) Mokwa Kazimierz, 13) Nitza Iwona, 14) Olejnik Martyna, 15) Pytka Lucyna, 16) Sawiński Adam, 17) Skiberowski Maciej, 18) Smoliński Maciej, 19) Szlagowski Amadeusz, 20) Wieczorkowski Michał |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | Głosów: 3 z 23 14% | 1) Drewa Zenon, 2) Tobiański Tomasz, 3) Urban Adam |
Nieobecni na sesji | - brak - | - brak - |
Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 30.01.2025, 06:36
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr X/140/2024
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 19 grudnia 2024r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2024-2035
ZA głosowali | Głosów: 20 z 23 (87%) | 1) Cichon Józef, 2) Ciesielski Michał, 3) Genca Brygida, 4) Ickiewicz Kazimierz, 5) Korda Wojciech, 6) Kotwica Mateusz, 7) Kowalczyk Jarosław, 8) Kucharski Roman, 9) Kussowski Marcin, 10) Matysiak Mieczysław, 11) Misiewicz Krzysztof, 12) Mokwa Kazimierz, 13) Nitza Iwona, 14) Olejnik Martyna, 15) Pytka Lucyna, 16) Sawiński Adam, 17) Skiberowski Maciej, 18) Smoliński Maciej, 19) Szlagowski Amadeusz, 20) Wieczorkowski Michał |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | Głosów: 3 z 23 14% | 1) Drewa Zenon, 2) Tobiański Tomasz, 3) Urban Adam |
Nieobecni na sesji | - brak - | - brak - |
Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 30.01.2025, 06:36
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr X/141/2024
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 19 grudnia 2024r.
w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu miasta, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024
ZA głosowali | Głosów: 20 z 23 (87%) | 1) Cichon Józef, 2) Ciesielski Michał, 3) Genca Brygida, 4) Ickiewicz Kazimierz, 5) Korda Wojciech, 6) Kotwica Mateusz, 7) Kowalczyk Jarosław, 8) Kucharski Roman, 9) Kussowski Marcin, 10) Matysiak Mieczysław, 11) Misiewicz Krzysztof, 12) Mokwa Kazimierz, 13) Nitza Iwona, 14) Olejnik Martyna, 15) Pytka Lucyna, 16) Sawiński Adam, 17) Skiberowski Maciej, 18) Smoliński Maciej, 19) Szlagowski Amadeusz, 20) Wieczorkowski Michał |
PRZECIW głosowali | Głosów: 3 z 23 (14%) | 1) Drewa Zenon, 2) Tobiański Tomasz, 3) Urban Adam |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | - brak - | - brak - |
Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 30.01.2025, 06:36
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr X/142/2024
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 19 grudnia 2024r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2025-2035
ZA głosowali | Głosów: 21 z 23 (92%) | 1) Cichon Józef, 2) Ciesielski Michał, 3) Drewa Zenon, 4) Genca Brygida, 5) Ickiewicz Kazimierz, 6) Korda Wojciech, 7) Kotwica Mateusz, 8) Kowalczyk Jarosław, 9) Kucharski Roman, 10) Kussowski Marcin, 11) Matysiak Mieczysław, 12) Misiewicz Krzysztof, 13) Mokwa Kazimierz, 14) Nitza Iwona, 15) Olejnik Martyna, 16) Pytka Lucyna, 17) Sawiński Adam, 18) Skiberowski Maciej, 19) Smoliński Maciej, 20) Szlagowski Amadeusz, 21) Wieczorkowski Michał |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | Głosów: 2 z 23 9% | 1) Tobiański Tomasz, 2) Urban Adam |
Nieobecni na sesji | - brak - | - brak - |
Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 30.01.2025, 06:36
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr X/143/2024
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 19 grudnia 2024r.
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Tczewa na 2025 r.
ZA głosowali | Głosów: 20 z 23 (87%) | 1) Cichon Józef, 2) Ciesielski Michał, 3) Genca Brygida, 4) Ickiewicz Kazimierz, 5) Korda Wojciech, 6) Kotwica Mateusz, 7) Kowalczyk Jarosław, 8) Kucharski Roman, 9) Kussowski Marcin, 10) Matysiak Mieczysław, 11) Misiewicz Krzysztof, 12) Mokwa Kazimierz, 13) Nitza Iwona, 14) Olejnik Martyna, 15) Pytka Lucyna, 16) Sawiński Adam, 17) Skiberowski Maciej, 18) Smoliński Maciej, 19) Szlagowski Amadeusz, 20) Wieczorkowski Michał |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | Głosów: 3 z 23 14% | 1) Drewa Zenon, 2) Tobiański Tomasz, 3) Urban Adam |
Nieobecni na sesji | - brak - | - brak - |
Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 30.01.2025, 06:36
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr X/144/2024
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 19 grudnia 2024r.
w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
ZA głosowali | Głosów: 23 z 23 (100%) | 1) Cichon Józef, 2) Ciesielski Michał, 3) Drewa Zenon, 4) Genca Brygida, 5) Ickiewicz Kazimierz, 6) Korda Wojciech, 7) Kotwica Mateusz, 8) Kowalczyk Jarosław, 9) Kucharski Roman, 10) Kussowski Marcin, 11) Matysiak Mieczysław, 12) Misiewicz Krzysztof, 13) Mokwa Kazimierz, 14) Nitza Iwona, 15) Olejnik Martyna, 16) Pytka Lucyna, 17) Sawiński Adam, 18) Skiberowski Maciej, 19) Smoliński Maciej, 20) Szlagowski Amadeusz, 21) Tobiański Tomasz, 22) Urban Adam, 23) Wieczorkowski Michał |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | - brak - | - brak - |
Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 30.01.2025, 06:36
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr X/145/2024
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 19 grudnia 2024r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2025 r.,
ZA głosowali | Głosów: 23 z 23 (100%) | 1) Cichon Józef, 2) Ciesielski Michał, 3) Drewa Zenon, 4) Genca Brygida, 5) Ickiewicz Kazimierz, 6) Korda Wojciech, 7) Kotwica Mateusz, 8) Kowalczyk Jarosław, 9) Kucharski Roman, 10) Kussowski Marcin, 11) Matysiak Mieczysław, 12) Misiewicz Krzysztof, 13) Mokwa Kazimierz, 14) Nitza Iwona, 15) Olejnik Martyna, 16) Pytka Lucyna, 17) Sawiński Adam, 18) Skiberowski Maciej, 19) Smoliński Maciej, 20) Szlagowski Amadeusz, 21) Tobiański Tomasz, 22) Urban Adam, 23) Wieczorkowski Michał |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | - brak - | - brak - |
Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 30.01.2025, 06:36
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr X/146/2024
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 19 grudnia 2024r.
w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2025 r.,
ZA głosowali | Głosów: 23 z 23 (100%) | 1) Cichon Józef, 2) Ciesielski Michał, 3) Drewa Zenon, 4) Genca Brygida, 5) Ickiewicz Kazimierz, 6) Korda Wojciech, 7) Kotwica Mateusz, 8) Kowalczyk Jarosław, 9) Kucharski Roman, 10) Kussowski Marcin, 11) Matysiak Mieczysław, 12) Misiewicz Krzysztof, 13) Mokwa Kazimierz, 14) Nitza Iwona, 15) Olejnik Martyna, 16) Pytka Lucyna, 17) Sawiński Adam, 18) Skiberowski Maciej, 19) Smoliński Maciej, 20) Szlagowski Amadeusz, 21) Tobiański Tomasz, 22) Urban Adam, 23) Wieczorkowski Michał |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | - brak - | - brak - |
Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 30.01.2025, 06:36
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr X/147/2024
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 19 grudnia 2024r.
w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Tczewie na 2025 r.,
ZA głosowali | Głosów: 23 z 23 (100%) | 1) Cichon Józef, 2) Ciesielski Michał, 3) Drewa Zenon, 4) Genca Brygida, 5) Ickiewicz Kazimierz, 6) Korda Wojciech, 7) Kotwica Mateusz, 8) Kowalczyk Jarosław, 9) Kucharski Roman, 10) Kussowski Marcin, 11) Matysiak Mieczysław, 12) Misiewicz Krzysztof, 13) Mokwa Kazimierz, 14) Nitza Iwona, 15) Olejnik Martyna, 16) Pytka Lucyna, 17) Sawiński Adam, 18) Skiberowski Maciej, 19) Smoliński Maciej, 20) Szlagowski Amadeusz, 21) Tobiański Tomasz, 22) Urban Adam, 23) Wieczorkowski Michał |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | - brak - | - brak - |
Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 30.01.2025, 06:36
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr X/148/2024
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 19 grudnia 2024r.
w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie
ZA głosowali | Głosów: 23 z 23 (100%) | 1) Cichon Józef, 2) Ciesielski Michał, 3) Drewa Zenon, 4) Genca Brygida, 5) Ickiewicz Kazimierz, 6) Korda Wojciech, 7) Kotwica Mateusz, 8) Kowalczyk Jarosław, 9) Kucharski Roman, 10) Kussowski Marcin, 11) Matysiak Mieczysław, 12) Misiewicz Krzysztof, 13) Mokwa Kazimierz, 14) Nitza Iwona, 15) Olejnik Martyna, 16) Pytka Lucyna, 17) Sawiński Adam, 18) Skiberowski Maciej, 19) Smoliński Maciej, 20) Szlagowski Amadeusz, 21) Tobiański Tomasz, 22) Urban Adam, 23) Wieczorkowski Michał |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | - brak - | - brak - |
Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 30.01.2025, 06:36
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr X/149/2024
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 19 grudnia 2024r.
zmieniająca uchwałę Nr XXV/195/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Tczew
ZA głosowali | Głosów: 21 z 23 (92%) | 1) Cichon Józef, 2) Ciesielski Michał, 3) Genca Brygida, 4) Ickiewicz Kazimierz, 5) Korda Wojciech, 6) Kotwica Mateusz, 7) Kucharski Roman, 8) Kussowski Marcin, 9) Matysiak Mieczysław, 10) Misiewicz Krzysztof, 11) Mokwa Kazimierz, 12) Nitza Iwona, 13) Olejnik Martyna, 14) Pytka Lucyna, 15) Sawiński Adam, 16) Skiberowski Maciej, 17) Smoliński Maciej, 18) Szlagowski Amadeusz, 19) Tobiański Tomasz, 20) Urban Adam, 21) Wieczorkowski Michał |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | Głosów: 2 z 23 9% | 1) Drewa Zenon, 2) Kowalczyk Jarosław |
Nieobecni na sesji | - brak - | - brak - |
Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 30.01.2025, 06:36
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr X/150/2024
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 19 grudnia 2024r.
w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
ZA głosowali | Głosów: 20 z 23 (87%) | 1) Cichon Józef, 2) Ciesielski Michał, 3) Genca Brygida, 4) Ickiewicz Kazimierz, 5) Korda Wojciech, 6) Kotwica Mateusz, 7) Kowalczyk Jarosław, 8) Kucharski Roman, 9) Kussowski Marcin, 10) Matysiak Mieczysław, 11) Misiewicz Krzysztof, 12) Mokwa Kazimierz, 13) Nitza Iwona, 14) Olejnik Martyna, 15) Pytka Lucyna, 16) Sawiński Adam, 17) Skiberowski Maciej, 18) Smoliński Maciej, 19) Szlagowski Amadeusz, 20) Wieczorkowski Michał |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | Głosów: 3 z 23 14% | 1) Drewa Zenon, 2) Tobiański Tomasz, 3) Urban Adam |
Nieobecni na sesji | - brak - | - brak - |
Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 30.01.2025, 06:36
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr X/151/2024
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 19 grudnia 2024r.
w sprawie powołania Macieja Smolińskiego do Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Tczewie na okres kadencji 2024-2029
ZA głosowali | Głosów: 21 z 23 (92%) | 1) Cichon Józef, 2) Ciesielski Michał, 3) Drewa Zenon, 4) Genca Brygida, 5) Ickiewicz Kazimierz, 6) Korda Wojciech, 7) Kotwica Mateusz, 8) Kowalczyk Jarosław, 9) Kucharski Roman, 10) Kussowski Marcin, 11) Matysiak Mieczysław, 12) Misiewicz Krzysztof, 13) Mokwa Kazimierz, 14) Nitza Iwona, 15) Olejnik Martyna, 16) Pytka Lucyna, 17) Sawiński Adam, 18) Skiberowski Maciej, 19) Szlagowski Amadeusz, 20) Urban Adam, 21) Wieczorkowski Michał |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | Głosów: 2 z 23 9% | 1) Smoliński Maciej, 2) Tobiański Tomasz |
Nieobecni na sesji | - brak - | - brak - |
Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 30.01.2025, 06:36
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr X/152/2024
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 19 grudnia 2024r.
w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Tczewie
ZA głosowali | Głosów: 23 z 23 (100%) | 1) Cichon Józef, 2) Ciesielski Michał, 3) Drewa Zenon, 4) Genca Brygida, 5) Ickiewicz Kazimierz, 6) Korda Wojciech, 7) Kotwica Mateusz, 8) Kowalczyk Jarosław, 9) Kucharski Roman, 10) Kussowski Marcin, 11) Matysiak Mieczysław, 12) Misiewicz Krzysztof, 13) Mokwa Kazimierz, 14) Nitza Iwona, 15) Olejnik Martyna, 16) Pytka Lucyna, 17) Sawiński Adam, 18) Skiberowski Maciej, 19) Smoliński Maciej, 20) Szlagowski Amadeusz, 21) Tobiański Tomasz, 22) Urban Adam, 23) Wieczorkowski Michał |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | - brak - | - brak - |
Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 30.01.2025, 06:36
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr X/153/2024
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 19 grudnia 2024r.
w sprawie uznania Rady Miejskiej w Tczewie organem niewłaściwym do rozpatrzenia skargi
i przekazania jej według właściwości
ZA głosowali | Głosów: 17 z 23 (74%) | 1) Cichon Józef, 2) Ciesielski Michał, 3) Drewa Zenon, 4) Genca Brygida, 5) Ickiewicz Kazimierz, 6) Korda Wojciech, 7) Kotwica Mateusz, 8) Kowalczyk Jarosław, 9) Kucharski Roman, 10) Kussowski Marcin, 11) Misiewicz Krzysztof, 12) Mokwa Kazimierz, 13) Pytka Lucyna, 14) Sawiński Adam, 15) Smoliński Maciej, 16) Szlagowski Amadeusz, 17) Wieczorkowski Michał |
PRZECIW głosowali | Głosów: 2 z 23 (9%) | 1) Olejnik Martyna, 2) Skiberowski Maciej |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | Głosów: 4 z 23 18% | 1) Matysiak Mieczysław, 2) Nitza Iwona, 3) Tobiański Tomasz, 4) Urban Adam |
Nieobecni na sesji | - brak - | - brak - |
Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 30.01.2025, 06:36
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr X/154/2024
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 19 grudnia 2024r.
w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia pisma stanowiącego nadużycie prawa do skargi
ZA głosowali | Głosów: 23 z 23 (100%) | 1) Cichon Józef, 2) Ciesielski Michał, 3) Drewa Zenon, 4) Genca Brygida, 5) Ickiewicz Kazimierz, 6) Korda Wojciech, 7) Kotwica Mateusz, 8) Kowalczyk Jarosław, 9) Kucharski Roman, 10) Kussowski Marcin, 11) Matysiak Mieczysław, 12) Misiewicz Krzysztof, 13) Mokwa Kazimierz, 14) Nitza Iwona, 15) Olejnik Martyna, 16) Pytka Lucyna, 17) Sawiński Adam, 18) Skiberowski Maciej, 19) Smoliński Maciej, 20) Szlagowski Amadeusz, 21) Tobiański Tomasz, 22) Urban Adam, 23) Wieczorkowski Michał |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | - brak - | - brak - |
Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 30.01.2025, 06:36
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr X/155/2024
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 19 grudnia 2024r.
w sprawie nadania Panu Marianowi Lewandowskiemu Medalu ,,PRO DOMO TRSOVIENSI"
ZA głosowali | Głosów: 22 z 23 (96%) | 1) Cichon Józef, 2) Ciesielski Michał, 3) Drewa Zenon, 4) Genca Brygida, 5) Ickiewicz Kazimierz, 6) Korda Wojciech, 7) Kotwica Mateusz, 8) Kowalczyk Jarosław, 9) Kucharski Roman, 10) Kussowski Marcin, 11) Matysiak Mieczysław, 12) Misiewicz Krzysztof, 13) Mokwa Kazimierz, 14) Olejnik Martyna, 15) Pytka Lucyna, 16) Sawiński Adam, 17) Skiberowski Maciej, 18) Smoliński Maciej, 19) Szlagowski Amadeusz, 20) Tobiański Tomasz, 21) Urban Adam, 22) Wieczorkowski Michał |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | - brak - | - brak - |
Nie głosowali | 1 z 23 (5%) z wszystkich obecnych | 1) Nitza Iwona |