Wydruk sporządzono w dniu: 26.07.2026, 04:53
Protokół
z sesji Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 9 lipca 2026r.
Wydruk sporządzono w dniu: 26.07.2026, 04:53
I. Rozpoczęcie sesji:
9 lipca 2026r. (czwartek), godzina 16:00
II. Stan Rady:
23 wszystkich radnych, obecnych - 21, nieobecnych - 2
III. Kworum:TAK, obecnych - 21, tj. 92%, nieobecnych - 2, tj. 9%
IV. Radni obecni:1) Cichon Józef, 2) Ciesielski Michał, 3) Drewa Zenon, 4) Genca Brygida, 5) Ickiewicz Kazimierz, 6) Korda Wojciech, 7) Kotwica Mateusz, 8) Kucharski Roman, 9) Kussowski Marcin, 10) Matysiak Mieczysław, 11) Misiewicz Krzysztof, 12) Mokwa Kazimierz, 13) Nitza Iwona, 14) Olejnik Martyna, 15) Pytka Lucyna, 16) Sawiński Adam, 17) Skiberowski Maciej, 18) Smoliński Maciej, 19) Szlagowski Amadeusz, 20) Urban Adam, 21) Wieczorkowski Michał
V. Radni nieobecni:1) Kowalczyk Jarosław, 2) Tobiański Tomasz
VI. Przewodniczący Rady Miejskiej:Kussowski Marcin
Lista obecności radnych poniżej.
Wydruk sporządzono w dniu: 26.07.2026, 04:53
Lista obecności
radnych Rady Miejskiej w Tczewie
na XXIX/2026 sesji w dniu 9 lipca 2026r.
| Lp |
Nazwisko i imię |
Podpis |
| 1. | Cichon Józef | |
| 2. | Ciesielski Michał | |
| 3. | Drewa Zenon | |
| 4. | Genca Brygida | |
| 5. | Ickiewicz Kazimierz | |
| 6. | Korda Wojciech | |
| 7. | Kotwica Mateusz | |
| 8. | Kowalczyk Jarosław | |
| 9. | Kucharski Roman | |
| 10. | Kussowski Marcin | |
| 11. | Matysiak Mieczysław | |
| 12. | Misiewicz Krzysztof | |
| 13. | Mokwa Kazimierz | |
| 14. | Nitza Iwona | |
| 15. | Olejnik Martyna | |
| 16. | Pytka Lucyna | |
| 17. | Sawiński Adam | |
| 18. | Skiberowski Maciej | |
| 19. | Smoliński Maciej | |
| 20. | Szlagowski Amadeusz | |
| 21. | Tobiański Tomasz | |
| 22. | Urban Adam | |
| 23. | Wieczorkowski Michał | |
Wydruk sporządzono w dniu: 26.07.2026, 04:53
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Porządek
Głosowanie porządku obrad sesji wraz ze zmianami.
| ZA głosowali | - brak - | - brak - |
| PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
| WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
| Nieobecni na sesji | 2 z 23 (9%) z wszystkich radnych | 1) Kowalczyk Jarosław, 2) Tobiański Tomasz |
| Nie głosowali | 21 z 21 (100%) z wszystkich obecnych | 1) Cichon Józef, 2) Ciesielski Michał, 3) Drewa Zenon, 4) Genca Brygida, 5) Ickiewicz Kazimierz, 6) Korda Wojciech, 7) Kotwica Mateusz, 8) Kucharski Roman, 9) Kussowski Marcin, 10) Matysiak Mieczysław, 11) Misiewicz Krzysztof, 12) Mokwa Kazimierz, 13) Nitza Iwona, 14) Olejnik Martyna, 15) Pytka Lucyna, 16) Sawiński Adam, 17) Skiberowski Maciej, 18) Smoliński Maciej, 19) Szlagowski Amadeusz, 20) Urban Adam, 21) Wieczorkowski Michał |
Wydruk sporządzono w dniu: 26.07.2026, 04:53
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Zmiany do Porządku obrad
głosowanie, zatwierdzenie zmian do proponowanego porządku obrad sesji.
| ZA głosowali | Głosów: 21 z 21 (100%) | 1) Cichon Józef, 2) Ciesielski Michał, 3) Drewa Zenon, 4) Genca Brygida, 5) Ickiewicz Kazimierz, 6) Korda Wojciech, 7) Kotwica Mateusz, 8) Kucharski Roman, 9) Kussowski Marcin, 10) Matysiak Mieczysław, 11) Misiewicz Krzysztof, 12) Mokwa Kazimierz, 13) Nitza Iwona, 14) Olejnik Martyna, 15) Pytka Lucyna, 16) Sawiński Adam, 17) Skiberowski Maciej, 18) Smoliński Maciej, 19) Szlagowski Amadeusz, 20) Urban Adam, 21) Wieczorkowski Michał |
| PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
| WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
| Nieobecni na sesji | 2 z 23 (9%) z wszystkich radnych | 1) Kowalczyk Jarosław, 2) Tobiański Tomasz |
| Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 26.07.2026, 04:53
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr XXIX/386/2026
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 9 lipca 2026r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2026 - 2042.
| ZA głosowali | Głosów: 21 z 21 (100%) | 1) Cichon Józef, 2) Ciesielski Michał, 3) Drewa Zenon, 4) Genca Brygida, 5) Ickiewicz Kazimierz, 6) Korda Wojciech, 7) Kotwica Mateusz, 8) Kucharski Roman, 9) Kussowski Marcin, 10) Matysiak Mieczysław, 11) Misiewicz Krzysztof, 12) Mokwa Kazimierz, 13) Nitza Iwona, 14) Olejnik Martyna, 15) Pytka Lucyna, 16) Sawiński Adam, 17) Skiberowski Maciej, 18) Smoliński Maciej, 19) Szlagowski Amadeusz, 20) Urban Adam, 21) Wieczorkowski Michał |
| PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
| WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
| Nieobecni na sesji | 2 z 23 (9%) z wszystkich radnych | 1) Kowalczyk Jarosław, 2) Tobiański Tomasz |
| Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 26.07.2026, 04:53
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr XXIX/385/2026
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 9 lipca 2026r.
w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa na 2026 rok.
| ZA głosowali | Głosów: 21 z 21 (100%) | 1) Cichon Józef, 2) Ciesielski Michał, 3) Drewa Zenon, 4) Genca Brygida, 5) Ickiewicz Kazimierz, 6) Korda Wojciech, 7) Kotwica Mateusz, 8) Kucharski Roman, 9) Kussowski Marcin, 10) Matysiak Mieczysław, 11) Misiewicz Krzysztof, 12) Mokwa Kazimierz, 13) Nitza Iwona, 14) Olejnik Martyna, 15) Pytka Lucyna, 16) Sawiński Adam, 17) Skiberowski Maciej, 18) Smoliński Maciej, 19) Szlagowski Amadeusz, 20) Urban Adam, 21) Wieczorkowski Michał |
| PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
| WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
| Nieobecni na sesji | 2 z 23 (9%) z wszystkich radnych | 1) Kowalczyk Jarosław, 2) Tobiański Tomasz |
| Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 26.07.2026, 04:53
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr XXIX/387/2026
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 9 lipca 2026r.
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Tczew.
| ZA głosowali | Głosów: 19 z 21 (91%) | 1) Cichon Józef, 2) Ciesielski Michał, 3) Drewa Zenon, 4) Genca Brygida, 5) Ickiewicz Kazimierz, 6) Korda Wojciech, 7) Kotwica Mateusz, 8) Kucharski Roman, 9) Kussowski Marcin, 10) Matysiak Mieczysław, 11) Misiewicz Krzysztof, 12) Mokwa Kazimierz, 13) Nitza Iwona, 14) Olejnik Martyna, 15) Pytka Lucyna, 16) Sawiński Adam, 17) Smoliński Maciej, 18) Szlagowski Amadeusz, 19) Urban Adam |
| PRZECIW głosowali | Głosów: 1 z 21 (5%) | 1) Skiberowski Maciej |
| WSTRZYMALI SIĘ od głosu | Głosów: 1 z 21 5% | 1) Wieczorkowski Michał |
| Nieobecni na sesji | 2 z 23 (9%) z wszystkich radnych | 1) Kowalczyk Jarosław, 2) Tobiański Tomasz |
| Nie głosowali | - brak - | - brak - |