Wydruk sporządzono w dniu: 01.12.2023, 14:44
Protokół
z sesji Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 28 grudnia 2022r.
Wydruk sporządzono w dniu: 01.12.2023, 14:44
I. Rozpoczęcie sesji:
28 grudnia 2022r. (Środa), godzina 10:00
II. Stan Rady:
23 wszystkich radnych, obecnych - 23, nieobecnych - 0
III. Kworum:TAK, obecnych - 23, tj. 100%, nieobecnych - 0, tj. 0%
IV. Radni obecni:1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brządkowski Łukasz, 4) Chylicka Bożena, 5) Cichon Józef, 6) Ciesielski Michał, 7) Cieśnik Krystian, 8) Drewa Zenon, 9) Dzwonkowski Tadeusz, 10) Genca Brygida, 11) Ickiewicz Kazimierz, 12) Korda Wojciech, 13) Kucharski Roman, 14) Kussowski Marcin, 15) Matysiak Mieczysław, 16) Misiewicz Krzysztof, 17) Mokwa Kazimierz, 18) Nitza Iwona, 19) Pierzynowska Gertruda, 20) Roczyński Czesław, 21) Skiberowski Maciej, 22) Tobiański Tomasz, 23) Ziółek-Radziszewska Ewa
V. Radni nieobecni:- brak -
VI. Przewodniczący Rady Miejskiej:Drewa Zenon
Lista obecności radnych poniżej.
Wydruk sporządzono w dniu: 01.12.2023, 14:44
Lista obecności
radnych Rady Miejskiej w Tczewie
na LII sesji w dniu 28 grudnia 2022r.
Lp |
Nazwisko i imię |
Podpis |
1. | Antczak Piotr | |
2. | Borzyszkowski Wojciech | |
3. | Brządkowski Łukasz | |
4. | Chylicka Bożena | |
5. | Cichon Józef | |
6. | Ciesielski Michał | |
7. | Cieśnik Krystian | |
8. | Drewa Zenon | |
9. | Dzwonkowski Tadeusz | |
10. | Genca Brygida | |
11. | Ickiewicz Kazimierz | |
12. | Korda Wojciech | |
13. | Kucharski Roman | |
14. | Kussowski Marcin | |
15. | Matysiak Mieczysław | |
16. | Misiewicz Krzysztof | |
17. | Mokwa Kazimierz | |
18. | Nitza Iwona | |
19. | Pierzynowska Gertruda | |
20. | Roczyński Czesław | |
21. | Skiberowski Maciej | |
22. | Tobiański Tomasz | |
23. | Ziółek-Radziszewska Ewa | |
Wydruk sporządzono w dniu: 01.12.2023, 14:44
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Zmiany do Porządku obrad
głosowanie, zatwierdzenie zmian do proponowanego porządku obrad sesji
ZA głosowali | - brak - | - brak - |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | - brak - | - brak - |
Nie głosowali | 23 z 23 (100%) z wszystkich obecnych | 1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brządkowski Łukasz, 4) Chylicka Bożena, 5) Cichon Józef, 6) Ciesielski Michał, 7) Cieśnik Krystian, 8) Drewa Zenon, 9) Dzwonkowski Tadeusz, 10) Genca Brygida, 11) Ickiewicz Kazimierz, 12) Korda Wojciech, 13) Kucharski Roman, 14) Kussowski Marcin, 15) Matysiak Mieczysław, 16) Misiewicz Krzysztof, 17) Mokwa Kazimierz, 18) Nitza Iwona, 19) Pierzynowska Gertruda, 20) Roczyński Czesław, 21) Skiberowski Maciej, 22) Tobiański Tomasz, 23) Ziółek-Radziszewska Ewa |
Wydruk sporządzono w dniu: 01.12.2023, 14:44
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Porządek
głosowanie, zatwierdzenie proponowanego porządku obrad sesji
ZA głosowali | Głosów: 23 z 23 (100%) | 1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brządkowski Łukasz, 4) Chylicka Bożena, 5) Cichon Józef, 6) Ciesielski Michał, 7) Cieśnik Krystian, 8) Drewa Zenon, 9) Dzwonkowski Tadeusz, 10) Genca Brygida, 11) Ickiewicz Kazimierz, 12) Korda Wojciech, 13) Kucharski Roman, 14) Kussowski Marcin, 15) Matysiak Mieczysław, 16) Misiewicz Krzysztof, 17) Mokwa Kazimierz, 18) Nitza Iwona, 19) Pierzynowska Gertruda, 20) Roczyński Czesław, 21) Skiberowski Maciej, 22) Tobiański Tomasz, 23) Ziółek-Radziszewska Ewa |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | - brak - | - brak - |
Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 01.12.2023, 14:44
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Protokół Rady Miejskiej w Tczewie
głosowanie, przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 1 grudnia 2022 r.
ZA głosowali | Głosów: 23 z 23 (100%) | 1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brządkowski Łukasz, 4) Chylicka Bożena, 5) Cichon Józef, 6) Ciesielski Michał, 7) Cieśnik Krystian, 8) Drewa Zenon, 9) Dzwonkowski Tadeusz, 10) Genca Brygida, 11) Ickiewicz Kazimierz, 12) Korda Wojciech, 13) Kucharski Roman, 14) Kussowski Marcin, 15) Matysiak Mieczysław, 16) Misiewicz Krzysztof, 17) Mokwa Kazimierz, 18) Nitza Iwona, 19) Pierzynowska Gertruda, 20) Roczyński Czesław, 21) Skiberowski Maciej, 22) Tobiański Tomasz, 23) Ziółek-Radziszewska Ewa |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | - brak - | - brak - |
Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 01.12.2023, 14:44
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr LII/619/2022
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 28 grudnia 2022r.
w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa na 2022r.
ZA głosowali | Głosów: 21 z 23 (92%) | 1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brządkowski Łukasz, 4) Chylicka Bożena, 5) Cichon Józef, 6) Ciesielski Michał, 7) Cieśnik Krystian, 8) Drewa Zenon, 9) Genca Brygida, 10) Ickiewicz Kazimierz, 11) Korda Wojciech, 12) Kucharski Roman, 13) Kussowski Marcin, 14) Matysiak Mieczysław, 15) Misiewicz Krzysztof, 16) Mokwa Kazimierz, 17) Nitza Iwona, 18) Pierzynowska Gertruda, 19) Skiberowski Maciej, 20) Tobiański Tomasz, 21) Ziółek-Radziszewska Ewa |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | - brak - | - brak - |
Nie głosowali | 2 z 23 (9%) z wszystkich obecnych | 1) Dzwonkowski Tadeusz, 2) Roczyński Czesław |
Wydruk sporządzono w dniu: 01.12.2023, 14:44
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr LII/620/2022
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 28 grudnia 2022r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2022-2033
ZA głosowali | Głosów: 22 z 23 (96%) | 1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brządkowski Łukasz, 4) Chylicka Bożena, 5) Cichon Józef, 6) Ciesielski Michał, 7) Cieśnik Krystian, 8) Drewa Zenon, 9) Dzwonkowski Tadeusz, 10) Genca Brygida, 11) Ickiewicz Kazimierz, 12) Korda Wojciech, 13) Kucharski Roman, 14) Kussowski Marcin, 15) Matysiak Mieczysław, 16) Misiewicz Krzysztof, 17) Mokwa Kazimierz, 18) Nitza Iwona, 19) Pierzynowska Gertruda, 20) Skiberowski Maciej, 21) Tobiański Tomasz, 22) Ziółek-Radziszewska Ewa |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | - brak - | - brak - |
Nie głosowali | 1 z 23 (5%) z wszystkich obecnych | 1) Roczyński Czesław |
Wydruk sporządzono w dniu: 01.12.2023, 14:44
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr LII/621/2022
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 28 grudnia 2022r.
w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu miasta, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022
ZA głosowali | Głosów: 22 z 23 (96%) | 1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brządkowski Łukasz, 4) Chylicka Bożena, 5) Cichon Józef, 6) Ciesielski Michał, 7) Cieśnik Krystian, 8) Drewa Zenon, 9) Dzwonkowski Tadeusz, 10) Genca Brygida, 11) Ickiewicz Kazimierz, 12) Korda Wojciech, 13) Kucharski Roman, 14) Kussowski Marcin, 15) Matysiak Mieczysław, 16) Misiewicz Krzysztof, 17) Mokwa Kazimierz, 18) Nitza Iwona, 19) Pierzynowska Gertruda, 20) Skiberowski Maciej, 21) Tobiański Tomasz, 22) Ziółek-Radziszewska Ewa |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | - brak - | - brak - |
Nie głosowali | 1 z 23 (5%) z wszystkich obecnych | 1) Roczyński Czesław |
Wydruk sporządzono w dniu: 01.12.2023, 14:44
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr LII/622/2022
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 28 grudnia 2022r.
w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
ZA głosowali | Głosów: 22 z 23 (96%) | 1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brządkowski Łukasz, 4) Chylicka Bożena, 5) Cichon Józef, 6) Ciesielski Michał, 7) Cieśnik Krystian, 8) Drewa Zenon, 9) Dzwonkowski Tadeusz, 10) Genca Brygida, 11) Ickiewicz Kazimierz, 12) Korda Wojciech, 13) Kucharski Roman, 14) Kussowski Marcin, 15) Matysiak Mieczysław, 16) Misiewicz Krzysztof, 17) Mokwa Kazimierz, 18) Nitza Iwona, 19) Pierzynowska Gertruda, 20) Skiberowski Maciej, 21) Tobiański Tomasz, 22) Ziółek-Radziszewska Ewa |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | - brak - | - brak - |
Nie głosowali | 1 z 23 (5%) z wszystkich obecnych | 1) Roczyński Czesław |
Wydruk sporządzono w dniu: 01.12.2023, 14:44
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr LII/623/2022
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 28 grudnia 2022r.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego
ZA głosowali | Głosów: 22 z 23 (96%) | 1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brządkowski Łukasz, 4) Chylicka Bożena, 5) Cichon Józef, 6) Ciesielski Michał, 7) Cieśnik Krystian, 8) Drewa Zenon, 9) Dzwonkowski Tadeusz, 10) Genca Brygida, 11) Ickiewicz Kazimierz, 12) Korda Wojciech, 13) Kucharski Roman, 14) Kussowski Marcin, 15) Matysiak Mieczysław, 16) Misiewicz Krzysztof, 17) Mokwa Kazimierz, 18) Nitza Iwona, 19) Pierzynowska Gertruda, 20) Skiberowski Maciej, 21) Tobiański Tomasz, 22) Ziółek-Radziszewska Ewa |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | - brak - | - brak - |
Nie głosowali | 1 z 23 (5%) z wszystkich obecnych | 1) Roczyński Czesław |
Wydruk sporządzono w dniu: 01.12.2023, 14:44
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr LII/624/2022
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 28 grudnia 2022r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok
ZA głosowali | Głosów: 22 z 23 (96%) | 1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brządkowski Łukasz, 4) Chylicka Bożena, 5) Cichon Józef, 6) Ciesielski Michał, 7) Cieśnik Krystian, 8) Drewa Zenon, 9) Dzwonkowski Tadeusz, 10) Genca Brygida, 11) Ickiewicz Kazimierz, 12) Korda Wojciech, 13) Kucharski Roman, 14) Kussowski Marcin, 15) Matysiak Mieczysław, 16) Misiewicz Krzysztof, 17) Mokwa Kazimierz, 18) Nitza Iwona, 19) Pierzynowska Gertruda, 20) Skiberowski Maciej, 21) Tobiański Tomasz, 22) Ziółek-Radziszewska Ewa |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | - brak - | - brak - |
Nie głosowali | 1 z 23 (5%) z wszystkich obecnych | 1) Roczyński Czesław |
Wydruk sporządzono w dniu: 01.12.2023, 14:44
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr LII/625/2022
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 28 grudnia 2022r.
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2023 rok
ZA głosowali | Głosów: 22 z 23 (96%) | 1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brządkowski Łukasz, 4) Chylicka Bożena, 5) Cichon Józef, 6) Ciesielski Michał, 7) Cieśnik Krystian, 8) Drewa Zenon, 9) Dzwonkowski Tadeusz, 10) Genca Brygida, 11) Ickiewicz Kazimierz, 12) Korda Wojciech, 13) Kucharski Roman, 14) Kussowski Marcin, 15) Matysiak Mieczysław, 16) Misiewicz Krzysztof, 17) Mokwa Kazimierz, 18) Nitza Iwona, 19) Pierzynowska Gertruda, 20) Skiberowski Maciej, 21) Tobiański Tomasz, 22) Ziółek-Radziszewska Ewa |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | - brak - | - brak - |
Nie głosowali | 1 z 23 (5%) z wszystkich obecnych | 1) Roczyński Czesław |
Wydruk sporządzono w dniu: 01.12.2023, 14:44
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr LII/626/2022
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 28 grudnia 2022r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Tczewie na 2023 rok
ZA głosowali | Głosów: 22 z 23 (96%) | 1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brządkowski Łukasz, 4) Chylicka Bożena, 5) Cichon Józef, 6) Ciesielski Michał, 7) Cieśnik Krystian, 8) Drewa Zenon, 9) Dzwonkowski Tadeusz, 10) Genca Brygida, 11) Ickiewicz Kazimierz, 12) Korda Wojciech, 13) Kucharski Roman, 14) Kussowski Marcin, 15) Matysiak Mieczysław, 16) Misiewicz Krzysztof, 17) Mokwa Kazimierz, 18) Nitza Iwona, 19) Pierzynowska Gertruda, 20) Skiberowski Maciej, 21) Tobiański Tomasz, 22) Ziółek-Radziszewska Ewa |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | - brak - | - brak - |
Nie głosowali | 1 z 23 (5%) z wszystkich obecnych | 1) Roczyński Czesław |
Wydruk sporządzono w dniu: 01.12.2023, 14:44
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr LII/627/2022
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 28 grudnia 2022r.
w sprawie nadania Panu Andrzejowi Merchelowi Medalu "PRO DOMO TRSOVIENSI"
ZA głosowali | Głosów: 22 z 23 (96%) | 1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brządkowski Łukasz, 4) Chylicka Bożena, 5) Cichon Józef, 6) Ciesielski Michał, 7) Cieśnik Krystian, 8) Drewa Zenon, 9) Dzwonkowski Tadeusz, 10) Genca Brygida, 11) Ickiewicz Kazimierz, 12) Korda Wojciech, 13) Kucharski Roman, 14) Kussowski Marcin, 15) Matysiak Mieczysław, 16) Misiewicz Krzysztof, 17) Mokwa Kazimierz, 18) Nitza Iwona, 19) Pierzynowska Gertruda, 20) Skiberowski Maciej, 21) Tobiański Tomasz, 22) Ziółek-Radziszewska Ewa |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | - brak - | - brak - |
Nie głosowali | 1 z 23 (5%) z wszystkich obecnych | 1) Roczyński Czesław |
Wydruk sporządzono w dniu: 01.12.2023, 14:44
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr LII/628/2022
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 28 grudnia 2022r.
w sprawie nadania Panu Ryszardowi Kruży Medalu "PRO DOMO TRSOVIENSI"
ZA głosowali | Głosów: 22 z 23 (96%) | 1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brządkowski Łukasz, 4) Chylicka Bożena, 5) Cichon Józef, 6) Ciesielski Michał, 7) Cieśnik Krystian, 8) Drewa Zenon, 9) Dzwonkowski Tadeusz, 10) Genca Brygida, 11) Ickiewicz Kazimierz, 12) Korda Wojciech, 13) Kucharski Roman, 14) Kussowski Marcin, 15) Matysiak Mieczysław, 16) Misiewicz Krzysztof, 17) Mokwa Kazimierz, 18) Nitza Iwona, 19) Pierzynowska Gertruda, 20) Skiberowski Maciej, 21) Tobiański Tomasz, 22) Ziółek-Radziszewska Ewa |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | - brak - | - brak - |
Nie głosowali | 1 z 23 (5%) z wszystkich obecnych | 1) Roczyński Czesław |
Wydruk sporządzono w dniu: 01.12.2023, 14:44
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr LII/629/2022
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 28 grudnia 2022r.
w sprawie nadania Panu Januszowi Landowskiemu Medalu "PRO DOMO TRSOVIENSI"
ZA głosowali | Głosów: 22 z 23 (96%) | 1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brządkowski Łukasz, 4) Chylicka Bożena, 5) Cichon Józef, 6) Ciesielski Michał, 7) Cieśnik Krystian, 8) Drewa Zenon, 9) Dzwonkowski Tadeusz, 10) Genca Brygida, 11) Ickiewicz Kazimierz, 12) Korda Wojciech, 13) Kucharski Roman, 14) Kussowski Marcin, 15) Matysiak Mieczysław, 16) Misiewicz Krzysztof, 17) Mokwa Kazimierz, 18) Nitza Iwona, 19) Pierzynowska Gertruda, 20) Skiberowski Maciej, 21) Tobiański Tomasz, 22) Ziółek-Radziszewska Ewa |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | - brak - | - brak - |
Nie głosowali | 1 z 23 (5%) z wszystkich obecnych | 1) Roczyński Czesław |
Wydruk sporządzono w dniu: 01.12.2023, 14:44
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr LII/630/2022
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 28 grudnia 2022r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2023-2033
ZA głosowali | Głosów: 23 z 23 (100%) | 1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brządkowski Łukasz, 4) Chylicka Bożena, 5) Cichon Józef, 6) Ciesielski Michał, 7) Cieśnik Krystian, 8) Drewa Zenon, 9) Dzwonkowski Tadeusz, 10) Genca Brygida, 11) Ickiewicz Kazimierz, 12) Korda Wojciech, 13) Kucharski Roman, 14) Kussowski Marcin, 15) Matysiak Mieczysław, 16) Misiewicz Krzysztof, 17) Mokwa Kazimierz, 18) Nitza Iwona, 19) Pierzynowska Gertruda, 20) Roczyński Czesław, 21) Skiberowski Maciej, 22) Tobiański Tomasz, 23) Ziółek-Radziszewska Ewa |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | - brak - | - brak - |
Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 01.12.2023, 14:44
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr LII/631/2022
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 28 grudnia 2022r.
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Tczewa na 2023 r.
ZA głosowali | Głosów: 23 z 23 (100%) | 1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brządkowski Łukasz, 4) Chylicka Bożena, 5) Cichon Józef, 6) Ciesielski Michał, 7) Cieśnik Krystian, 8) Drewa Zenon, 9) Dzwonkowski Tadeusz, 10) Genca Brygida, 11) Ickiewicz Kazimierz, 12) Korda Wojciech, 13) Kucharski Roman, 14) Kussowski Marcin, 15) Matysiak Mieczysław, 16) Misiewicz Krzysztof, 17) Mokwa Kazimierz, 18) Nitza Iwona, 19) Pierzynowska Gertruda, 20) Roczyński Czesław, 21) Skiberowski Maciej, 22) Tobiański Tomasz, 23) Ziółek-Radziszewska Ewa |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | - brak - | - brak - |
Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 01.12.2023, 14:44
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr LII/632/2022
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 28 grudnia 2022r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Tczew
ZA głosowali | Głosów: 23 z 23 (100%) | 1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brządkowski Łukasz, 4) Chylicka Bożena, 5) Cichon Józef, 6) Ciesielski Michał, 7) Cieśnik Krystian, 8) Drewa Zenon, 9) Dzwonkowski Tadeusz, 10) Genca Brygida, 11) Ickiewicz Kazimierz, 12) Korda Wojciech, 13) Kucharski Roman, 14) Kussowski Marcin, 15) Matysiak Mieczysław, 16) Misiewicz Krzysztof, 17) Mokwa Kazimierz, 18) Nitza Iwona, 19) Pierzynowska Gertruda, 20) Roczyński Czesław, 21) Skiberowski Maciej, 22) Tobiański Tomasz, 23) Ziółek-Radziszewska Ewa |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | - brak - | - brak - |
Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 01.12.2023, 14:44
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr LII/633/2022
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 28 grudnia 2022r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawki za kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Miejskiej Tczew
ZA głosowali | Głosów: 23 z 23 (100%) | 1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brządkowski Łukasz, 4) Chylicka Bożena, 5) Cichon Józef, 6) Ciesielski Michał, 7) Cieśnik Krystian, 8) Drewa Zenon, 9) Dzwonkowski Tadeusz, 10) Genca Brygida, 11) Ickiewicz Kazimierz, 12) Korda Wojciech, 13) Kucharski Roman, 14) Kussowski Marcin, 15) Matysiak Mieczysław, 16) Misiewicz Krzysztof, 17) Mokwa Kazimierz, 18) Nitza Iwona, 19) Pierzynowska Gertruda, 20) Roczyński Czesław, 21) Skiberowski Maciej, 22) Tobiański Tomasz, 23) Ziółek-Radziszewska Ewa |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | - brak - | - brak - |
Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 01.12.2023, 14:44
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr LII/634/2022
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 28 grudnia 2022r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie (z 15 listopada 2022 r.)
ZA głosowali | Głosów: 23 z 23 (100%) | 1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brządkowski Łukasz, 4) Chylicka Bożena, 5) Cichon Józef, 6) Ciesielski Michał, 7) Cieśnik Krystian, 8) Drewa Zenon, 9) Dzwonkowski Tadeusz, 10) Genca Brygida, 11) Ickiewicz Kazimierz, 12) Korda Wojciech, 13) Kucharski Roman, 14) Kussowski Marcin, 15) Matysiak Mieczysław, 16) Misiewicz Krzysztof, 17) Mokwa Kazimierz, 18) Nitza Iwona, 19) Pierzynowska Gertruda, 20) Roczyński Czesław, 21) Skiberowski Maciej, 22) Tobiański Tomasz, 23) Ziółek-Radziszewska Ewa |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | - brak - | - brak - |
Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 01.12.2023, 14:44
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr LII/635/2022
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 28 grudnia 2022r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa, (skarga z 17 listopada 2022 r.)
ZA głosowali | Głosów: 23 z 23 (100%) | 1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brządkowski Łukasz, 4) Chylicka Bożena, 5) Cichon Józef, 6) Ciesielski Michał, 7) Cieśnik Krystian, 8) Drewa Zenon, 9) Dzwonkowski Tadeusz, 10) Genca Brygida, 11) Ickiewicz Kazimierz, 12) Korda Wojciech, 13) Kucharski Roman, 14) Kussowski Marcin, 15) Matysiak Mieczysław, 16) Misiewicz Krzysztof, 17) Mokwa Kazimierz, 18) Nitza Iwona, 19) Pierzynowska Gertruda, 20) Roczyński Czesław, 21) Skiberowski Maciej, 22) Tobiański Tomasz, 23) Ziółek-Radziszewska Ewa |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | - brak - | - brak - |
Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 01.12.2023, 14:44
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr LII/636/2022
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 28 grudnia 2022r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa, (skarga z 2 grudnia 2022 r.)
ZA głosowali | Głosów: 23 z 23 (100%) | 1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brządkowski Łukasz, 4) Chylicka Bożena, 5) Cichon Józef, 6) Ciesielski Michał, 7) Cieśnik Krystian, 8) Drewa Zenon, 9) Dzwonkowski Tadeusz, 10) Genca Brygida, 11) Ickiewicz Kazimierz, 12) Korda Wojciech, 13) Kucharski Roman, 14) Kussowski Marcin, 15) Matysiak Mieczysław, 16) Misiewicz Krzysztof, 17) Mokwa Kazimierz, 18) Nitza Iwona, 19) Pierzynowska Gertruda, 20) Roczyński Czesław, 21) Skiberowski Maciej, 22) Tobiański Tomasz, 23) Ziółek-Radziszewska Ewa |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
WSTRZYMALI SIĘ od głosu | - brak - | - brak - |
Nieobecni na sesji | - brak - | - brak - |
Nie głosowali | - brak - | - brak - |
Wydruk sporządzono w dniu: 01.12.2023, 14:44
Wyniki głosowania jawnego, imiennego
Uchwała Nr LII/637/2022
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 28 grudnia 2022r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa, (skarga z 7 grudnia 2022 r.)
ZA głosowali | Głosów: 23 z 23 (100%) | 1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brządkowski Łukasz, 4) Chylicka Bożena, 5) Cichon Józef, 6) Ciesielski Michał, 7) Cieśnik Krystian, 8) Drewa Zenon, 9) Dzwonkowski Tadeusz, 10) Genca Brygida, 11) Ickiewicz Kazimierz, 12) Korda Wojciech, 13) Kucharski Roman, 14) Kussowski Marcin, 15) Matysiak Mieczysław, 16) Misiewicz Krzysztof, 17) Mokwa Kazimierz, 18) Nitza Iwona, 19) Pierzynowska Gertruda, 20) Roczyński Czesław, 21) Skiberowski Maciej, 22) Tobiański Tomasz, 23) Ziółek-Radziszewska Ewa |
PRZECIW głosowali | - brak - | - brak - |
